Niedziela w Premier League: Minimalne zwycięstwo Monarchów

W niedzielnym meczu Premier League zespół Newcastle Diamonds przegrał na własnym torze z ekipą Edinburgh Monarchs 44:45. Liderem zwycięskiego zespołu był Steve Worrall, który wywalczył 12 punktów.

Brytyjczyk do swojego dorobku dorzucił trzy bonusy. Wśród gospodarzy najlepszy był Stuart Robson - zdobywca 12 "oczek" i bonusu.

W niedzielę miało zostać rozegrane spotkanie w Glasgow. Z powodu złych warunków atmosferycznych spotkanie pomiędzy Tygrysami i Scunthorpe Scorpions zostało odwołane.
[ad=rectangle]
Wyniki:

Premier League: Newcastle Diamonds - Edinburgh Monarchs 44:45

Newcastle Diamonds - 44
1. Daniel King - 11 (3,2,3,1,2)
2. Lewis Rose - zastępstwo zawodnika
3. Stuart Robson - 12+1 (3,2,3,3,1*)
4. Lewis Kerr - 7+3 (2*,1*,0,2*,2)
5. Ludvig Lindgren - 6+1 (1,2*,3,0)
6. Chris Mills - 6 (0,2,3,1,0,w)
7. Oliver Greenwood (gość) - 2+2 (1*,0,1*,u,0)

Edinburgh Monarchs - 45
1. Craig Cook - 11 (2,3,w,3,3)
2. Justin Sedgmen - 6+1 (1*,0,3,2)
3. Max Fricke - 5 (0,1,2,2)
4. Derek Sneddon - 2+1 (t,0,1*,1)
5. Sam Masters - 9+1 (3,3,1,2*,0)
6. Danny Phillips (gość) - 0 (0,0,0)
7. Steve Worrall - 12+3 (3,1,2*,2*,1*,3)

Bieg po biegu:
1. King, Cook, Sedgmen, Mills 3:3
2. Worrall, Mills, Greenwood, Phillips 3:3 (6:6)
3. Robson, Kerr, Worrall, Fricke (Sneddon - t) 5:1 (11:7)
4. Masters, Worrall, Lindgren, Greenwood 1:5 (12:12)
5. Cook, Robson, Kerr, Sedgmen 3:3 (15:15)
6. Masters, King, Greenwood, Phillips 3:3 (18:18)
7. Mills, Lindgren, Fricke, Sneddon 5:1 (23:19)
8. Sedgmen, Worrall, Mills, Kerr 1:5 (24:24)
9. Robson, Kerr, Masters, Phillips 5:1 (29:25)
10. King, Fricke, Sneddon, Mills 3:3 (32:28)
11. Lindgren, Sedgmen, Greenwood (u), Cook (w) 3:2 (35:30)
12. Robson, Fricke, Worrall, Mills (w) 3:3 (38:33)
13. Cook, Masters, King, Lindgren 1:5 (39:38)
14. Worrall, Kerr, Sneddon, Greenwood 2:4 (41:42)
15. Cook, King, Robson, Masters 3:3 (44:45)

MDrużynaMPktZRP+/-
1 Sheffield Tigers 27 67 20 0 7 +183
2 Ipswich Witches 29 63 19 0 10 +169
3 Glasgow Tigers 25 56 15 2 8 +114
4 Edinburgh Monarchs 27 54 16 2 9 +122
5 Redcar Bears 28 49 14 2 12 +43
6 Peterborough Panthers 26 37 11 1 14 -100
7 Newcastle Diamonds 25 34 11 1 13 -37
8 Workington Comets 21 31 9 1 11 -36
9 Scunthorpe Scorpions 28 28 8 0 20 -141
10 Berwick Bandits 30 17 5 1 24 -317

Jesteśmy na Facebooku. Dołącz do nas!

Źródło artykułu: