EL: The Lakeside Hammers - Swindon Robins 56:38, Świderski lepszy od Janowskiego

W jedynym piątkowym meczu Elite League zespół The Lakeside Hammers pokonał Swindon Robins 56:38. Wśród gospodarzy liderem był Davey Watt, który zdobył 12 punktów. Honoru gości bronili Scott Nicholls i Jesper B. Monberg - zdobywcy po 10 oczek.

W meczu tym udział wzięło dwóch reprezentantów naszego kraju. Lepiej z nich spisał się Piotr Świderski, który dla Młotów wywalczył 9 punktów i do tego dorobku dorzucił aż 4 bonusy. Z 7 oczkami na koncie zawody zakończył Maciej Janowski. Polak wycofał się z zawodów po trzecim swoim biegu.

The Lakeside Hammers - 56

1. Lee Richardson - 7 (2,2,d,3)

2. Cameron Woodward (gość) - 6+2 (1*,1*,3,1)

3. Davey Watt (gość) - 12 (w,3,3,3,3)

4. Kauko Nieminen - Z/Z

5. Piotr Świderski - 9+4 (2*,2,1*,2*,2*)

6. Robert Mear - 12+1 (3,3,1*,0,2,3)

7. Kim Nilsson - 10+2 (2*,3,1,2*,1,1)

8. Marc Owen - NS

Swindon Robins - 38

1. Scott Nicholls - 10 (3,2,3,1,1)

2. Luke Bowen (gość) - 1 (w,0,1,0)

3. Jesper B. Monberg - 10 (2,3,3,2,0)

4. Simon Stead - 7+2 (1*,0,2*,4!)

5. Maciej Janowski - 7 (0,3,4!)

6. Siergiej Darkin - 2+1 (1,0,1*,0,0)

7. Lubos Tomicek (gość) - 1 (0,1,0,0)

Bieg po biegu:

1. Nicholls, Richardson, Woodward, Bowen (w) 3:3

2. Mear, Nilsson, Darkin, Tomicek 5:1 (8:4)

3. Mear, Monberg, Stead, Watt (w) 3:3 (11:7)

4. Nilsson, Świderski, Tomicek, Janowski 5:1 (16:8)

5. Watt, Nicholls, Nilsson, Bowen 4:2 (20:10)

6. Janowski, Richardson, Woodward, Darkin 3:3 (23:13)

7. Monberg, Świderski, Mear, Stead 3:3 (26:16)

8. Woodward, Nilsson, Bowen, Tomicek 5:1 (31:17)

9. Watt, Janowski(4!), Darkin, Mear 3:5 (34:22)

10. Monberg, Stead, Woodward, Richardson (d) 1:5 (35:27)

11. Nicholls, Mear, Świderski, Bowen 3:3 (38:30)

12. Watt, Monberg, Nilsson, Darkin 4:2 (42:32)

13. Richardson, Świderski, Nicholls, Tomicek 5:1 (47:33)

14. Mear, Stead(4!), Nilsson, Darkin 4:4 (51:37)

15. Watt, Świderski, Nicholls, Monberg 5:1 (56:38)

Tabela Elite League

MDrużynaMPKTZRP+/-
1 Poole Pirates 24 50 15 0 9 +106
2 Eastbourne Eagles 22 40 13 0 9 +100
3 King's Lynn Stars 23 40 13 0 10 +34
4 The Lakeside Hammers 26 40 14 0 12 -13
5 Belle Vue Aces 23 34 10 2 11 +12
6 Coventry Bees 20 33 10 1 9 +22
7 Birmingham Brummies 23 30 10 0 13 -69
8 Peterborough Panthers 17 26 9 0 8 +9
9 Wolverhampton Wolves 21 25 8 1 12 -56
10 Swindon Robins 23 20 7 0 16 -145
Komentarze (0)