Piątek w Premier League: Zwycięstwa gospodarzy

W piątkowy wieczór na torach w Wielkiej Brytanii rozegrano trzy spotkania z udziałem drużyn rywalizujących w Premier League. We wszystkich lepsi okazali się gospodarze.

W Plymouth miejscowe Diabły podejmowały zespół Redcar Bears. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy w stosunku 47:43. Ojcem wygranej został Ben Barker. Anglik na swoim koncie zapisał komplet 15 punktów. W obozie Niedźwiadków najskuteczniejszym jeźdźcem był Peter Juul Larsen. Duńczyk wywalczył 10 oczek i dorzucił do tego dorobku 2 bonusy.

W Edynburgu zespół Monarchów odniósł pewne zwycięstwo nad Rye House Rockets. Ekipa ze stolicy Szkocji pokonał rywali 55:37. Gospodarzy do pewnego triumfu poprowadzili Kalle Katajisto i Andrew Tully, którzy zdobyli po 12 punktów i 2 bonusy. Honoru Rakiet bronił Chris Neath - autor 11 oczek.

W jedynym piątkowym meczu rozegranym w ramach Premier League Knockout Cup ekipa Somerset Rebels zwyciężyła na własnym torze z Newcastle Diamonds 46:44. Szalę zwycięstwa na korzyść Rebeliantów przechylili w ostatnim wyścigu Cory Gathercole i Sam Masters, którzy podwójnie pokonali Claesa Nedermarka i Stuarta Robsona. Liderem gospodarzy w tym pojedynku był Masters, który zdobył 12 punktów i bonus. Najskuteczniejszym zawodnikiem Diamentów był Kyle Newman, który w siedmiu wyścigach zgromadził 15 oczek i 2 bonusy.

PL: Plymouth Devils - Redcar Bears 47:43

Plymouth Devils - 47

1. Ben Barker - 15 (3,3,3,3,3)

2. Lee Smart - 2+1 (2*,0,0,0)

3. Hynek Stichauer - 5+1 (w,2*,2,1)

4. Jesper Kristiansen - 11+1 (3,3,w,3,2*)

5. Ricky Wells - 6+1 (w,3,1,2*)

6. Kyle Hughes - 5 (2,0,3,0,0)

7. Gugielmo Franchetti - 3+1 (1*,1,1)

Redcar Bears - 43

1. Matej Kus - 1 (1,0,0)

2. Lubos Tomicek - 6 (0,1,3,2)

3. Jason Lyons - 10 (2,2,2,3,1)

4. Gary Havelock - 5+3 (1*,1*,1*,2)

5. Aaron Summers - 7+1 (3,1*,3,0,0)

6. Peter Juul Larsen - 10+2 (3,2,1,2*,1,1*)

7. Robert Branford - 4+2 (0,2*,2*)

Bieg po biegu:

1. Barker, Smart, Kus, Tomicek 5:1

2. Larsen, Hughes, Franchetti, Branford 3:3 (8:4)

3. Kristiansen, Lyons, Havelock, Stichauer (w) 3:3 (11:7)

4. Summers, Branford, Franchetti, Wells (w) 1:5 (12:12)

5. Kristiansen, Stichauer, Tomicek, Kus 5:1 (17:13)

6. Barker, Larsen, Summers, Smart 3:3 (20:16)

7. Wells, Lyons, Havelock, Hughes 3:3 (23:19)

8. Tomicek, Branford, Franchetti, Smart 1:5 (24:24)

9. Summers, Stichauer, Larsen, Kristiansen (w) 2:4 (26:28)

10. Barker, Lyons, Havelock, Smart 3:3 (29:31)

11. Hughes, Tomicek, Wells, Kus 4:2 (33:33)

12. Lyons, Larsen, Stichauer, Hughes 1:5 (34:38)

13. Barker, Wells, Larsen, Summers 5:1 (39:39)

14. Kristiansen, Havelock, Larsen, Hughes 3:3 (42:42)

15. Barker, Kristiansen, Lyons, Summers 5:1 (47:43)

PL KOC: Somerset Rebels - Newcastle Diamonds 46:44

Somerset Rebels - 46

1. Travis McGowan - 7 (3,1,3,0)

2. Anders Mellgren - 1 (1,d,0)

3. Joe Haines - 0 (0,0,0)

4. Sam Masters - 12+1 (1,3,3,3,2*)

5. Cory Gathercole - 10+1 (d,3,2*,2,3)

6. Alex Davies - 8+1 (3,1,3,1*,0)

7. James Holder - 8 (1,1,3,1,2)

Newcastle Diamonds - 44

1. David Howe (gość) - 3+1 (0,1*,1,1)

2. Derek Sneddon - 5+1 (2,2,1*,0,0)

3. Jason King - Z/Z

4. Stuart Robson - 8+1 (2*,2,2,2,0)

5. Claes Nedermark - 10+2 (2*,2*,2,0,3,1)

6. Kyle Newman - 15+2 (2,3,3,2,1*,3,1*)

7. Richie Worrall - 3 (0,3,w)

Bieg po biegu:

1. McGowan, Sneddon, Mellgren, Howe 4:2

2. Davies, Newman, Holder, Worrall 4:2 (8:4)

3. Newman, Robson, Masters, Haines 1:5 (9:9)

4. Worrall, Nedermark, Holder, Gathercole (d) 1:5 (10:14)

5. Masters, Sneddon, Howe, Haines 3:3 (13:17)

6. Newman, Nedermark, McGowan, Mellgren (d) 1:5 (14:22)

7. Gathercole, Robson, Davies, Worrall (w) 4:2 (18:24)

8. Holder, Newman, Sneddon, Mellgren 3:3 (21:27)

9. Masters, Nedermark, Newman, Haines 3:3 (24:30)

10. McGowan, Robson, Holder, Sneddon 4:2 (28:32)

11. Davies, Gathercole, Howe, Sneddon 5:1 (33:33)

12. Newman, Holder, Davies, Nedermark 3:3 (36:36)

13. Nedermark, Gathercole, Howe, McGowan 2:4 (38:40)

14. Masters, Robson, Newman, Davies 3:3 (41:43)

15. Gathercole, Masters, Nedermark, Robson 5:1 (46:44)

PL: Edinburgh Monarchs - Rye House Rockets 55:37

Edinburgh Monarchs - 55

1. Kevin Woelbert - 9 (3,0,3,3)

2. Kalle Katajisto - 12+2 (2*,3,3,2*,2)

3. Andrew Tully - 12+2 (3,2*,3,3,1*)

4. Matthew Wethers - 9+1 (1,3,2*,3)

5. Craig Cook - 9+1 (2,2,3,2*)

6. Tim Webster - 3+1 (2,1*,w,w)

7. Kyle Howarth - 1 (0,w,w,1)

Rye House Rockets - 37

1. Jordan Frampton - 6 (1,1,4!,0)

2. James Brundle - 1+1 (0,0,1*)

3. Ritchie Hawkins - 0 (0,0,0)

4. Chris Neath - 11 (2,3,1,2,3)

5. Steve Boxall - 7 (3,2,1,1,0)

6. Luke Bowen - 4+1 (1,1*,w,2)

7. Tyson Nelson - 8+2 (3,1,2,0,1*,1*)

Bieg po biegu:

1. Woelbert, Katajisto, Frampton, Brundle 5:1

2. Nelson, Webster, Bowen, Howarth 2:4 (7:5)

3. Tully, Neath, Wethers, Hawkins 4:2 (11:7)

4. Boxall, Cook, Nelson, Howarth (w) 2:4 (13:11)

5. Wethers, Tully, Frampton, Brundle 5:1 (18:12)

6. Katajisto, Boxall, Bowen, Woelbert 3:3 (21:15)

7. Neath, Cook, Webster, Hawkins 3:3 (24:18)

8. Katajisto, Nelson, Brundle, Howarth (w) 3:3 (27:21)

9. Tully, Wethers, Boxall, Bowen (w) 5:1 (32:22)

10. Woelbert, Katajisto, Neath, Nelson 5:1 (37:23)

11. Cook, Frampton(4!), Nelson, Webster (w) 3:5 (40:28)

12. Tully, Bowen, Howarth, Hawkins 4:2 (44:30)

13. Woelbert, Cook, Boxall, Frampton 5:1 (49:31)

14. Wethers, Neath, Nelson, Webster (w) 3:3 (52:34)

15. Neath, Katajisto, Tully, Boxall 3:3 (55:37)

Tabela Premier League

MDrużynaMPKT+/-
1 Sheffield Tigers 24 48 +149
2 Glasgow Tigers 18 47 +163
3 Workington Comets 16 38 +108
4 Edinburgh Monarchs 20 38 +98
5 Somerset Rebels 20 38 +66
6 Ipswich Witches 21 36 +38
7 Redcar Bears 21 34 +15
8 Rye House Rockets 20 30 -21
9 Scunthorpe Scorpions 21 30 -93
10 Berwick Bandits 19 27 +17
11 Newcastle Diamonds 20 24 -73
12 Newport Wasps 18 18 -61
13 Leicester Lions 21 12 -196
14 Plymouth Devils 17 10 -220
Źródło artykułu: