Żużel. Championship. Najciekawiej w Oksfordzie. Zawodnik Startu bohaterem

WP SportoweFakty / Jakub Malec / Na zdjęciu: Sam Masters
WP SportoweFakty / Jakub Malec / Na zdjęciu: Sam Masters

Sam Masters wywalczył komplet punktów i poprowadził Oxford Cheetahs do zwycięstwa (46:44) nad Plymouth Gladiators. Oprócz niego bohaterem został weteran żużlowych torów Scott Nicholls.

Jeszcze przed ostatnim wyścigiem to goście prowadzili 43:41. W decydującym starciu po podwójną wygraną sięgnęła para Sam Masters - Scott Nicholls i ostatecznie to Oxford Cheetahs było górą.

- Nie przepadam za zawodami rozstrzygającymi się w ostatnim wyścigu. Wolę, żeby zespół wygrał różnicą kilku punktów. Ale oglądanie tego było ekscytujące dla fanów. Czapki z głów dla Plymouth Gladiators - powiedział zdobywca kompletu punktów Sam Masters w rozmowie z britishspeedway.co.uk.

Po komplet punktów w minionym tygodniu sięgnął także Michael Palm Toft. Duńczyk był niepokonany na torze w Middlesbrough, gdzie jego Scunthorpe Scorpions wygrali z Redcar Bears (48:42).

Bezbłędny był ponadto Craig Cook w starciu Workington Comets - Redcar Bears. Punkt i bonus zapisała przy swoim nazwisku Celina Liebmann.

ZOBACZ WIDEO: Patryk Dudek w lepszej formie niż przed rokiem. "To będzie kolejny temat do rozmów"

Fenomenalnie na własnym torze pojechał w sobotę Ben Barker. Wywalczył 17 "oczek" z bonusem i poprowadził "Gladiatorów" do wygranej ze Scunthorpe Scorpions. Straty z pierwszego meczu okazały się jednak zbyt wysokie i do ćwierćfinału Knockout Cup awansowały "Skorpiony".

Punktacja (za: britishspeedway.co.uk)

(17.04) BSN Series: Oxford Cheetahs - Plymouth Gladiators

Oxford Cheetahs - 46:
1. Sam Masters - 15 (3,3,3,3,3)
2. Henry Atkins - 2 (0,0,1,1)
3. Cameron Heeps - 4 (2,2,0,0)
4. Jordan Jenkins - 2 (0,0,-,2)
5. Scott Nicholls - 14+3 (3,2,3,2*,2*,2*)
6. Ashton Boughen - 8+1 (3,0,3,1,1*)
7. Luke Killeen - 1 (1,d,0,-)

Plymouth Gladiators - 44:
1. Zach Cook (gość) - 4+1 (1*,1,1,1)
2. Alfie Bowtell - 8 (2,3,3,0)
3. Dan Thompson - 11+1 (3,3,2,2*,1)
4. Kyle Newman - 2 (1,1,0,-)
5. Ben Barker - 6 (2,2,2,0,0)
6. Joe Thompson - 10+2 (2,1*,1*,3,3)
7. Jacob Hook - 3+2 (0,1*,2*,0)

***

(19.04) BSN Series: Redcar Bears - Scunthorpe Scorpions

Redcar Bears - 42:
1. Daniel King - 9 (3,3,0,2,1)
2. Jonas Knudsen - 8+2 (2*,2*,3,1,0)
3. Connor Bailey - 6 (0,0,3,3,0)
4. Jason Edwards - 11+1 (2,3,2*,3,1)
5. Charles Wright - 3 (3,w,-,-)
6. Jake Mulford - 2+1 (1*,1,0,0)
7. Ben Trigger - 3 (2,1,0,0)

Scunthorpe Scorpions - 48:
1. Kyle Howarth - 8+3 (1,1*,1*,3,2*)
2. Connor Mountain - 6 (0,2,2,2)
3. Simon Lambert - 7+2 (1,2*,3,1*)
4. Michael Palm Toft - 14+1 (3,3,2*,3,3)
5. Jake Allen - 5 (2,1,1,1)
6. Jack Smith (gość) - 4+1 (3,0,1*,0,-)
7. Luke Harrison - 4+1 (0,0,-,2,2*)

***

(19.04) BSN Series: Glasgow Tigers - Berwick Bandits

Glasgow Tigers - 50 (92):
1. Chris Harris - 12+1 (1*,3,3,2,3)
2. James Pearson - 6 (2,1,2,1)
3. Claus Vissing (gość) - 13 (3,3,3,3,1)
4. Paul Starke - 5+3 (2*,2*,0,1*)
5. Steve Worrall - 9+1 (3,3,2,1*)
6. Sam Hagon (gość) - 4 (2,w,0,2)
7. Ace Pijper - 1 (w,0,u,1)

Berwick Bandits - 40 (88):
1. Justin Sedgmen (gość) - 7 (0,1,1,3,2)
2. Drew Kemp - 9 (3,0,3,3,0)
3. Rory Schlein - 7 (1,2,2,0,2)
4. Danyon Hume - 4+1 (0,1*,-,3)
5. Jye Etheridge - 4+2 (1*,2,1*,0)
6. Freddie Hodder - 1 (1,0,-,0)
7. Bastian Borke - 8 (3,2,1,2,0)

***

(20.04) BSN Series: Workington Comets - Redcar Bears

Workington Comets - 49 (95):
1. Craig Cook - 14+1 (3,3,2*,3,3)
2. Tate Zischke - 7+1 (0,2*,2,3)
3. Antti Vuolas - 10 (3,1,3,3)
4. Claus Vissing - 4 (1,0,1,2)
5. Troy Batchelor - 11+1 (2,3,3,1,2*)
6. Sam McGurk - 2 (2,0,w,0)
7. Celina Liebmann - 1+1 (0,0,1*,u)

Redcar Bears - 41 (85):
1. Daniel King - 6+1 (2,3,1*,-)
2. Jonas Knudsen - 12+2 (1*,2*,3,2,3,1)
3. Connor Bailey - 7 (2,2,1,2)
4. Jason Edwards - 2+1 (0,1*,0,1)
5. Justin Sedgmen (gość) - 8 (3,1,2,2,0)
6. Jake Mulford - 4+1 (3,0,0,1*)
7. Ben Trigger - 2 (1,1,0,0,-)

***

(20.04) I runda Cab Direct KO Cup: Plymouth Gladiators - Scunthorpe Scorpions

Plymouth Gladiators - 51 (80):
1. Nicolas Covatti - z/z
2. Alfie Bowtell - 5+1 (0,3,1*,1,w)
3. Dan Thompson - 11+2 (2*,1,2*,w,3,3)
4. Kyle Newman - 9+2 (3,0,2*,3,1*)
5. Ben Barker - 17+1 (3,3,3,3,3,2*)
6. Joe Thompson - 5 (3,0,0,2)
7. Jacob Hook - 4 (1,0,2,1)

Scunthorpe Scorpions - 39 (100):
1. Kyle Howarth - 10 (2,3,2,2,1)
2. Connor Mountain - 7+3 (1*,2*,3,1*,0)
3. Simon Lambert - 8 (1,2,3,2)
4. Michael Palm Toft - 6+2 (0,1*,2*,3)
5. Jake Allen - 5+1 (2,1,1,1*)
6. Jack Smith (gość) - 0 (0,0,0,-)
7. Luke Harrison - 3+1 (2,1*,0,0,0)

Czytaj także:
Miał być lepszą wersją Pedersena, a zawalił kluczowy mecz. Czy GKM żałuje decyzji?
Zawodnik Kolejarza wrócił na tor. "Odczuwam lekki dyskomfort"

Komentarze (0)