Jeszcze o poranku zawodnicy MotoGP mogli narzekać na stan toru w Austin. Na asfalcie zalegała spora ilość pyłu, co było efektem ostatnich prac nad nawierzchnią na obiekcie COTA. Organizatorzy Grand Prix Ameryk postanowili bowiem zetrzeć część podłoża, by zmniejszyć liczbę wyboi.
Wraz z poprawą warunków nadeszły lepsze czasy. Czołówka była w stanie jechać tempem o sekundę lepszym niż w trakcie pierwszej sesji. Świetnie radził sobie Marc Marquez. Hiszpan, który wygrał do tej pory wszystkie wyścigi w Austin, nie ustrzegł się jednak błędu. Jeden z jego przejazdów zakończył się niegroźnym upadkiem.
O tym, że Marquez czuje się bardzo pewnie w Austin najlepiej świadczy fakt, że pod koniec treningu nie zjechał on do alei serwisowej po opony z miękkiej mieszanki. Tak postąpiła większość zawodników, bo w sobotę w Teksasie ma padać deszcz. W tej sytuacji wyniki piątkowych treningów mogą zadecydować o podziale miejsc w kwalifikacjach.
Bardzo dobre okrążenie na ogumieniu z miękkiej mieszanki pokonał Andrea Iannone. Zawodnik Suzuki wykręcił czas 2:04.599 i ostatecznie pokonał o 0.056 s. rezultat Marqueza.
Trudów popołudniowej sesji nie wytrzymywał Dani Pedrosa. Hiszpan podjął się próby startu ze złamanym nadgarstkiem, ale kilkukrotnie przerwał swoje szybkie okrążenie ze względu na ból w kontuzjowanej ręce. W tej sytuacji nie wiadomo, czy zawodnik Hondy będzie kontynuować udział w Grand Prix Ameryk.
Wyniki 2. treningu przed wyścigiem o Grand Prix Ameryk:
Pozycja | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | 2:04.599 |
2 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.056 |
3 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | +0.264 |
4 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | +0.359 |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda Castrol | +0.489 |
6 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | +0.853 |
7 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | +0.888 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +1.048 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team | +1.140 |
10 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | +1.162 |
11 | Danilo Petrucci | Alma Pramac Racing | +1.290 |
12 | Esteve Rabat | Reale Avintia Racing | +1.311 |
13 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech3 | +1.334 |
14 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | +1.417 |
15 | Scott Redding | Aprilia Racing Team | +1.479 |
16 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech3 | +1.620 |
17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | +1.798 |
18 | Karel Abraham | Angel Nieto Team | +1.956 |
19 | Thomas Luthi | Marc VDS Estrella Galicia | +2.026 |
20 | Franco Morbidelli | Marc VDS Estrella Galicia | +2.041 |
21 | Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | +2.084 |
22 | Bradley Smith | KTM Red Bull Factory Racing | +2.404 |
23 | Pol Espargaro | KTM Red Bull Factory Racing | +2.537 |
24 | Xavier Simeon | Reale Avintia Racing | +3.422 |
ZOBACZ WIDEO Gol i owacja na stojąco dla Arkadiusza Milika. Sześć goli w meczu Napoli [ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS]