Piątek w Katarze przyniósł parę niespodzianek. Jedną z nich były opady deszczu, które na obiekcie położonym na pustyni występują bardzo rzadko. Doszło do nich w południe, gdy ruch na torze Losail był niewielki. Nie zakłócił on zbyt mocno harmonogramu jazd zawodnikom z MotoGP.
Przez znaczną część dnia na czele stawki znajdował się Andrea Dovizioso. Katarski obiekt odpowiada charakterystyce pracy motocykla Ducati, co tylko potwierdzają czasy osiągane przez "Doviego". Po zakończeniu jazd Włoch podkreślał, że bardzo dobrze czuł się na maszynie i chwalił nowe podwozie w modelu GP18. To o tyle ważne, że wcześniej krytykował je Jorge Lorenzo. Hiszpan, kolega Dovizioso z zespołu, próbował w Katarze nawet zeszłorocznej maszyny.
Lorenzo ma jednak nad czym myśleć, bo w piątek ponownie męczył się na swoim motocyklu. Czternasty rezultat oraz sekunda straty do najszybszego zawodnika są tego najlepszym dowodem. Hiszpan wyjeżdżał na tor nawet o poranku, gdy warunki nie odzwierciedlają tych, które panują w trakcie nocnego wyścigu o Grand Prix Kataru.
Powody do zadowolenia ma Andrea Iannone. Włoch swoją jazdą na Losail pokazuje, że zimą mechanicy Suzuki odrobili pracę domową i pozbawili nowy model motocykla mankamentów poprzednika. Pod koniec dnia "Maniac" był w stanie wykonać bardzo szybkie okrążenie, a czas 1:54.58 dał mu pierwszą pozycję.
Zadowolony z przebiegu piątkowych jazd był też Marc Marquez, choć Hiszpan nie ustrzegł się błędu i jeden z wyjazdów zakończył wywrotką. O ile jemu nic się nie stało, o tyle maszyna musiała wrócić do alei serwisowej na ciężarówce.
Wyniki 2. dnia testów MotoGP w Katarze:
Pozycja | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | 1:54.586 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +0.041 |
3 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.167 |
4 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech3 | +0.288 |
5 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | +0.381 |
6 | Cal Crutchlow | LCR Honda Castrol | +0.406 |
7 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | +0.465 |
8 | Danilo Petrucci | Alma Pramac Racing | +0.602 |
9 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | +0.650 |
10 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | +0.696 |
11 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | +0.730 |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team | +0.874 |
13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | +0.953 |
14 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | +0.976 |
15 | Scott Redding | Aprilia Racing Team | +1.122 |
16 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | +1.212 |
17 | Esteve Rabat | Reale Avintia Racing | +1.289 |
18 | Karel Abraham | Angel Nieto Team | +1.290 |
19 | Franco Morbidelli | Marc VDS Estrella Galicia | +1.488 |
20 | Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | +1.518 |
21 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech3 | +1.677 |
22 | Thomas Luthi | Marc VDS Estrella Galicia | +1.709 |
23 | Xavier Simeon | Reale Avintia Racing | +2.209 |
24 | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory Racing | +2.632 |
ZOBACZ WIDEO Miroslav Klose honorowym obywatelem miasta Opole