W sobotni poranek w Brnie panowała chłodna pogoda. W takich warunkach przyczepność asfaltu nie była najwyższa i łatwo było o wywrotkę, o czym najlepiej przekonał się Andrea Iannone. Zawodnik Ducati na początku sesji zanotował upadek w zakręcie numer trzynaście i musiał powrócić na tor na rezerwowej maszynie. Po chwili niegroźny uślizg zanotował również Loris Baz z Avintia Racing.
Poranny trening zakończył się pechowo również dla Scotta Reddinga. Brytyjczyk miał problemy mechaniczne ze swoim motocyklem i musiał dopchać maszynę do alei serwisowej.
Ostatecznie po najlepszy czas sięgnął Jorge Lorenzo. Hiszpan jedno okrążenie toru pokonał w czasie 1:54.791. Drugi Andrea Iannone stracił do niego aż 0.744 s. Trzeci był Marc Marquez ze stratą 0.771 s. do zwycięzcy.
Niespodzianką in minus jest dopiero dwunasty wynik Daniego Pedrosy. Oznacza on, że Hiszpan będzie musiał wziąć udział w pierwszej części kwalifikacji, przeznaczonej dla słabszych zawodników.
Wyniki 3. treningu przed wyścigiem o Grand Prix Czech:
Pozycja | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 1:54.791 |
2 | Andrea Iannone | Ducati Team | +0.744 |
3 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.771 |
4 | Maverick Vinales | Suzuki Team Ecstar | +0.813 |
5 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | +0.917 |
6 | Aleix Espargaro | Suzuki Team Ecstar | +1.002 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +1.260 |
8 | Hector Barbera | Avintia Racing | +1.333 |
9 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech3 | +1.352 |
10 | Cal Crutchlow | LCR Honda MotoGP | +1.370 |
11 | Scott Redding | Octo Pramac Yakhnich | +1.541 |
12 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | +1.614 |
13 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech3 | +1.703 |
14 | Danilo Petrucci | Octo Pramac Yakhnich | +1.760 |
15 | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team | +2.054 |
16 | Loris Baz | Avintia Racing | +2.166 |
17 | Stefan Bradl | Aprilia Racing Team | +2.224 |
18 | Eugene Laverty | Pull & Bear Aspar Team | +2.411 |
19 | Yonny Hernandez | Pull & Bear Aspar Team | +2.652 |
20 | Esteve Rabat | Marc VDS Estrella Galicia | +3.024 |
Łukasz Kuczera, korespondencja z Czech
ZOBACZ WIDEO "Halo, tu Rio": mozaika różnorodności (źródło TVP)
{"id":"","title":""}