Awans wywalczył również sklasyfikowany na 36. pozycji Jan Ziobro. Pierwszą lokatę w kwalifikacjach zajął Lukas Hlava, który wylądował na 130. metrze i zdobył 142,1 punktu. Drugi był Junshiro Kobayashi, a trzeci - Peter Prevc.
[ad=rectangle]
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Metry | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas Hlava | Czechy | 130 | 142,1 |
2. | Junshiro Kobayashi | Japonia | 130,5 | 139,1 |
3. | Peter Prevc | Słowenia | 127,5 | 137,6 |
4. | Shohei Tochimoto | Japonia | 131 | 137,1 |
5. | Denis Korniłow | Rosja | 125,5 | 134,5 |
6. | Jan Matura | Czechy | 125 | 133,1 |
7. | Klemens Murańka | Polska | 125 | 131,4 |
8. | Simon Ammann | Szwajcaria | 126,5 | 130,8 |
9. | Vincent Descombes Sevoie | Francja | 124,5 | 129,3 |
10. | Pascal Kaelin | Szwajcaria | 130 | 128,9 |
36. | Jan Ziobro | Polska | 119,5 | 102,8 |
W gronie zawodników z pewną kwalifikacją znalazło się trzech Polaków. 11. pozycję w "generalce" zajmują Kamil Stoch i Anders Fannemel. Ze startu we Francji zrezygnował 10. w rankingu Stefan Kraft, dlatego Polak oraz Norweg nie uczestniczyli w eliminacjach. Najlepiej z czołówki spisał się Dawid Kubacki. Lider klasyfikacji generalnej LGP 2015 po dwóch konkursach skoczył 131 metrów.
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Metry |
---|---|---|---|
1. | Dawid Kubacki | Polska | 131 |
2. | Severin Freund | Niemcy | 128,5 |
3. | Kenneth Gangnes | Norwegia | 127 |
4. | Kento Sakuyama | Japonia | 126,5 |
5. | Kamil Stoch | Polska | 126 |
6. | Piotr Żyła | Polska | 125,5 |
7. | Andreas Wank | Niemcy | 124,5 |
8. | Anders Fannemel | Norwegia | 123,5 |
Skoków w tej fazie rywalizacji nie oddali: Andreas Wellinger, Stephan Leyhe i Richard Freitag.