Wyniki pierwszego treningu:
M | Zawodnik | Kraj | Skok (m) | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Anders Bardal | Norwegia | 126 | 81,3 |
2 | Noriaki Kasai | Japonia | 125 | 79,9 |
3 | Taku Takeuchi | Japonia | 124 | 79,3 |
4 | Anders Jacobsen | Norwegia | 124 | 78,9 |
5 | Daiki Ito | Japonia | 124,5 | 78,6 |
6 | Richard Freitag | Niemcy | 123 | 77,8 |
7 | Andreas Wank | Niemcy | 123 | 77,4 |
8 | Severin Freund | Niemcy | 121,5 | 74,7 |
9 | Michael Neumayer | Niemcy | 120,5 | 73,8 |
10 | Andreas Stjernen | Norwegia | 120,5 | 73,2 |
17 | Dawid Kubacki | Polska | 120 | 70,0 |
19 | Piotr Żyła | Polska | 119 | 68,8 |
30 | Krzysztof Miętus | Polska | 116 | 61,8 |
32 | Stefan Hula | Polska | 114,5 | 61,0 |
Źródło artykułu: