M | Kraj | Nota |
---|---|---|
1 | Norwegia | 504,2 |
2 | Japonia | 499,2 |
3 | Włochy | 444,2 |
4 | Słowenia | 443,3 |
5 | Niemcy | 431,2 |
6 | Szwajcaria | 426,6 |
7 | Czechy | 424,3 |
8 | USA | 420,3 |
9 | Francja | 417,5 |
10 | Finlandia | 393,8 |
11 | Rosja | 377,4 |
12 | Austria | 358,9 |
13 | Kanada | 305,2 |
PŚ w Lillehammer: Norwegia na czele po pierwszej serii, Austria już za burtą!
Pomiędzy Norwegią, a Japonią rozegra się walka o zwycięstwo w inauguracyjnym konkursie Pucharu Świata. Z walki o wygraną z powodu dyskwalifikacji Andreasa Koflera sensacyjnie odpadła Austria.