W razie zwycięstwa, USAM Nimes Gard utrzymałby kontakt z czołówką. Drużyna polskiego rozgrywającego nie zdołała ograć Pays d'Aix UC i spadła na siódme miejsce w tabeli. Do piątego Chambery Savoie HB traci już cztery oczka.
Nic nie zapowiadało porażki Pawła Podsiadły i kolegów. Nimes zaczęło od trzybramkowego prowadzenia 7:4, ale z czasem straciło kontrolę nad spotkaniem. O ile do przerwy wynik oscylował wokół remisu, to po wznowieniu gry przyjezdni, m.in. z bardzo skutecznym Sergiejem Onufrijenką, wypracowali trzy gole różnicy (24:21). Przewaga Pays d'Aix jeszcze bardziej zaznaczyła się w końcówce. Po bramce Juana Andreu na tablicy pojawił się wynik 28:23. Gospodarze rzutem na taśmę zdołali zmniejszyć stratę.
Podsiadło zapisał na swoim koncie dwa trafienia w pięciu rzutach (w tym jedno z karnego). Bohaterem meczu został bramkarz Pays d'Aix Thomas Bauer, który zanotował aż 15 interwencji.
W tabeli bez straty punktu prowadzą mistrzowie Francji z Paryża.
LNH, 11. kolejka:
USAM Nimes Gard - Pays d'Aix UC 25:29 (12:11)
Najwięcej bramek: dla Nimes - Snorri Gudjonsson 8, Quentin Dupuy 4, (...) Paweł Podsiadło 2; dla Pays d'Aix - Gabriel Loesch 8, Sergiej Onufrijenko 6.
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain HB | 26 | 24 | 0 | 2 | 893:732 | 48 |
2 | HBC Nantes | 26 | 22 | 1 | 3 | 843:732 | 45 |
3 | Montpellier HB | 26 | 20 | 0 | 6 | 848:704 | 40 |
4 | Saint Raphael Var HB | 26 | 16 | 3 | 7 | 746:691 | 35 |
5 | Chambery Savoie HB | 26 | 13 | 0 | 13 | 727:702 | 26 |
6 | Dunkerque HB | 26 | 12 | 2 | 12 | 699:711 | 26 |
7 | Fenix Toulouse HB | 26 | 11 | 3 | 12 | 749:779 | 25 |
8 | Pays d'Aix UC | 26 | 10 | 2 | 14 | 761:769 | 22 |
9 | US Ivry Handball | 26 | 9 | 4 | 13 | 707:734 | 22 |
10 | USAM Nimes Gard | 26 | 10 | 2 | 14 | 703:732 | 22 |
11 | Cesson Rennes HB | 26 | 6 | 4 | 16 | 681:748 | 16 |
12 | Saran Loiret HB | 26 | 6 | 4 | 16 | 745:845 | 16 |
13 | US Creteil HB | 26 | 7 | 2 | 17 | 738:815 | 16 |
14 | Selestat Alsace HB | 26 | 2 | 1 | 23 | 616:762 | 5 |
ZOBACZ WIDEO Człowiek instytucja. Jubileusz Janusza Czerwińskiego (źródło: TVP SA)
{"id":"","title":""}