Na czoło wysunął się David de Gea, który nie wyciągał piłki z siatki w środowym starciu z Crystal Palace (2:0). Golkiper Manchesteru United ma teraz 14 czystych kont - tyle samo co Joe Hart i Kasper Schmeichel.
Tuż za plecami czołowej trójki plasują się Petr Cech i Hugo Lloris. Ten pierwszy nie dał się pokonać w potyczce z West Bromwich Albion (2:0) i niewykluczone, że mimo niedawnej absencji spowodowanej kontuzją, włączy się do walki o ostateczny triumf.
W derbach Liverpoolu (4:0) 10. czyste konto zachował z kolei Simon Mignolet. Belg nie ma jednak praktycznych szans, by jeszcze zamieszać w czołówce.
Klasyfikacja Złotych Rękawic Premier League:
Czyste konta | Bramkarz | Klub | Mecze | Minuty | Puszczone gole |
---|---|---|---|---|---|
14 | David de Gea | Manchester United | 30 | 2700 | 28 |
14 | Joe Hart | Manchester City | 31 | 2750 | 29 |
14 | Kasper Schmeichel | Leicester City | 34 | 3060 | 33 |
13 | Petr Cech | Arsenal Londyn | 30 | 2700 | 29 |
13 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | 33 | 2970 | 24 |
11 | Heurelho Gomes | Watford FC | 34 | 3037 | 39 |
10 | Jack Butland | Stoke City | 31 | 2790 | 37 |
10 | Simon Mignolet | Liverpool FC | 31 | 2790 | 39 |
9 | Łukasz Fabiański | Swansea City | 34 | 3060 | 45 |
8 | Wayne Hennessey | Crystal Palace | 27 | 2430 | 34 |
8 | Adrian | West Ham United | 31 | 2790 | 39 |
7 | Boaz Myhill | West Bromwich Albion | 22 | 1980 | 30 |
7 | Artur Boruc | AFC Bournemouth | 29 | 2610 | 44 |
6 | Fraser Forster | Southampton | 14 | 1260 | 11 |
6 | Maarten Stekelenburg | Southampton | 17 | 1530 | 19 |
6 | Tim Howard | Everton | 23 | 2070 | 34 |
5 | Thibaut Courtois | Chelsea Londyn | 21 | 1840 | 25 |
4 | Ben Foster | West Bromwich Albion | 12 | 1080 | 12 |
4 | Asmir Begović | Chelsea Londyn | 14 | 1128 | 20 |
4 | Rob Elliot | Newcastle United | 21 | 1890 | 37 |
3 | Sergio Romero | Manchester United | 4 | 360 | 2 |
3 | Mark Bunn | Aston Villa | 7 | 630 | 11 |
3 | Joel Robles | Everton | 11 | 990 | 14 |
3 | Costel Pantilimon | Sunderland AFC | 17 | 1530 | 33 |
3 | John Ruddy | Norwich City | 23 | 2070 | 37 |
2 | Darren Randolph | West Ham United | 3 | 270 | 4 |
2 | David Ospina | Arsenal Londyn | 4 | 360 | 5 |
2 | Wilfredo Caballero | Manchester City | 4 | 310 | 5 |
2 | Declan Rudd | Norwich City | 11 | 990 | 23 |
2 | Vito Mannone | Sunderland AFC | 15 | 1350 | 20 |
2 | Brad Guzan | Aston Villa | 27 | 2430 | 54 |
1 | Karl Darlow | Newcastle United | 5 | 450 | 8 |
1 | Tim Krul | Newcastle United | 8 | 720 | 17 |
0 | Michel Vorm | Tottenham Hotspur | 1 | 90 | 1 |
0 | Danny Ward | Liverpool FC | 1 | 90 | 1 |
0 | Ryan Allsop | AFC Bournemouth | 1 | 45 | 1 |
0 | Giedrius Arlauskis | Watford FC | 1 | 23 | 1 |
0 | Kelvin Davis | Southampton | 1 | 90 | 2 |
0 | Julian Speroni | Crystal Palace | 1 | 90 | 2 |
0 | Adam Bogdan | Liverpool FC | 1 | 90 | 3 |
0 | Shay Given | Stoke City | 1 | 90 | 4 |
0 | Jordan Pickford | Sunderland AFC | 1 | 90 | 4 |
0 | Paulo Gazzaniga | Southampton | 2 | 180 | 3 |
0 | Jakob Haugaard | Stoke City | 2 | 180 | 6 |
0 | Adam Federici | AFC Bournemouth | 5 | 405 | 12 |
0 | Alex McCarthy | Crystal Palace | 7 | 630 | 9 |
ZOBACZ WIDEO Prezes TVP ogłasza zakup wielkiego pakietu piłkarskiego
{"id":"","title":""}