Złote Rękawice Premier League: Kasper Schmeichel dogonił Joe Harta, nieudany weekend Polaków

 / fot.  Mark Leech / Action Press / Foto Olimpik
/ fot. Mark Leech / Action Press / Foto Olimpik

Siedmiu bramkarzy miało w 32. kolejce Premier League czyste konta. Joe Hart zachował przodownictwo w klasyfikacji Złotych Rękawic, ale mocno po piętach depcze mu Kasper Schmeichel.

Podstawowy bramkarz Manchesteru City nie grał z powodu kontuzji, jego miejsce między słupkami zajął Wilfredo Caballero i właśnie na jego konto powędrował pojedynek bez straty gola (Obywatele triumfowali na Dean Court 4:0). Duńczyk wykorzystał ten fakt, również nie dał się pokonać i teraz ma tyle samo czystych kont co lider (13).

Wspomnianą dwójkę goni David de Gea, który zebrał do tej pory tylko jeden mecz mniej z zerowymi stratami.

Czyste konta zachowali ponadto: Thibaut Courtois (Chelsea Londyn), David Ospina (Arsenal Londyn), Vito Mannone (Sunderland AFC) oraz Ben Foster (West Bromwich Albion).

Polacy nie mają za sobą udanego weekendu. Artur Boruc wyjmował piłkę z siatki aż czterokrotnie, zaś Łukasz Fabiański dwa razy. Punkt zdobyła tylko drużyna tego drugiego. Swansea City zremisowało bowiem w Stoke 2:2.

Klasyfikacja Złotych Rękawic Premier League:

Czyste kontaBramkarzKlubMeczeMinutyPuszczone gole
13 Joe Hart Manchester City 28 2480 27
13 Kasper Schmeichel Leicester City 32 2880 31
12 David de Gea Manchester United 27 2430 25
12 Petr Cech Arsenal Londyn 28 2520 28
11 Hugo Lloris Tottenham Hotspur 31 2790 24
10 Heurelho Gomes Watford FC 31 2767 35
10 Jack Butland Stoke City 31 2790 37
9 Simon Mignolet Liverpool FC 29 2610 38
8 Adrian West Ham United 28 2520 33
8 Łukasz Fabiański Swansea City 32 2880 42
7 Boaz Myhill West Bromwich Albion 22 1980 30
7 Artur Boruc AFC Bournemouth 27 2430 41
6 Fraser Forster Southampton 12 1080 9
6 Maarten Stekelenburg Southampton 17 1530 19
6 Wayne Hennessey Crystal Palace 24 2160 33
6 Tim Howard Everton 23 2070 34
5 Thibaut Courtois Chelsea Londyn 20 1762 23
4 Ben Foster West Bromwich Albion 9 810 7
4 Asmir Begović Chelsea Londyn 12 1026 18
4 Rob Elliot Newcastle United 21 1890 37
3 Sergio Romero Manchester United 4 360 2
3 Mark Bunn Aston Villa 7 630 11
3 Costel Pantilimon Sunderland AFC 17 1530 33
3 John Ruddy Norwich City 21 1890 33
2 David Ospina Arsenal Londyn 3 270 2
2 Darren Randolph West Ham United 3 270 4
2 Wilfredo Caballero Manchester City 4 310 5
2 Joel Robles Everton 7 630 8
2 Declan Rudd Norwich City 11 990 23
2 Brad Guzan Aston Villa 25 2250 51
1 Tim Krul Newcastle United 8 720 17
1 Vito Mannone Sunderland AFC 13 1170 18
0 Michel Vorm Tottenham Hotspur 1 90 1
0 Ryan Allsop AFC Bournemouth 1 45 1
0 Giedrius Arlauskis Watford FC 1 23 1
0 Kelvin Davis Southampton 1 90 2
0 Jakob Haugaard Stoke City 1 90 2
0 Adam Bogdan Liverpool FC 1 90 3
0 Jordan Pickford Sunderland AFC 1 90 4
0 Paulo Gazzaniga Southampton 2 180 3
0 Karl Darlow Newcastle United 2 180 4
0 Adam Federici AFC Bournemouth 5 405 12
0 Alex McCarthy Crystal Palace 7 630 9

Zobacz wideo: Jacek Magiera w "Sportowej Niedzieli": Drzwi do kadry nie są otwarte dla wszystkich

{"id":"","title":""}

Źródło: TVP S.A.

Komentarze (0)