Złote Rękawice Premier League: Petr Cech samodzielnym liderem, 4. czyste konto Artura Boruca

Przed 20. kolejką klasyfikacja Złotych Rękawic Premier League miała aż czterech liderów, ale teraz samodzielnym przodownictwem może się pochwalić Petr Cech!

Bramkarz Arsenalu zachował czyste konto w pojedynku z Newcastle United (1:0) i w sumie ma ich już 9, a takiego wyczynu do tej pory nie dokonał nikt.

Golkiperów, którzy nie puścili ani jednego gola, było w 20. serii aż sześciu. To oprócz Czecha również: Adrian (West Ham United), Kasper Schmeichel (Leicester City), Artur Boruc (AFC Bournemouth), Declan Rudd (Norwich City) oraz Thibaut Courtois (Chelsea Londyn).

Dla reprezentanta Polski było to 4. czyste konto w obecnej edycji. O jedno więcej ma Łukasz Fabiański, który skapitulował tym razem dwukrotnie. Jego Swansea City uległo bowiem Manchesterowi United (1:2).

"Fabian" mógł jednak zostać bohaterem Łabędzi i to w bardzo niecodziennych okolicznościach! W doliczonym czasie powędrował bowiem w pole karne rywala po rzucie rożnym, piłka spadła właśnie na jego głowę i posłał ją minimalnie obok słupka.

Klasyfikacja Złotych Rękawic Premier League:

Czyste kontaBramkarzKlubMeczeMinutyPuszczone gole
9 Petr Cech Arsenal Londyn 20 1800 18
8 Joe Hart Manchester City 18 1620 16
8 Heurelho Gomes Watford FC 20 1777 21
8 Jack Butland Stoke City 20 1800 21
7 David de Gea Manchester United 16 1440 15
7 Hugo Lloris Tottenham Hotspur 19 1710 15
7 Simon Mignolet Liverpool FC 19 1710 21
7 Boaz Myhill West Bromwich Albion 20 1800 25
6 Wayne Hennessey Crystal Palace 14 1260 12
6 Maarten Stekelenburg Southampton 17 1530 19
5 Adrian West Ham United 17 1530 19
5 Kasper Schmeichel Leicester City 20 1800 25
5 Łukasz Fabiański Swansea City 20 1800 26
5 Tim Howard Everton 20 1800 29
4 Asmir Begović Chelsea Londyn 12 1026 18
4 Artur Boruc AFC Bournemouth 15 1350 21
3 Sergio Romero Manchester United 4 360 2
3 Rob Elliot Newcastle United 11 990 17
3 Costel Pantilimon Sunderland AFC 17 1530 33
2 Darren Randolph West Ham United 3 270 4
2 Declan Rudd Norwich City 6 540 7
2 Thibaut Courtois Chelsea Londyn 9 772 11
2 Brad Guzan Aston Villa 20 1800 37
1 Tim Krul Newcastle United 8 720 17
1 John Ruddy Norwich City 14 1260 25
0 Michel Vorm Tottenham Hotspur 1 90 1
0 Ryan Allsop AFC Bournemouth 1 45 1
0 Giedrius Arlauskis Watford FC 1 23 1
0 Karl Darlow Newcastle United 1 90 1
0 Kelvin Davis Southampton 1 90 2
0 Adam Bogdan Liverpool FC 1 90 3
0 Paulo Gazzaniga Southampton 2 180 3
0 Wilfredo Caballero Manchester City 2 180 5
0 Vito Mannone Sunderland AFC 3 270 6
0 Adam Federici AFC Bournemouth 5 405 12
0 Alex McCarthy Crystal Palace 6 540 7
Źródło artykułu: