Złote Rękawice T-ME: 10. czyste konto Bartłomieja Drągowskiego

W 30. kolejce T-ME bramkarze obronili 45 z 68 uderzeń w światła swoich bramek, co oznacza, że interweniowali na linii z niską, bo 66-proc. skutecznością. To trzeci najgorszy wynik w sezonie.

W kolejce kończącej sezon zasadniczy czyste konto zachowało tylko trzech bramkarzy: Bartłomiej Drągowski z Jagiellonii Białystok, Maciej Gostomski z Lecha Poznań i Mariusz Pawełek ze Śląska Wrocław, ale ten ostatnie w spotkaniu z Wisłą Kraków nie musiał na linii interweniować ani razu.
[ad=rectangle]
Dla "Drążka" to już 10. czyste konto w sezonie i pod względem jest liderem T-ME wespół z Arkadiuszem Malarzem i Dusanem Kuciakiem.

W 30. serii najwięcej pracy na linii mieli Jakub Szmatuła z Piasta Gliwice, Matus Putnocky z Ruchu Chorzów i Dariusz Trela z PGE GKS Bełchatów, których rywali zatrudnili po siedem razy. Pecha mieli Dusan Kuciak i Pavels Steinbors z Górnika Zabrze, którzy nie wykonali ani jednej udanej interwencji.

Bramkarze w 30. kolejce T-ME:

Bramkarz+-=%"S""11""G"
Bartłomiej Drągowski 3 0 3 100% 0 0 0
Maciej Gostomski 3 0 3 100% 0 0 0
Jakub Szmatuła 6 1 7 86% 0 0 1
Matus Putnocky 5 2 7 71% 0 0 2
Michał Buchalik 2 1 3 67% 0 0 1
Radosław Janukiewicz 4 2 6 67% 0 0 2
Grzegorz Sandomierski 4 2 6 67% 0 0 2
Krzysztof Pilarz 2 1 3 67% 0 0 1
Richard Zajac 4 2 6 67% 0 0 2
Vytautas Cerniauskas 4 2 6 67% 0 0 2
Sergiusz Prusak 3 2 5 60% 0 0 2
Dariusz Trela 4 3 7 57% 0 0 3
Mateusz Bąk 1 3 4 25% 0 0 3
Dusan Kuciak 0 1 1 0% 0 0 1
Pavels Steinbors 0 1 1 0% 0 0 1
Mariusz Pawełek 0 0 0 - 0 0 0

Legenda:
"+" - strzały obronione
"-" - strzały przepuszczone
"=" - strzały ogółem
"%" - skuteczność interwencji
"S" - kapitulacje po zagraniach kolegów + samobóje własne
"11" - rzuty karne
"G" - gole puszczone ogółem
[nextpage]

W 30. kolejce T-ME bramkarze obronili 45 z 68 uderzeń w światła swoich bramek, co oznacza, że interweniowali na linii z niską, bo 66-proc. skutecznością. To trzeci najgorszy wynik w sezonie.

Bramkarze T-ME 2014/2015 kolejka po kolejce:

Kolejka+-=%"S""G"
1. kolejka 40 21 61 65,57% 1 22
2. kolejka 50 23 73 68,49% 0 23
3. kolejka 42 25 67 62,68% 1 26
4. kolejka 56 23 79 70,88% 0 23
5. kolejka 55 22 77 71,43% 0 22
6. kolejka 58 17 75 77,33% 0 17
7. kolejka 63 26 89 70,78% 0 26
8. kolejka 61 26 87 70,11% 1 27
9. kolejka 59 23 82 71,95% 0 23
10. kolejka 58 22 80 72,5% 0 22
11. kolejka 73 22 95 76,84% 1 23
12. kolejka 64 23 87 73,56% 0 23
13. kolejka 51 19 70 72,86% 2 21
14. kolejka 53 20 73 72,60% 2 22
15. kolejka 60 22 82 73,17% 0 22
16. kolejka 47 21 68 69,12% 2 23
17. kolejka 59 12 71 83,09% 1 13
18. kolejka 51 20 71 71,83% 0 20
19. kolejka 54 19 73 73,97% 0 19
20. kolejka 35 16 51 68,63% 0 16
21. kolejka 55 13 68 80,88% 0 13
22. kolejka 47 20 67 70,15% 1 21
23. kolejka 48 22 70 68,57% 1 23
24. kolejka 49 22 71 69,07% 2 24
25. kolejka 57 19 76 75% 0 19
26. kolejka 53 23 76 69,74% 0 23
27. kolejka 47 16 63 74,60% 1 17
28. kolejka 44 17 61 72,13% 0 17
29. kolejka 48 15 63 76,19% 1 16
30. kolejka 45 23 68 64,71% 0 23
Ogółem: 1552 612 2194 70,74% 17 629
Komentarze (0)