Robert Lewandowski wyprzedzony przez klubowego kolegę. Zobacz klasyfikację strzelców Ligi Mistrzów

Twitter / X FC Barcelona / Robert Lewandowski udanie wszedł w 2025 rok
Twitter / X FC Barcelona / Robert Lewandowski udanie wszedł w 2025 rok

Robert Lewandowski ma coraz większe problemy w walce o koronę króla strzelców Ligi Mistrzów. We wtorek został wyprzedzony przez klubowego kolegę.

W rewanżowym spotkaniu z Benficą, które Barcelona wygrała 3:1 (i awansowała do ćwierćfinału), reprezentant Polski nie zdołał trafić do siatki. Dwukrotnie zrobił to natomiast Raphinha, który w sumie ma już 11 bramek i został samodzielnym liderem klasyfikacji.

"Lewy" z dorobkiem 9 goli spadł na 4. miejsce. Wyprzedził go także Harry Kane, który pokonał bramkarza Bayeru 04 Leverkusen (jego Bayern Monachium wygrał z mistrzem Niemiec 2:0 i również przeszedł dalej).

W środę do rewanżu z Lille OSC przystąpi Borussia Dortmund (w pierwszym starciu na jej terenie padł remis 1:1) i wówczas szansę na poprawienie swojego dorobku będzie miał Serhou Guirassy.

Gwinejczyk już ma 10 bramek i jest przed Robertem Lewandowskim.

#ZawodnikKrajZespółGMG/M
1 Raphinha BRA BRA FC Barcelona 11 10 1.10
2 Harry Kane ENG ENG Bayern Monachium 10 11 0.91
3 Serhou Guirassy GIN GIN Borussia Dortmund 10 11 0.91
4 Robert Lewandowski POL POL FC Barcelona 9 10 0.90
5 Erling Haaland NOR NOR Manchester City 8 9 0.89
6 Julian Alvarez ARG ARG Atletico Madryt 7 9 0.78
7 Kylian Mbappe FRA FRA Real Madryt 7 11 0.64
8 Ousmane Dembele FRA FRA Paris Saint-Germain 7 10 0.70
9 Vangelis Pavlidis GRC GRC SL Benfica 7 12 0.58
10 Vinicius Junior BRA BRA Real Madryt 7 9 0.78
11 Antoine Griezmann FRA FRA Atletico Madryt 6 9 0.67
12 Florian Wirtz GER GER Bayer 04 Leverkusen 6 9 0.67
13 Jonathan David CAN CAN Lille OSC 6 9 0.67
14 Lautaro Martinez ARG ARG Inter Mediolan 6 9 0.67
15 Santiago Gimenez MEX MEX AC Milan 6 7 0.86
16 Viktor Gyokeres SWE SWE Sporting CP 6 8 0.75
17 Ademola Lookman NGA NGA Atalanta BC 5 7 0.71
18 Karim Adeyemi GER GER Borussia Dortmund 5 7 0.71
19 Michael Olise FRA FRA Bayern Monachium 5 11 0.45
20 Rodrygo Goes BRA BRA Real Madryt 5 9 0.56
21 Benjamin Sesko SVN SVN RB Lipsk 4 8 0.50
22 Bukayo Saka ENG ENG Arsenal FC 4 5 0.80
23 Charles De Ketelaere BEL BEL Atalanta BC 4 10 0.40
24 Christian Pulisić USA USA AC Milan 4 9 0.44
25 Daizen Maeda JPN JPN Celtic FC 4 9 0.44
26 Dusan Vlahović SRB SRB Juventus FC 4 9 0.44
27 Jamie Gittens ENG ENG Borussia Dortmund 4 11 0.36
28 Kai Havertz GER GER Arsenal FC 4 8 0.50
29 Kerem Akturkoglu TUR TUR SL Benfica 4 12 0.33
30 Mika Biereth ENG ENG AS Monaco 4 16 0.25
31 Orkun Kokcu TUR TUR SL Benfica 4 12 0.33
32 Abdallah Sima SEN SEN Stade Brestois 29 3 9 0.33
33 Adam Idah IRL IRL Celtic FC 3 10 0.30
34 Angel Correa ARG ARG Atletico Madryt 3 7 0.43
35 Anis Hadj-Moussa ALG ALG Feyenoord Rotterdam 3 11 0.27
36 Antoni-Djibu Milambo NLD NLD Feyenoord Rotterdam 3 9 0.33
37 Bradley Barcola FRA FRA Paris Saint-Germain 3 12 0.25
38 Cody Gakpo NLD NLD Liverpool FC 3 8 0.38
39 Goncalo Ramos PRT PRT Paris Saint-Germain 3 8 0.38
40 Hakan Calhanoglu TUR TUR Inter Mediolan 3 7 0.43
41 Harvey Elliott ENG ENG Liverpool FC 3 5 0.60
42 Ismael Saibari MAR MAR PSV Eindhoven 3 10 0.30
43 Jamal Musiala GER GER Bayern Monachium 3 12 0.25
44 Jhon Duran COL COL Aston Villa 3 7 0.43
45 Jude Bellingham ENG ENG Real Madryt 3 10 0.30
46 Lamine Yamal ESP ESP FC Barcelona 3 9 0.33
47 Luis Diaz COL COL Liverpool FC 3 9 0.33
48 Marcus Thuram FRA FRA Inter Mediolan 3 9 0.33
49 Mario Pasalić HRV HRV Atalanta BC 3 10 0.30
50 Martin Odegaard NOR NOR Arsenal FC 3 6 0.50
51 Mateo Retegui ITA ITA Atalanta BC 3 10 0.30
52 Mohamed Salah EGY EGY Liverpool FC 3 9 0.33
53 Morgan Rogers ENG ENG Aston Villa 3 9 0.33
54 Nemanja Radonjić SRB SRB FK Crvena zvezda Belgrad 3 3 1.00
55 Nikolas-Gerrit Kuhn GER GER Celtic FC 3 10 0.30
56 Phil Foden ENG ENG Manchester City 3 9 0.33
57 Rafael Leao PRT PRT AC Milan 3 10 0.30
58 Ryan Flamingo NLD NLD PSV Eindhoven 3 10 0.30
59 Sandro Kulenovic HRV HRV Dinamo Zagrzeb 3 7 0.43
60 Takumi Minamino JPN JPN AS Monaco 3 8 0.38
61 Tijjani Reijnders NLD NLD AC Milan 3 10 0.30
62 Weston McKennie USA USA Juventus FC 3 9 0.33
63 Alejandro Grimaldo ESP ESP Bayer 04 Leverkusen 2 10 0.20
64 Alexis Mac Allister ARG ARG Liverpool FC 2 7 0.29
65 Alphonso Davies CAN CAN Bayern Monachium 2 9 0.22
66 Antonio Ruediger GER GER Real Madryt 2 10 0.20
67 Ayase Ueda JPN JPN Feyenoord Rotterdam 2 8 0.25
68 Brahim Diaz MAR MAR Real Madryt 2 8 0.25
69 Bruno Petković HRV HRV Dinamo Zagrzeb 2 3 0.67
70 Christoph Baumgartner AUT AUT RB Lipsk 2 8 0.25
71 Chemsdine Talbi BEL BEL Club Brugge 2 10 0.20
72 Cherif Ndiaye SEN SEN FK Crvena zvezda Belgrad 2 8 0.25
73 David Strelec SVK SVK Slovan Bratysława 2 8 0.25
74 Desire Doue FRA FRA Paris Saint-Germain 2 11 0.18
75 Donyell Malen NLD NLD Borussia Dortmund 2 5 0.40
76 Eliesse Ben Seghir MAR MAR AS Monaco 2 10 0.20
77 Enzo Millot FRA FRA VfB Stuttgart 2 8 0.25
78 Ethan Nwaneri ENG ENG Arsenal FC 2 6 0.33
79 Felicio Milson AGO AGO FK Crvena zvezda Belgrad 2 5 0.40
80 Ferran Jutgla ESP ESP Club Brugge 2 11 0.18
81 Ferran Torres ESP ESP FC Barcelona 2 7 0.29
82 George Ilenikhena FRA FRA AS Monaco 2 6 0.33
83 Heorhij Sudakow UKR UKR Szachtar Donieck 2 8 0.25
84 Hakon Haraldsson ISL ISL Lille OSC 2 5 0.40
85 Igor Paixao BRA BRA Feyenoord Rotterdam 2 11 0.18
86 Ilkay Gundogan GER GER Manchester City 2 10 0.20
87 Inigo Martinez ESP ESP FC Barcelona 2 8 0.25
88 Ivan Perisić HRV HRV PSV Eindhoven 2 3 0.67
89 Jamie Leweling GER GER VfB Stuttgart 2 5 0.40
90 Johan Bakayoko BEL BEL PSV Eindhoven 2 11 0.18
91 John McGinn SZK SZK Aston Villa 2 7 0.29
92 Kaan Kairinen FIN FIN Sparta Praga 2 8 0.25
93 Karim Konate CIV CIV Red Bull Salzburg 2 5 0.40
94 Kevin BRA BRA Szachtar Donieck 2 7 0.29
95 Leandro Trossard BEL BEL Arsenal FC 2 9 0.22
96 Luuk de Jong NLD NLD PSV Eindhoven 2 11 0.18
97 Maghnes Akliouche FRA FRA AS Monaco 2 10 0.20
98 Marco Asensio ESP ESP Aston Villa 2 10 0.20
99 Marcos Llorente ESP ESP Atletico Madryt 2 7 0.29
100 Martin Baturina HRV HRV Dinamo Zagrzeb 2 8 0.25
101 Ngal'ayel Mukau BEL BEL Lille OSC 2 7 0.29
102 Noa Lang NLD NLD PSV Eindhoven 2 10 0.20
103 Nuno Mendes PRT PRT Paris Saint-Germain 2 11 0.18
104 Ołeksandr Zubkow UKR UKR Szachtar Donieck 2 7 0.29
105 Osame Sahraoui NOR NOR Lille OSC 2 8 0.25
106 Petar Sucic HRV HRV Dinamo Zagrzeb 2 3 0.67
107 Ramy Bensebaini ALG ALG Borussia Dortmund 2 9 0.22
108 Ricardo Pepi USA USA PSV Eindhoven 2 7 0.29
109 Silas Katompa Mvumpa COG COG FK Crvena zvezda Belgrad 2 8 0.25
110 Tammy Abraham ENG ENG AC Milan 2 9 0.22
111 Thomas Mueller GER GER Bayern Monachium 2 10 0.20
112 Victor Olatunji NGA NGA Sparta Praga 2 8 0.25
113 Vitinha PRT PRT Paris Saint-Germain 2 12 0.17
114 Wilfried Singo CIV CIV AS Monaco 2 6 0.33
115 Achraf Hakimi MAR MAR Paris Saint-Germain 1 12 0.08
116 Adam Daghim DNK DNK Red Bull Salzburg 1 7 0.14
117 Albion Rrahmani KOS KOS Sparta Praga 1 6 0.17
118 Aleix Garcia ESP ESP Bayer 04 Leverkusen 1 10 0.10
119 Alexander Bah DNK DNK SL Benfica 1 7 0.14
120 Alvaro Morata ESP ESP AC Milan 1 7 0.14
121 Amadou Onana BEL BEL Aston Villa 1 3 0.33
122 Angel Di Maria ARG ARG SL Benfica 1 9 0.11
123 Angel Gomes ENG ENG Lille OSC 1 4 0.25
124 Angelo Stiller GER GER VfB Stuttgart 1 8 0.13
125 Arjan Malic SVN SVN Sturm Graz 1 3 0.33
126 Arnaut Danjuma NLD NLD Girona FC 1 7 0.14
127 Arne Engels BEL BEL Celtic FC 1 10 0.10
128 Arthur Cabral BRA BRA SL Benfica 1 6 0.17
129 Berat Djimsiti ALB ALB Atalanta BC 1 9 0.11
130 Breel Embolo SUI SUI AS Monaco 1 10 0.10
131 Casper Nielsen DNK DNK Club Brugge 1 5 0.20
132 Chris Fuehrich GER GER VfB Stuttgart 1 7 0.14
133 Christos Tzolis GRC GRC Club Brugge 1 11 0.09
134 Conrad Harder DNK DNK Sporting CP 1 9 0.11
135 Dani Olmo ESP ESP FC Barcelona 1 6 0.17
136 Daniel Braganca PRT PRT Sporting CP 1 8 0.13
137 Danyło Sikan UKR UKR Szachtar Donieck 1 5 0.20
138 Daouda Guindo MLI MLI Red Bull Salzburg 1 4 0.25
139 Dario Spikic HRV HRV Dinamo Zagrzeb 1 5 0.20
140 Darwin Nunez URY URY Liverpool FC 1 9 0.11
141 David Hancko SVK SVK Feyenoord Rotterdam 1 12 0.08
142 David Lopez ESP ESP Girona FC 1 5 0.20
143 Declan Rice ENG ENG Arsenal FC 1 8 0.13
144 Denis Zakaria SUI SUI AS Monaco 1 7 0.14
145 Deniz Undav GER GER VfB Stuttgart 1 6 0.17
146 Dominik Szoboszlai HUN HUN Liverpool FC 1 9 0.11
147 Donny van de Beek NLD NLD Girona FC 1 7 0.14
148 Ederson BRA BRA Atalanta BC 1 9 0.11
149 Edimilson Fernandes SUI SUI Stade Brestois 29 1 10 0.10
150 Edon Zhegrova KOS KOS Lille OSC 1 5 0.20
151 El Bilal Toure MLI MLI VfB Stuttgart 1 4 0.25
152 Emre Can GER GER Borussia Dortmund 1 10 0.10
153 Endrick BRA BRA Real Madryt 1 7 0.14
154 Eric Garcia ESP ESP FC Barcelona 1 5 0.20
155 Ermedin Demirovic BIH BIH VfB Stuttgart 1 8 0.13
156 Fabian Rieder SUI SUI VfB Stuttgart 1 8 0.13
157 Felix Nmecha ENG ENG Borussia Dortmund 1 7 0.14
158 Fermin Lopez ESP ESP FC Barcelona 1 7 0.14
159 Francisco Conceicao PRT PRT Juventus FC 1 9 0.11
160 Gabriel Magalhaes BRA BRA Arsenal FC 1 8 0.13
161 Gabriel Martinelli BRA BRA Arsenal FC 1 8 0.13
162 Geny Catamo MOZ MOZ Sporting CP 1 8 0.13
163 Gernot Trauner AUT AUT Feyenoord Rotterdam 1 9 0.11
164 Giuliano Simeone ARG ARG Atletico Madryt 1 8 0.13
165 Goncalo Inacio PRT PRT Sporting CP 1 7 0.14
166 Guelor Kanga GAB GAB FK Crvena zvezda Belgrad 1 5 0.20
167 Gustaf Nilsson SWE SWE Club Brugge 1 6 0.17
168 Hans Vanaken BEL BEL Club Brugge 1 11 0.09
169 Hugo Magnetti FRA FRA Stade Brestois 29 1 10 0.10
170 Ibrahima Konate FRA FRA Liverpool FC 1 7 0.14
171 Idjessi Metsoko TGO TGO Slovan Bratysława 1 7 0.14
172 Jack Grealish ENG ENG Manchester City 1 6 0.17
173 Jacob Ramsey ENG ENG Aston Villa 1 7 0.14
174 Jakub Moder POL POL Feyenoord Rotterdam 1 4 0.25
175 James McAtee ENG ENG Manchester City 1 5 0.20
176 Jerdy Schouten NLD NLD PSV Eindhoven 1 6 0.17
177 Jhon Lucumi COL COL Bologna FC 1 7 0.14
178 Joao Neves PRT PRT Paris Saint-Germain 1 12 0.08
179 John Stones ENG ENG Manchester City 1 6 0.17
180 Jorginho ITA ITA Arsenal FC 1 5 0.20
181 Jose Maria Gimenez URY URY Atletico Madryt 1 7 0.14
182 Josha Vagnomann GER GER VfB Stuttgart 1 7 0.14
183 Juanpe ESP ESP Girona FC 1 5 0.20
184 Julian Carranza ARG ARG Feyenoord Rotterdam 1 7 0.14
185 Julien Le Cardinal FRA FRA Stade Brestois 29 1 4 0.25
186 Jurrien Timber NLD NLD Arsenal FC 1 8 0.13
187 Chwicza Kwaracchelia GEO GEO Paris Saint-Germain 1 4 0.25
188 Kastriot Imeri SUI SUI Young Boys Berno 1 5 0.20
189 Kenan Yildiz TUR TUR Juventus FC 1 10 0.10
190 Kevin Wimmer AUT AUT Slovan Bratysława 1 5 0.20
191 Kim Min-jae KOR KOR Bayern Monachium 1 11 0.09
192 Kingsley Coman FRA FRA Bayern Monachium 1 10 0.10
193 Konrad Laimer AUT AUT Bayern Monachium 1 9 0.11
194 Kyogo Furuhashi JPN JPN Celtic FC 1 7 0.14
195 Kyriani Sabbe BEL BEL Club Brugge 1 5 0.20
196 Lazar Samardzić SRB SRB Atalanta BC 1 8 0.13
197 Leon Bailey JAM JAM Aston Villa 1 7 0.14
198 Leon Goretzka GER GER Bayern Monachium 1 10 0.10
199 Leroy Sane GER GER Bayern Monachium 1 11 0.09
200 Liam Scales IRL IRL Celtic FC 1 6 0.17
201 Lois Openda BEL BEL RB Lipsk 1 8 0.13
202 Lucas Vazquez ESP ESP Real Madryt 1 7 0.14
203 Łukasz Łakomy POL POL Young Boys Berno 1 7 0.14
204 Mads Bidstrup DNK DNK Red Bull Salzburg 1 5 0.20
205 Mahdi Camara FRA FRA Stade Brestois 29 1 10 0.10
206 Malick Thiaw GER GER AC Milan 1 5 0.20
207 Malik Tillman USA USA PSV Eindhoven 1 6 0.17
208 Marco Brescianini ITA ITA Atalanta BC 1 6 0.17
209 Marko Arnautović AUT AUT Inter Mediolan 1 7 0.14
210 Marko Pjaca HRV HRV Dinamo Zagrzeb 1 6 0.17
211 Marko Tolic HRV HRV Slovan Bratysława 1 7 0.14
212 Marlon Gomes BRA BRA Szachtar Donieck 1 7 0.14
213 Mateo Kovacić HRV HRV Manchester City 1 6 0.17
214 Matheus Nunes PRT PRT Manchester City 1 7 0.14
215 Mathias Pereira Lage FRA FRA Stade Brestois 29 1 9 0.11
216 Maxim De Cuyper BEL BEL Club Brugge 1 11 0.09
217 Maximiliano Araujo URY URY Sporting CP 1 10 0.10
218 Mehdi Taremi IRN IRN Inter Mediolan 1 9 0.11
219 Miguel Gutierrez ESP ESP Girona FC 1 6 0.17
220 Mikel Merino ESP ESP Arsenal FC 1 7 0.14
221 Mirko Ivanic MNE MNE FK Crvena zvezda Belgrad 1 5 0.20
222 Mitchel Bakker NLD NLD Lille OSC 1 8 0.13
223 Mohammed Salisu GHA GHA AS Monaco 1 6 0.17
224 Nahuel Molina ARG ARG Atletico Madryt 1 7 0.14
225 Nasser Djiga BFA BFA FK Crvena zvezda Belgrad 1 8 0.13
226 Nathan Tella ENG ENG Bayer 04 Leverkusen 1 7 0.14
227 Nico Gonzalez ESP ESP Manchester City 1 1 1.00
228 Nicolas Gonzalez ARG ARG Juventus FC 1 6 0.17
229 Nicolas Otamendi ARG ARG SL Benfica 1 12 0.08
230 Nicolo Zaniolo ITA ITA Atalanta BC 1 7 0.14
231 Nino Marcelli SVK SVK Slovan Bratysława 1 8 0.13
232 Nordi Mukiele FRA FRA Bayer 04 Leverkusen 1 5 0.20
233 Nuno Santos PRT PRT Sporting CP 1 2 0.50
234 Ollie Watkins ENG ENG Aston Villa 1 9 0.11
235 Otar Kiteishvili GEO GEO Sturm Graz 1 7 0.14
236 Pascal Gross GER GER Borussia Dortmund 1 11 0.09
237 Patrik Schick CZE CZE Bayer 04 Leverkusen 1 8 0.13
238 Piero Hincapie ECU ECU Bayer 04 Leverkusen 1 9 0.11
239 Pierre Lees-Melou FRA FRA Stade Brestois 29 1 5 0.20
240 Qazim Laci ALB ALB Sparta Praga 1 8 0.13
241 Rade Krunić BIH BIH FK Crvena zvezda Belgrad 1 8 0.13
242 Raoul Bellanova ITA ITA Atalanta BC 1 8 0.13
243 Raphael Guerreiro PRT PRT Bayern Monachium 1 7 0.14
244 Raphael Onyedika NGA NGA Club Brugge 1 10 0.10
245 Remy Cabella FRA FRA Lille OSC 1 6 0.17
246 Reo Hatate JPN JPN Celtic FC 1 10 0.10
247 Riccardo Calafiori ITA ITA Arsenal FC 1 6 0.17
248 Ronald Araujo URY URY FC Barcelona 1 4 0.25
249 Ross Barkley ENG ENG Aston Villa 1 5 0.20
250 Samuel Iling-Junior ENG ENG Bologna FC 1 8 0.13
251 Samuel Mbangula BEL BEL Juventus FC 1 7 0.14
252 Savio BRA BRA Manchester City 1 9 0.11
253 Sead Kolasinac BIH BIH Atalanta BC 1 9 0.11
254 Senny Mayulu FRA FRA Paris Saint-Germain 1 3 0.33
255 Silvere Ganvoula Young Boys Berno 1 8 0.13
256 Soungoutou Magassa FRA FRA AS Monaco 1 7 0.14
257 Takuya Ogiwara JPN JPN Dinamo Zagrzeb 1 3 0.33
258 Thijs Dallinga NLD NLD Bologna FC 1 8 0.13
259 Thilo Kehrer GER GER AS Monaco 1 10 0.10
260 Tigran Barseghyan ARM ARM Slovan Bratysława 1 8 0.13
261 Timothy Weah USA USA Juventus FC 1 9 0.11
262 Tommaso Pobega ITA ITA Bologna FC 1 5 0.20
263 Victor Boniface NGA NGA Bayer 04 Leverkusen 1 4 0.25
264 Virgil van Dijk NLD NLD Liverpool FC 1 9 0.11
265 Warren Zaire-Emery FRA FRA Paris Saint-Germain 1 10 0.10
266 Yannik Keitel GER GER VfB Stuttgart 1 3 0.33
267 Youri Tielemans BEL BEL Aston Villa 1 9 0.11
268 Yussuf Poulsen DNK DNK RB Lipsk 1 6 0.17
269 Zeki Amdouni SUI SUI SL Benfica 1 11 0.09
270 Zeno Debast BEL BEL Sporting CP 1 8 0.13

ZOBACZ WIDEO: Tak strzela syn legendy. Stadiony świata!

Komentarze (14)
avatar
klapser
3 min temu
Zgłoś do moderacji
0
0
Odpowiedz
Liczby nie kłamią... Klasyfikacja strzelców LM dobitnie ukazuje fałsz rankingu Złotej Piłki, gdzie Mbappe (7 goli/11 meczów) jest stawiany wyżej niż Raphinha (11/10) i Lewandowski (9/10) 
avatar
Baran Śląsk
17 min temu
Zgłoś do moderacji
0
0
Odpowiedz
O Kozieł, witam, dawno Pana nie było 
avatar
Drewnozgryz
20 min temu
Zgłoś do moderacji
1
0
Odpowiedz
drewniak ma super ksywkę : niedobitek. 
avatar
.kozieł
54 min temu
Zgłoś do moderacji
15
0
Odpowiedz
Mówili że trole i hejtery są mądrzejsze od kury ale to NIEPRAWDA 
avatar
brak w słowniku ludzi kulturalnych słów
1 h temu
Zgłoś do moderacji
17
0
Odpowiedz
Zgłoś nielegalne treści