"Lewy" ma problem. Zobacz klasyfikację strzelców

Getty Images / Na zdjęciu: Robert Lewandowski
Getty Images / Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski i jego Barcelona pauzują, tymczasem w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów ścisk jest coraz większy. We wtorek do grupy pościgowej za Polakiem dołączył kolejny piłkarz.

W spotkaniu SL Benfica - AS Monaco (3:3) jedną z bramek dla gospodarzy strzelił Vangelis Pavlidis. W sumie Grek ma już siedem trafień, czyli o dwa mniej niż reprezentant Polski.

"Lewy" zebrał dziewięć goli i zajmuje 2. miejsce, ustępując tylko Serhou Guirassy'emu. Snajper Borussii Dortmund jako jedyny może się dotąd pochwalić dwucyfrową zdobyczą.

Osiem bramek zgromadził Erling Haaland, który w środę może powiększyć dorobek, jeśli trafi do siatki w wyjazdowym starciu z Realem Madryt.

FC Barcelona w 1/16 finału ma wolny los i do gry wróci dopiero od następnego etapu. Wtedy Robert Lewandowski będzie miał okazję, by znów poprawić wynik i odskoczyć najgroźniejszym konkurentom.

#ZawodnikKrajZespółGMG/M
1 Raphinha BRA BRA FC Barcelona 11 10 1.10
2 Harry Kane ENG ENG Bayern Monachium 10 11 0.91
3 Serhou Guirassy GIN GIN Borussia Dortmund 10 12 0.83
4 Robert Lewandowski POL POL FC Barcelona 9 10 0.90
5 Erling Haaland NOR NOR Manchester City 8 9 0.89
6 Jonathan David CAN CAN Lille OSC 7 10 0.70
7 Julian Alvarez ARG ARG Atletico Madryt 7 10 0.70
8 Kylian Mbappe FRA FRA Real Madryt 7 12 0.58
9 Ousmane Dembele FRA FRA Paris Saint-Germain 7 10 0.70
10 Vangelis Pavlidis GRC GRC SL Benfica 7 12 0.58
11 Vinicius Junior BRA BRA Real Madryt 7 10 0.70
12 Antoine Griezmann FRA FRA Atletico Madryt 6 10 0.60
13 Florian Wirtz GER GER Bayer 04 Leverkusen 6 9 0.67
14 Lautaro Martinez ARG ARG Inter Mediolan 6 9 0.67
15 Marco Asensio ESP ESP Aston Villa 6 12 0.50
16 Santiago Gimenez MEX MEX AC Milan 6 7 0.86
17 Viktor Gyokeres SWE SWE Sporting CP 6 8 0.75
18 Ademola Lookman NGA NGA Atalanta BC 5 7 0.71
19 Karim Adeyemi GER GER Borussia Dortmund 5 8 0.63
20 Michael Olise FRA FRA Bayern Monachium 5 11 0.45
21 Rodrygo Goes BRA BRA Real Madryt 5 10 0.50
22 Benjamin Sesko SVN SVN RB Lipsk 4 8 0.50
23 Bukayo Saka ENG ENG Arsenal FC 4 5 0.80
24 Charles De Ketelaere BEL BEL Atalanta BC 4 10 0.40
25 Christian Pulisić USA USA AC Milan 4 9 0.44
26 Daizen Maeda JPN JPN Celtic FC 4 9 0.44
27 Donyell Malen NLD NLD Aston Villa 4 10 0.40
28 Dusan Vlahović SRB SRB Juventus FC 4 9 0.44
29 Jamie Gittens ENG ENG Borussia Dortmund 4 12 0.33
30 Kai Havertz GER GER Arsenal FC 4 8 0.50
31 Kerem Akturkoglu TUR TUR SL Benfica 4 12 0.33
32 Mika Biereth ENG ENG AS Monaco 4 16 0.25
33 Orkun Kokcu TUR TUR SL Benfica 4 12 0.33
34 Abdallah Sima SEN SEN Stade Brestois 29 3 9 0.33
35 Adam Idah IRL IRL Celtic FC 3 10 0.30
36 Angel Correa ARG ARG Atletico Madryt 3 8 0.38
37 Anis Hadj-Moussa ALG ALG Feyenoord Rotterdam 3 11 0.27
38 Antoni-Djibu Milambo NLD NLD Feyenoord Rotterdam 3 9 0.33
39 Bradley Barcola FRA FRA Paris Saint-Germain 3 12 0.25
40 Cody Gakpo NLD NLD Liverpool FC 3 8 0.38
41 Goncalo Ramos PRT PRT Paris Saint-Germain 3 8 0.38
42 Hakan Calhanoglu TUR TUR Inter Mediolan 3 7 0.43
43 Harvey Elliott ENG ENG Liverpool FC 3 5 0.60
44 Ismael Saibari MAR MAR PSV Eindhoven 3 10 0.30
45 Ivan Perisić HRV HRV PSV Eindhoven 3 4 0.75
46 Jamal Musiala GER GER Bayern Monachium 3 12 0.25
47 Jhon Duran COL COL Aston Villa 3 7 0.43
48 Jude Bellingham ENG ENG Real Madryt 3 11 0.27
49 Lamine Yamal ESP ESP FC Barcelona 3 9 0.33
50 Luis Diaz COL COL Liverpool FC 3 9 0.33
51 Marcus Thuram FRA FRA Inter Mediolan 3 9 0.33
52 Mario Pasalić HRV HRV Atalanta BC 3 10 0.30
53 Martin Odegaard NOR NOR Arsenal FC 3 7 0.43
54 Mateo Retegui ITA ITA Atalanta BC 3 10 0.30
55 Mohamed Salah EGY EGY Liverpool FC 3 9 0.33
56 Morgan Rogers ENG ENG Aston Villa 3 10 0.30
57 Nemanja Radonjić SRB SRB FK Crvena zvezda Belgrad 3 3 1.00
58 Nikolas-Gerrit Kuhn GER GER Celtic FC 3 10 0.30
59 Phil Foden ENG ENG Manchester City 3 9 0.33
60 Rafael Leao PRT PRT AC Milan 3 10 0.30
61 Ryan Flamingo NLD NLD PSV Eindhoven 3 11 0.27
62 Sandro Kulenovic HRV HRV Dinamo Zagrzeb 3 7 0.43
63 Takumi Minamino JPN JPN AS Monaco 3 8 0.38
64 Tijjani Reijnders NLD NLD AC Milan 3 10 0.30
65 Weston McKennie USA USA Juventus FC 3 9 0.33
66 Alejandro Grimaldo ESP ESP Bayer 04 Leverkusen 2 10 0.20
67 Alexis Mac Allister ARG ARG Liverpool FC 2 7 0.29
68 Alphonso Davies CAN CAN Bayern Monachium 2 9 0.22
69 Antonio Ruediger GER GER Real Madryt 2 11 0.18
70 Ayase Ueda JPN JPN Feyenoord Rotterdam 2 8 0.25
71 Brahim Diaz MAR MAR Real Madryt 2 9 0.22
72 Bruno Petković HRV HRV Dinamo Zagrzeb 2 3 0.67
73 Christoph Baumgartner AUT AUT RB Lipsk 2 8 0.25
74 Chemsdine Talbi BEL BEL Club Brugge 2 11 0.18
75 Cherif Ndiaye SEN SEN FK Crvena zvezda Belgrad 2 8 0.25
76 David Strelec SVK SVK Slovan Bratysława 2 8 0.25
77 Declan Rice ENG ENG Arsenal FC 2 9 0.22
78 Desire Doue FRA FRA Paris Saint-Germain 2 11 0.18
79 Eliesse Ben Seghir MAR MAR AS Monaco 2 10 0.20
80 Emre Can GER GER Borussia Dortmund 2 11 0.18
81 Enzo Millot FRA FRA VfB Stuttgart 2 8 0.25
82 Ethan Nwaneri ENG ENG Arsenal FC 2 6 0.33
83 Felicio Milson AGO AGO FK Crvena zvezda Belgrad 2 5 0.40
84 Ferran Jutgla ESP ESP Club Brugge 2 12 0.17
85 Ferran Torres ESP ESP FC Barcelona 2 7 0.29
86 George Ilenikhena FRA FRA AS Monaco 2 6 0.33
87 Heorhij Sudakow UKR UKR Szachtar Donieck 2 8 0.25
88 Hakon Haraldsson ISL ISL Lille OSC 2 6 0.33
89 Igor Paixao BRA BRA Feyenoord Rotterdam 2 11 0.18
90 Ilkay Gundogan GER GER Manchester City 2 10 0.20
91 Inigo Martinez ESP ESP FC Barcelona 2 8 0.25
92 Jamie Leweling GER GER VfB Stuttgart 2 5 0.40
93 Johan Bakayoko BEL BEL PSV Eindhoven 2 12 0.17
94 John McGinn SZK SZK Aston Villa 2 8 0.25
95 Kaan Kairinen FIN FIN Sparta Praga 2 8 0.25
96 Karim Konate CIV CIV Red Bull Salzburg 2 5 0.40
97 Kevin BRA BRA Szachtar Donieck 2 7 0.29
98 Leandro Trossard BEL BEL Arsenal FC 2 10 0.20
99 Luuk de Jong NLD NLD PSV Eindhoven 2 12 0.17
100 Maghnes Akliouche FRA FRA AS Monaco 2 10 0.20
101 Marcos Llorente ESP ESP Atletico Madryt 2 8 0.25
102 Martin Baturina HRV HRV Dinamo Zagrzeb 2 8 0.25
103 Ngal'ayel Mukau BEL BEL Lille OSC 2 8 0.25
104 Noa Lang NLD NLD PSV Eindhoven 2 10 0.20
105 Nuno Mendes PRT PRT Paris Saint-Germain 2 11 0.18
106 Ołeksandr Zubkow UKR UKR Szachtar Donieck 2 7 0.29
107 Osame Sahraoui NOR NOR Lille OSC 2 9 0.22
108 Petar Sucic HRV HRV Dinamo Zagrzeb 2 3 0.67
109 Ramy Bensebaini ALG ALG Borussia Dortmund 2 10 0.20
110 Ricardo Pepi USA USA PSV Eindhoven 2 7 0.29
111 Silas Katompa Mvumpa COG COG FK Crvena zvezda Belgrad 2 8 0.25
112 Tammy Abraham ENG ENG AC Milan 2 9 0.22
113 Thomas Mueller GER GER Bayern Monachium 2 10 0.20
114 Victor Olatunji NGA NGA Sparta Praga 2 8 0.25
115 Vitinha PRT PRT Paris Saint-Germain 2 12 0.17
116 Wilfried Singo CIV CIV AS Monaco 2 6 0.33
117 Achraf Hakimi MAR MAR Paris Saint-Germain 1 12 0.08
118 Adam Daghim DNK DNK Red Bull Salzburg 1 7 0.14
119 Albion Rrahmani KOS KOS Sparta Praga 1 6 0.17
120 Aleix Garcia ESP ESP Bayer 04 Leverkusen 1 10 0.10
121 Alexander Bah DNK DNK SL Benfica 1 7 0.14
122 Alvaro Morata ESP ESP AC Milan 1 7 0.14
123 Amadou Onana BEL BEL Aston Villa 1 3 0.33
124 Angel Di Maria ARG ARG SL Benfica 1 9 0.11
125 Angel Gomes ENG ENG Lille OSC 1 4 0.25
126 Angelo Stiller GER GER VfB Stuttgart 1 8 0.13
127 Arjan Malic SVN SVN Sturm Graz 1 3 0.33
128 Arnaut Danjuma NLD NLD Girona FC 1 7 0.14
129 Arne Engels BEL BEL Celtic FC 1 10 0.10
130 Arthur Cabral BRA BRA SL Benfica 1 6 0.17
131 Berat Djimsiti ALB ALB Atalanta BC 1 9 0.11
132 Breel Embolo SUI SUI AS Monaco 1 10 0.10
133 Casper Nielsen DNK DNK Club Brugge 1 6 0.17
134 Chris Fuehrich GER GER VfB Stuttgart 1 7 0.14
135 Christos Tzolis GRC GRC Club Brugge 1 12 0.08
136 Conor Gallagher ENG ENG Atletico Madryt 1 10 0.10
137 Conrad Harder DNK DNK Sporting CP 1 9 0.11
138 Couhaib Driouech NLD NLD PSV Eindhoven 1 5 0.20
139 Dani Olmo ESP ESP FC Barcelona 1 6 0.17
140 Daniel Braganca PRT PRT Sporting CP 1 8 0.13
141 Danyło Sikan UKR UKR Szachtar Donieck 1 5 0.20
142 Daouda Guindo MLI MLI Red Bull Salzburg 1 4 0.25
143 Dario Spikic HRV HRV Dinamo Zagrzeb 1 5 0.20
144 Darwin Nunez URY URY Liverpool FC 1 9 0.11
145 David Hancko SVK SVK Feyenoord Rotterdam 1 12 0.08
146 David Lopez ESP ESP Girona FC 1 5 0.20
147 Denis Zakaria SUI SUI AS Monaco 1 7 0.14
148 Deniz Undav GER GER VfB Stuttgart 1 6 0.17
149 Dominik Szoboszlai HUN HUN Liverpool FC 1 9 0.11
150 Donny van de Beek NLD NLD Girona FC 1 7 0.14
151 Ederson BRA BRA Atalanta BC 1 9 0.11
152 Edimilson Fernandes SUI SUI Stade Brestois 29 1 10 0.10
153 Edon Zhegrova KOS KOS Lille OSC 1 5 0.20
154 El Bilal Toure MLI MLI VfB Stuttgart 1 4 0.25
155 Endrick BRA BRA Real Madryt 1 8 0.13
156 Eric Garcia ESP ESP FC Barcelona 1 5 0.20
157 Ermedin Demirovic BIH BIH VfB Stuttgart 1 8 0.13
158 Fabian Rieder SUI SUI VfB Stuttgart 1 8 0.13
159 Felix Nmecha ENG ENG Borussia Dortmund 1 7 0.14
160 Fermin Lopez ESP ESP FC Barcelona 1 7 0.14
161 Francisco Conceicao PRT PRT Juventus FC 1 9 0.11
162 Gabriel Magalhaes BRA BRA Arsenal FC 1 9 0.11
163 Gabriel Martinelli BRA BRA Arsenal FC 1 9 0.11
164 Geny Catamo MOZ MOZ Sporting CP 1 8 0.13
165 Gernot Trauner AUT AUT Feyenoord Rotterdam 1 9 0.11
166 Giuliano Simeone ARG ARG Atletico Madryt 1 9 0.11
167 Goncalo Inacio PRT PRT Sporting CP 1 7 0.14
168 Guelor Kanga GAB GAB FK Crvena zvezda Belgrad 1 5 0.20
169 Gustaf Nilsson SWE SWE Club Brugge 1 7 0.14
170 Hans Vanaken BEL BEL Club Brugge 1 12 0.08
171 Hugo Magnetti FRA FRA Stade Brestois 29 1 10 0.10
172 Ian Maatsen NLD NLD Aston Villa 1 8 0.13
173 Ibrahima Konate FRA FRA Liverpool FC 1 7 0.14
174 Idjessi Metsoko TGO TGO Slovan Bratysława 1 7 0.14
175 Jack Grealish ENG ENG Manchester City 1 6 0.17
176 Jacob Ramsey ENG ENG Aston Villa 1 8 0.13
177 Jakub Moder POL POL Feyenoord Rotterdam 1 4 0.25
178 James McAtee ENG ENG Manchester City 1 5 0.20
179 Jerdy Schouten NLD NLD PSV Eindhoven 1 7 0.14
180 Jhon Lucumi COL COL Bologna FC 1 7 0.14
181 Joao Neves PRT PRT Paris Saint-Germain 1 12 0.08
182 John Stones ENG ENG Manchester City 1 6 0.17
183 Jorginho ITA ITA Arsenal FC 1 6 0.17
184 Jose Maria Gimenez URY URY Atletico Madryt 1 8 0.13
185 Josha Vagnomann GER GER VfB Stuttgart 1 7 0.14
186 Juanpe ESP ESP Girona FC 1 5 0.20
187 Julian Carranza ARG ARG Feyenoord Rotterdam 1 7 0.14
188 Julien Le Cardinal FRA FRA Stade Brestois 29 1 4 0.25
189 Jurrien Timber NLD NLD Arsenal FC 1 9 0.11
190 Chwicza Kwaracchelia GEO GEO Paris Saint-Germain 1 4 0.25
191 Kastriot Imeri SUI SUI Young Boys Berno 1 5 0.20
192 Kenan Yildiz TUR TUR Juventus FC 1 10 0.10
193 Kevin Wimmer AUT AUT Slovan Bratysława 1 5 0.20
194 Kim Min-jae KOR KOR Bayern Monachium 1 11 0.09
195 Kingsley Coman FRA FRA Bayern Monachium 1 10 0.10
196 Konrad Laimer AUT AUT Bayern Monachium 1 9 0.11
197 Kyogo Furuhashi JPN JPN Celtic FC 1 7 0.14
198 Kyriani Sabbe BEL BEL Club Brugge 1 6 0.17
199 Lazar Samardzić SRB SRB Atalanta BC 1 8 0.13
200 Leon Bailey JAM JAM Aston Villa 1 8 0.13
201 Leon Goretzka GER GER Bayern Monachium 1 10 0.10
202 Leroy Sane GER GER Bayern Monachium 1 11 0.09
203 Liam Scales IRL IRL Celtic FC 1 6 0.17
204 Lois Openda BEL BEL RB Lipsk 1 8 0.13
205 Lucas Vazquez ESP ESP Real Madryt 1 8 0.13
206 Łukasz Łakomy POL POL Young Boys Berno 1 7 0.14
207 Mads Bidstrup DNK DNK Red Bull Salzburg 1 5 0.20
208 Mahdi Camara FRA FRA Stade Brestois 29 1 10 0.10
209 Malick Thiaw GER GER AC Milan 1 5 0.20
210 Malik Tillman USA USA PSV Eindhoven 1 6 0.17
211 Marco Brescianini ITA ITA Atalanta BC 1 6 0.17
212 Marko Arnautović AUT AUT Inter Mediolan 1 7 0.14
213 Marko Pjaca HRV HRV Dinamo Zagrzeb 1 6 0.17
214 Marko Tolic HRV HRV Slovan Bratysława 1 7 0.14
215 Marlon Gomes BRA BRA Szachtar Donieck 1 7 0.14
216 Mateo Kovacić HRV HRV Manchester City 1 6 0.17
217 Matheus Nunes PRT PRT Manchester City 1 7 0.14
218 Mathias Pereira Lage FRA FRA Stade Brestois 29 1 9 0.11
219 Maxim De Cuyper BEL BEL Club Brugge 1 12 0.08
220 Maximilian Beier GER GER Borussia Dortmund 1 10 0.10
221 Maximiliano Araujo URY URY Sporting CP 1 10 0.10
222 Mehdi Taremi IRN IRN Inter Mediolan 1 9 0.11
223 Miguel Gutierrez ESP ESP Girona FC 1 6 0.17
224 Mikel Merino ESP ESP Arsenal FC 1 8 0.13
225 Mirko Ivanic MNE MNE FK Crvena zvezda Belgrad 1 5 0.20
226 Mitchel Bakker NLD NLD Lille OSC 1 8 0.13
227 Mohammed Salisu GHA GHA AS Monaco 1 6 0.17
228 Nahuel Molina ARG ARG Atletico Madryt 1 8 0.13
229 Nasser Djiga BFA BFA FK Crvena zvezda Belgrad 1 8 0.13
230 Nathan Tella ENG ENG Bayer 04 Leverkusen 1 7 0.14
231 Nico Gonzalez ESP ESP Manchester City 1 1 1.00
232 Nicolas Gonzalez ARG ARG Juventus FC 1 6 0.17
233 Nicolas Otamendi ARG ARG SL Benfica 1 12 0.08
234 Nicolo Zaniolo ITA ITA Atalanta BC 1 7 0.14
235 Nino Marcelli SVK SVK Slovan Bratysława 1 8 0.13
236 Nordi Mukiele FRA FRA Bayer 04 Leverkusen 1 5 0.20
237 Nuno Santos PRT PRT Sporting CP 1 2 0.50
238 Ołeksandr Zinczenko UKR UKR Arsenal FC 1 5 0.20
239 Ollie Watkins ENG ENG Aston Villa 1 10 0.10
240 Otar Kiteishvili GEO GEO Sturm Graz 1 7 0.14
241 Pascal Gross GER GER Borussia Dortmund 1 12 0.08
242 Patrik Schick CZE CZE Bayer 04 Leverkusen 1 8 0.13
243 Piero Hincapie ECU ECU Bayer 04 Leverkusen 1 9 0.11
244 Pierre Lees-Melou FRA FRA Stade Brestois 29 1 5 0.20
245 Qazim Laci ALB ALB Sparta Praga 1 8 0.13
246 Rade Krunić BIH BIH FK Crvena zvezda Belgrad 1 8 0.13
247 Raoul Bellanova ITA ITA Atalanta BC 1 8 0.13
248 Raphael Guerreiro PRT PRT Bayern Monachium 1 7 0.14
249 Raphael Onyedika NGA NGA Club Brugge 1 11 0.09
250 Remy Cabella FRA FRA Lille OSC 1 7 0.14
251 Reo Hatate JPN JPN Celtic FC 1 10 0.10
252 Riccardo Calafiori ITA ITA Arsenal FC 1 7 0.14
253 Ronald Araujo URY URY FC Barcelona 1 4 0.25
254 Ross Barkley ENG ENG Aston Villa 1 5 0.20
255 Samuel Iling-Junior ENG ENG Bologna FC 1 8 0.13
256 Samuel Mbangula BEL BEL Juventus FC 1 7 0.14
257 Savio BRA BRA Manchester City 1 9 0.11
258 Sead Kolasinac BIH BIH Atalanta BC 1 9 0.11
259 Senny Mayulu FRA FRA Paris Saint-Germain 1 3 0.33
260 Silvere Ganvoula Young Boys Berno 1 8 0.13
261 Soungoutou Magassa FRA FRA AS Monaco 1 7 0.14
262 Takuya Ogiwara JPN JPN Dinamo Zagrzeb 1 3 0.33
263 Thijs Dallinga NLD NLD Bologna FC 1 8 0.13
264 Thilo Kehrer GER GER AS Monaco 1 10 0.10
265 Tigran Barseghyan ARM ARM Slovan Bratysława 1 8 0.13
266 Timothy Weah USA USA Juventus FC 1 9 0.11
267 Tommaso Pobega ITA ITA Bologna FC 1 5 0.20
268 Victor Boniface NGA NGA Bayer 04 Leverkusen 1 4 0.25
269 Virgil van Dijk NLD NLD Liverpool FC 1 9 0.11
270 Warren Zaire-Emery FRA FRA Paris Saint-Germain 1 10 0.10
271 Yannik Keitel GER GER VfB Stuttgart 1 3 0.33
272 Youri Tielemans BEL BEL Aston Villa 1 10 0.10
273 Yussuf Poulsen DNK DNK RB Lipsk 1 6 0.17
274 Zeki Amdouni SUI SUI SL Benfica 1 11 0.09
275 Zeno Debast BEL BEL Sporting CP 1 8 0.13

ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: To był spektakularny powrót gwiazdy

Komentarze (14)
avatar
TreserKlonów.
21.02.2025
Zgłoś do moderacji
1
0
Odpowiedz
drewniak w spadku dostanie bambosze po dziadku 
avatar
TreserKlonów.
21.02.2025
Zgłoś do moderacji
1
0
Odpowiedz
Dla drewniaka zrobimy piłkę z żelbetu żeby za nią nadążył człapaniem ! 
avatar
kpt. Wagner
19.02.2025
Zgłoś do moderacji
14
1
Odpowiedz
Skoro o problemach mowa... Lewandowski ma 9 goli w 8 meczach >> Pavidis 7 goli w 10 meczach... to właściwie kto ma ten problem, Polak czy Grek? 
avatar
kwak kwak kwak
19.02.2025
Zgłoś do moderacji
8
0
Odpowiedz
avatar
Janek666
19.02.2025
Zgłoś do moderacji
10
2
Odpowiedz
Jak to jest możliwe że losers biorą udział w klasyfikacji jeśli mistrzowskie zespoły które się zakwalifikowały bezpośrednio nie mogą brać udziału uefa to orawdziwi frajerzy i niemaja pojęcia co Czytaj całość
Zgłoś nielegalne treści