Grupa A
Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | PAOK Saloniki | 6 | 12 | 10:6 |
2 | Rubin Kazań | 6 | 11 | 11:5 |
3 | Tottenham Hotspur | 6 | 10 | 9:4 |
4 | Shamrock Rovers | 6 | 0 | 4:19 |
Grupa B
Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Standard Liege | 6 | 14 | 9:1 |
2 | Hannover 96 | 6 | 11 | 9:7 |
3 | FC Kopenhaga | 6 | 5 | 5:9 |
4 | Worskla Połtawa | 6 | 2 | 4:10 |
Grupa C
Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 6 | 16 | 13:5 |
2 | Legia Warszawa | 6 | 9 | 7:9 |
3 | Hapoel Tel Awiw | 6 | 7 | 10:9 |
4 | Rapid Bukareszt | 6 | 3 | 5:12 |
Grupa D
Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Sporting Lizbona | 6 | 12 | 8:4 |
2 | Lazio Rzym | 6 | 9 | 7:5 |
3 | FC Vaslui | 6 | 6 | 5:8 |
4 | FC Zurych | 6 | 5 | 5:8 |
Grupa E
Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Besiktas Stambuł | 6 | 12 | 13:7 |
2 | Stoke City | 6 | 11 | 10:7 |
3 | Dynamo Kijów | 6 | 7 | 7:7 |
4 | Maccabi Tel Awiw | 6 | 2 | 8:17 |
Grupa F
Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 6 | 13 | 11:8 |
2 | Red Bull Salzburg | 6 | 10 | 11:8 |
3 | Paris Saint Germain | 6 | 10 | 8:7 |
4 | Slovan Bratysława | 6 | 1 | 4:11 |
Grupa G
Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Metalist Charków | 6 | 14 | 15:6 |
2 | AZ Alkmaar | 6 | 8 | 10:7 |
3 | Austria Wiedeń | 6 | 8 | 10:11 |
4 | Malmoe FF | 6 | 1 | 4:15 |
Grupa H
Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 6 | 11 | 12:9 |
2 | SC Braga | 6 | 11 | 12:6 |
3 | Birmingham City | 6 | 10 | 8:8 |
4 | NK Maribor | 6 | 1 | 6:15 |
Grupa I
Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madryt | 6 | 13 | 11:4 |
2 | Udinese Calcio | 6 | 9 | 6:7 |
3 | Celtic Glasgow | 6 | 6 | 6:7 |
4 | Stade Rennes | 6 | 3 | 5:10 |
Grupa J
Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 6 | 14 | 13:2 |
2 | Steaua Bukareszt | 6 | 8 | 9:11 |
3 | Maccabi Hajfa | 6 | 6 | 10:12 |
4 | AEK Larnaka | 6 | 5 | 4:11 |
Grupa K
Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | FC Twente | 6 | 13 | 14:7 |
2 | Wisła Kraków | 6 | 9 | 8:13 |
3 | Fulham Londyn | 6 | 8 | 9:6 |
4 | Odense BK | 6 | 4 | 9:14 |
Grupa L
Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht Bruksela | 6 | 18 | 18:5 |
2 | Lokomotiw Moskwa | 6 | 12 | 14:11 |
3 | AEK Ateny | 6 | 3 | 8:15 |
4 | Sturm Graz | 6 | 3 | 5:14 |
Źródło artykułu: