Po pierwszej połowie Londyńczycy mieli sporą przewagę, co udało się udokumentować zdobyciem dwóch bramek. Najpierw gola w szóstym kolejnym meczu strzelił Brennan Johnson, a następnie James Maddison skorzystał z fatalnego błędu Barta Verbruggena.
Gospodarze? Dochodzili do sytuacji, ale mieli kłopot z oddawaniem celnych strzałów. Naprawdę niewiele zapowiadało emocji i zwrotu akcji.
Ale to zmieniło się po przerwie, bo na drugą połowę wyszły dwa kompletnie inne zespoły. Brighton bardzo szybko strzelił gola kontaktowego - Yankuba Minteh z zimną krwią wykorzystał błąd Destiny'ego Udogie, który machnął się we własnym polu karnym.
No i się zaczęło. Dziesięć minut później był już remis, bo Georginio Rutter opanował piłkę po podaniu Kaoru Mitomy, znakomicie zachował się w obrębie "szesnastki" i uderzył nie do obrony przy dalszym słupku. Koniec? Jasne, że nie. W 66. minucie było już 3:2 dla Brighton - Rutter do gola dorzucił świetną asystę, a Danny Welbeck z pięciu metrów spokojnie trafił do siatki.
Jakuba Modera po raz kolejny zabrakło nawet na ławce rezerwowych gospodarzy, co oznacza, że Polak przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji z oszałamiającą liczbą 71 minut w Carabao Cup. Skoro nie gra w Premier League, to znaczy, że nie jest w dobrej formie. Mimo to otrzymał powołanie od Michała Probierza.
Brighton and Hove Albion - Tottenham Hotspur 3:2 (0:2)
0:1 Brennan Johnson 23'
0:2 James Maddison 37'
1:2 Yankuba Minteh 48'
2:2 Georginio Rutter 58'
3:2 Danny Welbeck 66'
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 29 | 21 | 7 | 1 | 69:27 | 70 |
2 | Arsenal FC | 29 | 16 | 10 | 3 | 53:24 | 58 |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 49:35 | 54 |
4 | Chelsea FC | 29 | 14 | 7 | 8 | 53:37 | 49 |
5 | Manchester City | 29 | 14 | 6 | 9 | 55:40 | 48 |
6 | Newcastle United | 28 | 14 | 5 | 9 | 47:38 | 47 |
7 | Brighton and Hove Albion | 29 | 12 | 11 | 6 | 48:42 | 47 |
8 | Fulham FC | 29 | 12 | 9 | 8 | 43:38 | 45 |
9 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41:45 | 45 |
10 | AFC Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 48:36 | 44 |
11 | Brentford FC | 29 | 12 | 5 | 12 | 50:45 | 41 |
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36:33 | 39 |
13 | Manchester United | 29 | 10 | 7 | 12 | 37:40 | 37 |
14 | Tottenham Hotspur | 29 | 10 | 4 | 15 | 55:43 | 34 |
15 | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | 32:36 | 34 |
16 | West Ham United | 29 | 9 | 7 | 13 | 33:49 | 34 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 7 | 5 | 17 | 40:58 | 26 |
18 | Ipswich Town | 29 | 3 | 8 | 18 | 28:62 | 17 |
19 | Leicester City | 29 | 4 | 5 | 20 | 25:65 | 17 |
20 | Southampton FC | 29 | 2 | 3 | 24 | 21:70 | 9 |
ZOBACZ WIDEO: Takie gole to rzadkość. Jego skutki mogą być bolesne