Piłkarze Ipswich po awansie do Premier League jeszcze nie wygrali. Ostatnio zespół przestał przegrywać. Notował serię trzech remisów z rzędu.
W niedzielę w meczu 6. kolejki nowicjusz podejmował Aston Villę, która wygrała trzy ostatnie spotkania i marzyła o kolejnym komplecie punktów. W składzie gości zabrakło Matty'ego Casha, który leczy uraz.
Lepiej w mecz weszli gracze Ipswich, którzy już w 8. minucie otworzyli wynik. Goście są dobrze dysponowano i już po siedmiu minutach wyrównali. Minęło niewiele ponad piętnaście minut i Aston Villa wyszła a prowadzenie, a do siatki gospodarzy trafił Ollie Watkins.
Przyjezdni prowadzenie utrzymali do końca 1. połowy. W 2. części gracze beniaminka starali się coś zdziałać, ale mieli problemy ze sforsowaniem defensywy rywala. Udało się w 72. minucie, kiedy wyrównał Liam Delap.
Jak się później okazał zawodnik miejscowych ustalił wynik gry. Piłkarze Ipswich zanotowali czwarty remis z rzędu. Seria wygranych Aston Villi zakończyła się.
Ipswich Town - Aston Villa 2:2 (1:2)
1:0 - Delap 8'
1:1 - Rogers 15'
1:2 - Watkins 32'
2:2 - Delap 72'
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:2 | 15 |
2 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:6 | 14 |
3 | Arsenal FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
4 | Chelsea FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:9 | 13 |
6 | Fulham FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
7 | Newcastle United | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 11 |
8 | Brighton and Hove Albion | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 9 |
9 | Nottingham Forest | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
10 | Tottenham Hotspur | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 7 |
11 | Manchester United | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
12 | Brentford FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
13 | AFC Bournemouth | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
14 | West Ham United | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 5 |
15 | Ipswich Town | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:10 | 4 |
16 | Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | 4 |
17 | Leicester City | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:12 | 3 |
18 | Crystal Palace | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | 3 |
19 | Southampton FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:16 | 1 |
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: Wyjątkowe obrazki. Tak koledzy uczcili jubileusz Lewandowskiego