Pogromem faworytów zakończyły się sobotnie kwalifikacje, w których karty rozdawał deszcz. Na 10 minut przed rozpoczęciem czasówki nad torem Sepang pojawiła się ulewa, która sprawiła, że nawierzchnia sprawiała wielu kierowcom ogromne problemy. Raz po raz któryś bolid wpadał w poślizg, robił bączki lub lodował na poboczu (dotknęło to m.in. Jensona Buttona). Z trudnymi warunkami nie poradzili sobie obaj kierowcy Ferrari oraz Lewis Hamilton, którzy zakończyli jazdy na Q1. Button awansował wprawdzie do Q2, ale nie wyjechał na tor, bowiem jego samochód utknął w żwirowej pułapce jeszcze w pierwszej części.
W drugiej odsłonie deszcz przestał padać, a na torze pojawił się suchy pas, a najlepsze czasy osiągali kierowcy na oponach przejściowych. Najlepiej warunki wykorzystał Sebastian Vettel. Odpadli: Pietrow, de la Rosa, Buemi, Alguersuari, Kovalainen, Glock oraz Button.
Kubica na torze Sepang
Trzecia część rozpoczęła się bez deszczu, ale po kilku minutach pojawiły się tak intensywne opady, że sędziowie zdecydowali się przerwać zawody. Po kilkunastu minutach udało się je wznowić, a najszybszy okazał się Mark Webber, który wyprzedził Nico Rosberga i Sebastiana Vettela.
Im trudniejsze warunki, tym lepiej dla Roberta Kubicy. Polak w pierwszych dwóch częściach czasówki spisywał się świetnie. W Q1 był najszybszy, w Q2 - wolniejszy tylko od Vettela. W ostatniej części nie było już tak dobrze, ale szóste miejsce jest i tak najlepszym w tym sezonie dla Polaka i zespołu Renault.
Niedzielny wyścig rozpocznie się o godz. 10:00 polskiego czasu. Prognozy pogody nie wykluczają deszczu, więc być może kierowcy będą musieli zmagać się z podobnymi warunkami jak w sobotę. Portal SportoweFakty.pl przeprowadzi relację LIVE z wyścigu.
Robert Kubica po kwalifikacjach -->
Komentarze kierowców po kwalifikacjach -->
Wyniki kwalifikacji
M | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | (12) 1:51,886 | (7) 1:48,210 | 1:49,327 | 18 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | (16) 1:52,560 | (5) 1:47,417 | 1:50,673 | 22 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | (3) 1:47,632 | (1) 1:46,828 | 1:50,789 | 19 |
4 | Adrian Sutil | Force India | (8) 1:49,479 | (3) 1:47,085 | 1:50,914 | 21 |
5 | Nico Hulkenberg | Williams | (9) 1:49,664 | (4) 1:47,346 | 1:51,001 | 22 |
6 | Robert Kubica | Renault | (1) 1:46,283 | (2) 1:46,951 | 1:51,051 | 19 |
7 | Rubens Barrichello | Williams | (11) 1:50,301 | (9) 1:48,371 | 1:51,511 | 21 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | (14) 1:52,239 | (10) 1:48,400 | 1:51,717 | 24 |
9 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | (5) 1:48,467 | (6) 1:47,792 | 1:51,767 | 21 |
10 | Vitantonio Liuzzi | Force India | (10) 1:49,922 | (8) 1:48,238 | 1:52,254 | 21 |
11 | Witalij Pietrow | Renault | (4) 1:47,952 | 1:48,760 | - | 15 |
12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | (2) 1:47,153 | 1:48,771 | - | 14 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | (7) 1:48,945 | 1:49,207 | - | 15 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | (6) 1:48,655 | 1:49,464 | - | 16 |
15 | Heikki Kovalainen | Lotus | (17) 1:52,875 | 1:52,279 | - | 16 |
16 | Timo Glock | Virgin | (15) 1:52,398 | 1:52,520 | - | 13 |
17 | Jenson Button | McLaren | (13) 1:52,211 | - | - | 3 |
18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:52,884 | - | - | 6 |
19 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:53,044 | - | - | 8 |
20 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:53,050 | - | - | 8 |
21 | Felipe Massa | Ferrari | 1:53,283 | - | - | 7 |
22 | Karun Chandhok | Hispania Racing | 1:56,299 | - | - | 9 |
23 | Bruno Senna | Hispania Racing | 1:57,269 | - | - | 9 |
24 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:59,977 | - | - | 4 |
Kolejność na starcie:
1. linia
Mark Webber
Nico Rosberg
2. linia
Sebastian Vettel
Adrian Sutil
3. linia
Nic Hulkenberg
Robert Kubica
4. linia
Rubens Barrichello
Michael Schumacher
5. linia
Kamui Kobayashi
Vitantonio Liuzzi
6. linia
Witalij Petrow
Pedro de la Rosa
7. linia
Sébastien Buemi
Jaime Alguersuari
8. linia
Timo Glock
Heikki Kovalainen
9. linia
Jarno Trulli
Jenson Button
10. linia
Fernando Alonso
Lewis Hamilton
11. linia
Felipe Massa
Karun Chandlok
12. linia
Bruno Senna
Lucas di Grassi