W poniedziałek na kolarzy czekał 139-kilometrowy płaski odcinek ze startem na Stadionie Śląskim w Chorzowie i metą w Zabrzu. W żółtej koszulce lidera do rywalizacji przystępował Niemiec Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), którego łupem padły dwa pierwsze etapy TdP.
Pierwszą lotną premię na piątym kilometrze poniedziałkowego etapu zgarnął Andre Greipel, wyprzedzając Jenthe'a Biermansa oraz Michała Kwiatkowskiego.
Z czasem mocno do przodu ruszyli Polak Michał Paluta, Rosjanin Aleksander Foliforow oraz Francuz Mathias Le Turnier, którzy w pewnym momencie mieli 4 minuty przewagi nad peletonem. Dobrze pracował Biermans, który zdobył II lotną premię, uprzedzając aktywnego Palutę i Le Turniera.
Michał Paluta odegrał się na rywalach i sięgnął w Rybniku po górską premię IV kategorii, dzięki czemu w dalszym ciągu jest najlepszym góralem imprezy.
Uciekinierzy z każdym kolejnym kilometrem tracili werwę i w związku z czym ich przewaga nad goniącą ich grupą systematycznie topniała. Peleton wchłonął ucieczkę na 9 kilometrów przed metą i było jasne, że wszystko rozegra się na finiszu.
Ostatecznie najwięcej zimnej krwi na końcowych metrach zachował Hodeg, który wyprzedził Brytyjczyka Daniela McLaya i Niemca Andre'a Greipela.
We wtorek (7 sierpnia) odbędzie się 179-kilometrowy górski etap z Jaworzna do Szczyrku.
Wyniki III etapu Tour de Pologne 2018:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas/strata |
---|---|---|---|---|
1. | Alvaro Hodeg | Kolumbia | Quick-Step Floors | 03:09:59 |
2. | Daniel McLay | Wielka Brytania | EF Education First-Drapac | +0:00 |
3. | Andre Greipel | Niemcy | Lotto Soudal | +0:00 |
4. | Sacha Modolo | Włochy | EF Education First-Drapac | +0:00 |
5. | Matteo Trentin | Włochy | Mitchelton-Scott | +0:00 |
[...] | ||||
12. | Pascal Ackermann | Niemcy | Bora-Hansgrohe | +0:00 |
[...] | ||||
16. | Paweł Franczak | Polska | CCC | +0:00 |
22. | Łukasz Wiśniowski | Polska | Sky | +0:00 |
24. | Maciej Paterski | Polska | Reprezentacja Polski | +0:00 |
25. | Paweł Cieślik | Polska | CCC | +0:00 |
26. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +0:00 |
43. | Łukasz Owsian | Polska | CCC | +0:00 |
59. | Michał Gołaś | Polska | Sky | +0:00 |
76. | Jakub Kaczmarek | Polska | Reprezentacja Polski | +0:00 |
85. | Marek Rutkiewicz | Polska | Reprezentacja Polski | +0:00 |
89. | Michał Paluta | Polska | CCC | +0:00 |
98. | Michał Podlaski | Polska | Reprezentacja Polski | +0:00 |
115. | Przemysław Niemiec | Polska | UAE-Team Emirates | +0:00 |
120. | Karol Domagalski | Polska | Reprezentacja Polski | +0:00 |
123. | Kamil Zieliński | Polska | Reprezentacja Polski | +0:00 |
142. | Adam Stachowiak | Polska | Reprezentacja Polski | +0:00 |
149. | Kamil Gradek | Polska | CCC | +0:00 |
Klasyfikacja generalna Tour de Pologne 2018 po III etapie:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas/strata |
---|---|---|---|---|
1. | Alvaro Hodeg | Kolumbia | Quick-Step Floors | 09:25:27 |
2. | Pascal Ackermann | Niemcy | Bora-Hansgrohe | +0:02 |
3. | Jenthe Biermans | Belgia | Katiusza-Alpecin | +0:05 |
4. | Andre Greipel | Niemcy | Lotto Soudal | +0:15 |
5. | Michał Paluta | Polska | CCC | +0:16 |
[...] | ||||
11. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +0:21 |
21. | Maciej Paterski | Polska | Reprezentacja Polski | +0:22 |
35. | Paweł Cieślik | Polska | CCC | +0:22 |
38. | Łukasz Owsian | Polska | CCC | +0:22 |
50. | Łukasz Wiśniowski | Polska | Sky | +0:22 |
58. | Kamil Zieliński | Polska | Reprezentacja Polski | +0:22 |
68. | Jakub Kaczmarek | Polska | Reprezentacja Polski | +0:22 |
81. | Michał Gołaś | Polska | Sky | +0:22 |
84. | Marek Rutkiewicz | Polska | Reprezentacja Polski | +0:22 |
102. | Michał Podlaski | Polska | Reprezentacja Polski | +0:22 |
111. | Przemysław Niemiec | Polska | UAE-Team Emirates | +0:22 |
126. | Karol Domagalski | Polska | Reprezentacja Polski | +0:22 |
131. | Paweł Franczak | Polska | CCC | +1:16 |
134. | Adam Stachowiak | Polska | Reprezentacja Polski | +1:43 |
145. | Kamil Gradek | Polska | CCC | +6:13 |
ZOBACZ WIDEO Drony kluczowe przy wyprawie Andrzeja Bargiela na K2. Dostarczyły leki i zapomnianą kamerę