Trzeci etap liczący 184,1 km z Boën-sur-Lignon do Tournon-sur-Rhône liczył trzy podjazdy. Sama meta była jednak usytuowana na płaskim terenie. W związku z tym Ci sprinterzy, którzy przetrwali podjazdy, mieli szansę między sobą rozstrzygnąć walkę o zwycięstwo etapowe na finiszu. Tak się jednak nie stało. Sprinterów ubiegł góral Fabio Aru, która zaatakował na końcówce ostatniego podjazdu, dogonił samodzielnie uciekającego Tonego Martina z Etixx-Quick Step i dojechał do mety na pierwszym miejscu. Peleton do końca starał się doścignąć Aru, ale Włoch z Astany przyjechał kilkadziesiąt metrów przed główną grupą.
W porównaniu do wtorkowego etapu Polacy, zwłaszcza Bartosz Huzarski i Michał Kwiatkowski, byli zdecydowanie mniej widoczni. W czołowej grupie do mety dojechał Tomasz Marczyński. Huzarski, a przede wszystkim Kwiatkowski nie wytrzymali tempa peletonu i finiszowali ze sporymi stratami do najlepszych.
Liderem wyścigu pozostał Hiszpan Alberto Contador z Tinkoff który o 6 sekund wyprzedza Richiego Porte i o 13 sekund Christophera Froome'a. Tuż przed metą Hiszpan miał defekt roweru, ale szybko otrzymał sprzęt od Czecha, kolegi z zespołu, Romana Kreuzigera i dotarł do mety bez strat w klasyfikacji generalnej.
Wyniki 3. etapu Criterium du Dauphine:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas/strata |
---|---|---|---|---|
1. | Fabio Aru | Włochy | Astana | 4:19:54 |
2. | Alexander Kristoff | Norwegia | Katiusza | +0:02 |
3. | Nicolo Bonifazio | Włochy | Trek-Segafredo | +0:02 |
4. | Julian Alaphilippe | Włochy | Etixx-Quick Step | +0:02 |
5. | Edvald Boasson Hagen | Norwegia | Dimension Data | +0:02 |
6. | Sam Bennett | Irlandia Południowa | Bora Argon 18 | +0:02 |
7. | Daryl Impey | RPA | Orica Greenedge | +0:02 |
8. | Nacer Bouhanni | Francja | Cofidis Solutions Credtis | +0:02 |
9. | Enrico Gasparotto | Włochy | Wanty - Groupe Gobert | +0:02 |
10. | Arthur Vichot | Francja | FDJ | +0:02 |
48. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +0:02 |
114. | Bartosz Huzarski | Polska | Bora Argon 18 | +7:00 |
136. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +8:32 |
Klasyfikacja generalna po 3. etapie Criterium du Dauphine:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas/strata |
---|---|---|---|---|
1. | Alberto Contador | Hiszpania | Tinkoff | 13:13:10 |
2. | Richie Porte | Australia | BMC Racing Team | +0:06 |
3. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +0:13 |
4. | Daniel Martin | Irlandia Południowa | Etixx-Quick Step | +0:21 |
5. | Julian Alaphilippe | Francja | Etixx-Quick Step | +0:24 |
6. | Jesus Herrada | Hiszpania | Movistar | +0:27 |
7. | Adam Yates | Wielka Brytania | Orica Greenedge | +0:31 |
8. | Diego Rosa | Włochy | Astana | +0:37 |
9. | Daniel Navarro | Hiszpania | Cofidis, Solutions Credits | +0:43 |
10. | Bauke Mollema | Holandia | Trek - Segafredo | +0:48 |
80. | Bartosz Huzarski | Polska | Bora Argon 18 | +10:50 |
84. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +11:13 |
123. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +22:56 |
ZOBACZ WIDEO Żona Artura Boruca: za poprzednich trenerów to było konspiracyjne przemykanie do hotelu