[tag=47]
Lewis Hamilton[/tag] zapewnił sobie mistrzostwo świata po GP Meksyku. Dla Brytyjczyka to czwarty tytuł w karierze. Do ostatniego wyścigu o wicemistrzostwo walczył Valtteri Bottas. Pomimo wygrania GP Abu Zabi, Fin musiał zadowolić się trzecim miejscem w "generalce". Drugą lokatę i tytuł wicemistrza wywalczył Sebastian Vettel.
Na czwarte miejsce awansował Kimi Raikkonen, który o pięć punktów wyprzedził Daniela Ricciardo. Australijczyk nie ukończył bowiem ostatniego wyścigu w sezonie.
Wśród konstruktorów triumf wcześniej zapewnił sobie Mercedes, który w pokonanym polu zostawił Ferrari i Red Bull Racing. Po raz drugi z rzędu czwartą siłą w stawce było Force India F1 Team.
Do ostatniego wyścigu trwała walka o szóste miejsce i dodatkowe sześć milionów dolarów. Renault, dzięki Nico Hulkenbergowi, udało się wyprzedzić Toro Rosso o cztery punkty.
Klasyfikacja kierowców:
M | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Wlk. Brytania | Mercedes | 413 |
2. | Valtteri Bottas | Finlandia | Mercedes | 326 |
3. | Max Verstappen | Holandia | Red Bull Racing | 278 |
4. | Charles Leclerc | Monako | Ferrari | 264 |
5. | Sebastian Vettel | Niemcy | Ferrari | 240 |
6. | Carlos Sainz | Hiszpania | McLaren | 96 |
7. | Pierre Gasly | Francja | Toro Rosso | 95 |
8. | Alexander Albon | Tajlandia | Red Bull Racing | 92 |
9. | Daniel Ricciardo | Australia | Renault | 54 |
10. | Sergio Perez | Meksyk | Racing Point | 52 |
11. | Lando Norris | Wielka Brytania | McLaren | 49 |
12. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Alfa Romeo Racing | 43 |
13. | Daniił Kwiat | Rosja | Toro Rosso | 37 |
14. | Nico Hulkenberg | Niemcy | Renault | 37 |
15. | Lance Stroll | Kanada | Racing Point | 21 |
16. | Kevin Magnussen | Dania | Haas | 20 |
17. | Antonio Giovinazzi | Włochy | Alfa Romeo Racing | 14 |
18. | Romain Grosjean | Francja | Haas | 8 |
19. | Robert Kubica | Polska | Williams | 1 |
20. | George Russell | Wielka Brytania | Williams | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
M | Zespół | Pkt. |
---|---|---|
1. | Mercedes | 739 |
2. | Ferrari | 504 |
3. | Red Bull Racing | 417 |
4. | McLaren | 145 |
5. | Renault | 91 |
6. | Toro Rosso | 85 |
7. | Racing Point | 73 |
8. | Alfa Romeo | 57 |
9. | Haas | 28 |
10. | Williams | 1 |
ZOBACZ WIDEO Robert Kubica może liczyć na wsparcie polskich kibiców. Wyjątkowa flaga debiutuje w Abu Zabi
[color=#000000]
[/color]