Sesja Q1 była bardzo emocjonująca w tyle stawki, gdzie trwała zażarta walka o awans. Ostatecznie to Romain Grosjean kosztem Marcusa Ericsson znalazł się na premiującej pozycji. W wewnętrznym pojedynku po raz pierwszy w tym sezonie Esteban Ocon był lepszy od Pascala Wehrleina. Na ostatnim miejscu znalazł się Fernando Alonso, który i tak ruszy z 22. pola startowego z powodu wymiany silnika.
W części decydującej o awansie do finałowej rozgrywki, Lewis Hamilton z dużą przewagą wygrał nad Nico Rosbergiem. Przewaga mistrza świata wyniosła pół sekundy. W Q2 odpadło po dwóch kierowców Toro Rosso i Haas F1 Team. Do tego grona dołączyli jeszcze Kevin Magnussen oraz Valtteri Bottas.
Finałowa część kwalifikacji to ponownie popis Hamiltona, który już po pierwszym przejeździe był liderem z ponad 0,5 sekundy przewagi nad rywalami. Dopiero szósty był Rosberg. Jednak Niemiec pomimo błędu na swoim ostatnim okrążeniu zdołał poprawić czas i wskoczyć na drugie miejsce. Za duetem Mercedesa ustawią się kierowcy Red Bull Racing, którzy okazali się minimalnie lepsi od reprezentantów Ferrari.
Niedzielny wyścig o GP Malezji rozpocznie się o godzinie 9:00 czasu polskiego.
Wyniki kwalifikacji do Grand Prix Malezji:
P. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
Q3 | |||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32,850 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33,264 |
3. | Max Verstappen | Red Bull | 1:33,420 |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:33,467 |
5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33,584 |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33,632 |
7. | Sergio Perez | Force India | 1:34,319 |
8. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:34,489 |
9. | Jenson Button | McLaren | 1:34,518 |
10. | Felipe Massa | Williams | 1:34,671 |
Q2 | |||
11. | Valtteri Bottas | Williams | 1:34,577 |
12. | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:35,001 |
13. | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team | 1:35,097 |
14. | Kevin Magnussen | Renault | 1:35,277 |
15. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:35,369 |
16. | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 1:35,374 |
Q1 | |||
17. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:35,816 |
18. | Felipe Nasr | Sauber | 1:35,949 |
19. | Jolyon Palmer | Renault | 1:35,999 |
20. | Esteban Ocon | Manor | 1:36,451 |
21. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:36,587 |
22. | Fernando Alonso | McLaren | 1:37,155 |
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: Arszawin przypomniał o sobie. Wspaniałym golem