Kierowcy Mercedes GP trzeci trening poświęcili na sprawdzenie prawdziwego tempa kwalifikacyjnego. Na supermiękkich oponach początkowo dominował Nico Rosberg, który miał prawie sekundę przewagi nad Lewisem Hamiltonem. Jednak pod koniec sesji to Anglik mógł cieszyć się z najlepszego rezultatu. Niemiec miał jeszcze szansę na pierwsze miejsce, ale popełnił błąd na nieźle zapowiadającym się okrążeniu. Trzecie miejsce w tej sesji wywalczył nieoczekiwanie Nico Hulkenberg.
Dwóch kierowców uszkodziło poważnie swoje bolidy. Najpierw Valtteri Bottas uderzył w kratkę ściekową i zakończył sobotnie zmagania przed kwalifikacjami bez czasu. Jeszcze gorzej wyglądał samochód Sergio Pereza, który już po zakończeniu treningu w 15. zakręcie popełnił duży błąd i poważnie uszkodził prawą część swojego bolidu.
Dobrą formę potwierdził Red Bull Racing a także McLaren Honda. Swoich kierowców w pierwszej "10" miało także Scuderia Ferrari, ale to ponownie Sebastian Vettel znalazł się wyżej od kolegi z zespołu.
Początek kwalifikacji na torze Baku City Circuit o godzinie 15:00.
Wyniki 3 sesji treningowej przed GP Europy:
P. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44,352 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44,610 |
3. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:45,540 |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:45,620 |
5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:45,630 |
6. | Sergio Perez | Force India | 1:45,735 |
7. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:45,901 |
8. | Jenson Button | McLaren | 1:45,954 |
9. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:45,981 |
10. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:46,024 |
11. | Fernando Alonso | McLaren | 1:46,131 |
12. | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 1:46,191 |
13. | Romain Grosjean | Haas | 1:46,361 |
14. | Felipe Massa | Williams | 1:46,510 |
15. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:46,670 |
16. | Kevin Magnussen | Renault | 1:47,024 |
17. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:47,100 |
18. | Jolyon Palmer | Renault | 1:47,158 |
19. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:47,328 |
20. | Felipe Nasr | Sauber | 1:47,379 |
21. | Rio Haryanto | Manor | 1:47,556 |
22. | Valtteri Bottas | Williams | - |
ZOBACZ WIDEO Euro 2016. Oto najwięksi wygrani w polskim zespole? (źródło TVP)
{"id":"","title":""}