Szósty bieg kanadyjskich zawodów nie przyniósł odpowiedzi na większość najważniejszych pytań. Różnica między Heidi Weng i Therese Johaug cały czas jest minimalna - przed tym etapem wynosiła 3,1 sekundy, a teraz zmniejszyła się o 0,2 sekundy. Rozstrzygnięcia przyniosą więc dwa kolejne biegi kończące całą imprezę.
Wiadomo za to, że o krok od trzeciej pozycji jest Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Trzecia z Norweżek nie dogoni już rodaczek, ale jednocześnie ma bezpieczną przewagę nad Ingvild Flugstad Oestberg.
Ostatnie dwa dni u Justyny Kowalczyk stoją pod znakiem trzynastki. Po wtorkowym etapie Polka awansowała na właśnie takie miejsce w klasyfikacji generalnej, w środę była trzynasta w skiathlonie, i również po sześciu biegach pozostaje trzynasta w łącznej tabeli.
Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | Therese Johaug | Norwegia | 2:40:52,0 |
2 | Heidi Weng | Norwegia | +1:07,8 |
3 | Ingvild Flugstad Oestberg | Norwegia | +2:13,3 |
4 | Krista Parmakoski | Finlandia | +2:56,2 |
5 | Jessica Diggins | USA | +3:08,5 |
6 | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | Norwegia | +4:12,0 |
7 | Kerttu Niskanen | Finlandia | +5:20,5 |
8 | Anne Kylloenen | Finlandia | +5:34,8 |
9 | Justyna Kowalczyk | Polska | +6:55,7 |
10 | Maiken Caspersen Falla | Norwegia | +7:07,8 |
[nextpage]Po środowym biegu w Canmore w czołowej dziesiątce Pucharu Świata zaszła tylko jedna zmiana. Krista Parmakoski skorzystała z niepowodzenia Maiken Caspersen Falli i wyprzedziła Norweżkę przesuwając się na piąte miejsce.
Justyna Kowalczyk pozostała na siedemnastej pozycji.
Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Heidi Weng | Norwegia | 1424 |
2. | Ingvild Flugstad Oestberg | Norwegia | 1271 |
3. | Jessica Diggins | Stany Zjednoczone | 1164 |
4. | Krista Parmakoski | Finlandia | 1064 |
5. | Teresa Stadlober | Austria | 804 |
6. | Charlotte Kalla | Szwecja | 774 |
7. | Sadie Bjornsen | Stany Zjednoczone | 747 |
8. | Marit Bjoergen | Norwegia | 746 |
9. | Stina Nilsson | Szwecja | 650 |
10. | Kerttu Niskanen | Finlandia | 644 |
50. | Justyna Kowalczyk | Polska | 106 |
Zobacz wideo: #dziejesiewsporcie: 62-latek popisuje się umiejętnościami