Za "czarnego konia" uznaliśmy tenisistki i tenisistów rozstawionych z numerami od 17 do 32 oraz wszystkich nierozstawionych. "Szybki wylot" dotyczy zawodników spośród 16 najlepszych.
Gra pojedyncza kobiet:
Redaktor | Zwyciężczyni | Finalistka | Szybki wylot | Czarny koń |
---|---|---|---|---|
Karolina Konstańczak | Serena Williams | Andżelika Kerber | Garbine Muguruza | Alison Riske |
Łukasz Iwanek | Swietłana Kuzniecowa | Karolina Pliskova | Simona Halep | Jekatierina Aleksandrowa |
Kacper Kowalczyk | Serena Williams | Andżelika Kerber | Venus Williams | Ana Konjuh |
Marcin Motyka | Andżelika Kerber | Karolina Pliskova | Carla Suarez | Andrea Petković |
Rafał Smoliński | Serena Williams | Elina Switolina | Roberta Vinci | Katerina Siniakova |
Gra pojedyncza mężczyzn:
Redaktor | Zwycięzca | Finalista | Szybki wylot | Czarny koń |
---|---|---|---|---|
Karolina Konstańczak | Andy Murray | Novak Djoković | Dominic Thiem | Bernard Tomic |
Łukasz Iwanek | Andy Murray | Rafael Nadal | Milos Raonić | Dustin Brown |
Kacper Kowalczyk | Novak Djoković | Andy Murray | David Goffin | Daniłł Miedwiediew |
Marcin Motyka | Novak Djoković | Andy Murray | Rafael Nadal | Alexander Zverev |
Rafał Smoliński | Andy Murray | Rafael Nadal | Dominic Thiem | Jordan Thompson |
Jak zwykle z okazji turnieju wielkoszlemowego wytypowaliśmy także wyniki reprezentantów Polski w turnieju głównym, Jerzego Janowicza, Agnieszki Radwańskiej i Magdy Linette.
Wyniki reprezentantów Polski:
Redaktor | Jerzy Janowicz | Agnieszka Radwańska | Magda Linette |
---|---|---|---|
Karolina Konstańczak | I runda | ćwierćfinał | I runda |
Łukasz Iwanek | II runda | ćwierćfinał | III runda |
Kacper Kowalczyk | I runda | półfinał | II runda |
Marcin Motyka | I runda | ćwierćfinał | I runda |
Rafał Smoliński | I runda | półfinał | II runda |
ZOBACZ WIDEO Powodzie i górskie lawiny znów powstrzymały Rajd Dakar (źródło: TVP SA)
{"id":"","title":""}