Tylko na WP SportoweFakty, w sezonie 2019/2020, po każdym indywidualnym konkursie Pucharu Świata sprawdzamy, jak wyglądałyby wyniki zawodów (najlepszej dziesiątki) bez przeliczników za wiatr i ewentualnej zmiany belki startowej.
Na podstawie not bez przeliczników układamy najlepszą dziesiątkę i przyznajemy jej punkty do klasyfikacji "króla nart bez przeliczników" (10 "oczek" dla triumfatora, 9 dla drugiego skoczka, itd., aż do 1 punktu za 10. miejsce).
W sobotnie popołudnie w Rasnovie warunki były zmienne. Zatem punkty dodawane bądź odejmowane za wiatr i zmianę belki startowej, miały spore znaczenie. Bez przeliczników na trzecim stopniu podium stanąłby Dawid Kubacki. Polak o pół punktu pokonałby Karla Geigera. W oficjalnych rezultatach Niemiec był drugi.
W klasyfikacji zawodów bez przeliczników z 3. na 2. miejsce awansowałby Constantin Schmid. Z kolei w obu zestawieniach zdecydowanie najlepszy byłby Austriak Stefan Kraft, który jest również liderem klasyfikacji "króla nart bez przeliczników", publikowanej tylko na WP SportoweFakty.
W sobotę życiowy sukces osiągnął Ziga Jelar. Młody Słoweniec zajął 8. miejsce. Gdyby nie było przeliczników jego wynik byłby jeszcze lepszy (5. pozycja).
Czytaj także:
Norwegia zwiększyła przewagę nad Polską w Pucharze Narodów
Dawid Kubacki awansował na trzecie miejsce w PŚ, Stefan Kraft odparł atak
Wyniki sobotniego konkursu PŚ w Rasnovie bez przeliczników:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległości | Nota | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan Kraft | Austria | 103/97,5 | 276 | 10 |
2. | Constantin Schmid | Niemcy | 103/95,5 | 267 | 9 |
3. | Dawid Kubacki | Polska | 96/100 | 264 | 8 |
4. | Karl Geiger | Niemcy | 99,5/96 | 263,5 | 7 |
5. | Ziga Jelar | Słowenia | 98/97,5 | 262,5 | 6 |
6. | Daniel Andre Tande | Norwegia | 98/94,5 | 256 | 5 |
7. | Marius Lindvik | Norwegia | 93/99 | 255,5 | 4 |
8. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 96/96 | 254 | 3 |
9. | Stephan Leyhe | Niemcy | 95,5/97 | 253 | 2 |
10. | Kamil Stoch | Polska | 92/98,5 | 251,5 | 1 |
Oficjalne wyniki sobotniego konkursu PŚ w Rasnovie z przelicznikami:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległości | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | Stefan Kraft | Austria | 103/97,5 | 270,3 |
2. | Karl Geiger | Niemcy | 99,5/96 | 266,7 |
3. | Constantin Schmid | Niemcy | 103/95,5 | 260,2 |
4. | Dawid Kubacki | Polska | 96/100 | 258,6 |
5. | Daniel Andre Tande | Norwegia | 98/94,5 | 255,5 |
6. | Marius Lindvik | Norwegia | 93/99 | 253,8 |
7. | Stephan Leyhe | Niemcy | 95,5/97 | 252,8 |
8. | Ziga Jelar | Słowenia | 98/97,5 | 252,4 |
9. | Kamil Stoch | Polska | 92/98,5 | 250,3 |
10. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 96/96 | 249,5 |
21. | Piotr Żyła | Polska | 92/95 | 235,2 |
24. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 92/90,5 | 227,5 |
27. | Klemens Murańka | Polska | 94/90,5 | 225,3 |
34. | Paweł Wąsek | Polska | 88 | 109,2 |
37. | Jakub Wolny | Polska | 89,5 | 108,6 |
Klasyfikacja "króla nart bez przeliczników" po sobotnim konkursie PŚ w Rasnovie:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Stefan Kraft | Austria | 149 |
2. | Karl Geiger | Niemcy | 133 |
3. | Dawid Kubacki | Polska | 120 |
4. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 100 |
5. | Kamil Stoch | Polska | 78 |
6. | Marius Lindvik | Norwegia | 75 |
7. | Stephan Leyhe | Niemcy | 67 |
8. | Daniel Andre Tande | Norwegia | 54 |
8. | Peter Prevc | Słowenia | 49 |
10. | Philipp Aschenwald | Austria | 41 |
10. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 41 |
12. | Timi Zajc | Słowenia | 40 |
12. | Piotr Żyła | Polska | 40 |
14. | Anze Lanisek | Słowenia | 33 |
15. | Yukiya Sato | Japonia | 30 |
16. | Constantin Schmid | Niemcy | 28 |
17. | Daniel Huber | Austria | 27 |
17. | Domen Prevc | Słowenia | 27 |
19. | Robert Johansson | Norwegia | 25 |
20. | Gregor Schlierenzauer | Austria | 20 |
21. | Daiki Ito | Japonia | 13 |
22. | Jan Hoerl | Austria | 12 |
23. | Pius Paschke | Niemcy | 11 |
24. | Roman Koudelka | Czechy | 9 |
24. | Thomas Aasen Markeng | Norwegia | 9 |
24. | Killian Peier | Szwajcaria | 9 |
27. | Robin Pedersen | Norwegia | 5 |
27. | Ziga Jelar | Słowenia | 5 |
29. | Anze Semenic | Słowenia | 4 |
29. | Antti Aalto | Finlandia | 4 |
31. | Michael Hayboeck | Austria | 2 |
32. | Junshiro Kobayashi | Japonia | 1 |
32. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 1 |
ZOBACZ WIDEO: Skoki narciarskie. Piekielnie trudne zadanie Dawida Kubackiego. "Stefan Kraft się obroni!"