W serii KO pierwszego konkursu Pucharu Świata w 2020 roku odbędą się trzy polsko-norweskie pojedynki. W rundzie próbnej było w tych starciach 0:3 dla podopiecznych Alexandra Stoeckla. Maciej Kot zdobył o 12,6 punktu mniej od Roberta Johanssona. Daniel Andre Tande uzyskał 17,6 więcej niż Stefan Hula. Piotr Żyła również spisał się słabiej od swojego norweskiego rywala - różnica między nim a Mariusem Lindvikiem wyniosła 9,5 pkt.
Jako trzydziesty skakał Kamil Stoch. Triumfator 65. i 66. Turnieju Czterech Skoczni osiągnął 138,5 metra na obiekcie w Garmisch-Partenkirchen (HS142) i objął prowadzenie z dorobkiem 89,9 punktu. Natomiast jako 32. zaprezentował się Dawid Kubacki. Trzeci zawodnik konkursu w Oberstdorfie wylądował na 138. metrze i zdobył 88,5 punktu. Przed mistrzem świata znajdował się jedynie Stoch. Na czele było dwóch Polaków.
Po skoku Kubackiego obniżono rozbieg o jeden stopień - z trzynastej belki na dwunastą. Podopiecznych Michala Doleżala zdołał wyprzedzić jedynie drugi zawodnik wtorkowych eliminacji - Philipp Aschenwald. Dziewiąty wynik miał lider Turnieju Czterech Skoczni - Ryoyu Kobayashi. Czołową dziesiątkę zamknął triumfator kwalifikacji - Karl Geiger. Skakało 49 zawodników. Nie pojawił się tylko Gregor Schlierenzauer.
Początek pierwszej serii konkursu zaplanowano na godzinę czternastą.
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Metry | Punkty | Belka |
---|---|---|---|---|---|
1. | Philipp Aschenwald | Austria | 137 | 91,1 | 12. |
2. | Kamil Stoch | Polska | 138,5 | 89,9 | 13. |
3. | Dawid Kubacki | Polska | 138 | 88,5 | 13. |
4. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 133 | 87,5 | 12. |
5. | Robert Johansson | Norwegia | 138 | 83,9 | 14. |
6. | Johann Forfang | Norwegia | 132 | 83,1 | 12. |
6. | Stefan Kraft | Austria | 132 | 83,1 | 12. |
27. | Maciej Kot | Polska | 130 | 71,3 | 14. |
28. | Piotr Żyła | Polska | 127 | 71,1 | 13. |
36. | Stefan Hula | Polska | 125 | 65,2 | 13. |
Therese Johaug wygrała w Toblach
Pary KO:
Numery startowe | Zawodnicy | Zwycięzca pojedynku |
---|---|---|
26 - 25 | Paschke - Koudelka | Koudelka |
27 - 24 | K. Sato - J. Kobayashi | Kobayashi |
28 - 23 | Klimow - Lanisek | Remis (Lanisek wyżej w kwalif.) |
29 - 22 | Raimund - Hoerl | Hoerl |
30 - 21 | Kot - Johansson | Johansson |
31 - 20 | Nakamura - Zajc | Zajc |
32 - 19 | Ammann - Huber | Ammann |
33 - 18 | Hula - Tande | Tande |
34 - 17 | Hamann - Hayboeck | Hamann |
35 - 16 | Lindvik - Żyła | Lindvik |
36 - 15 | Boyd Clowes - D. Prevc | Prevc |
37 - 14 | Roth - Peier | Peier |
38 - 13 | Pedersen - Schmid | Schmid |
39 - 12 | Polasek - Leyhe | Leyhe |
40 - 11 | Justin - Stoch | Stoch |
41 - 10 | Bickner - Kubacki | Kubacki |
42 - 9 | Leitner - Forfang | Forfang |
43 - 8 | Takeuchi - Ito | Ito |
44 - 7 | Schlierenzauer - Kraft | Kraft |
45 - 6 | Haare - Y. Sato | Haare |
46 - 5 | Ringen - Eisenbichler | Eisenbichler |
47 - 4 | Cecon - P. Prevc | Prevc |
48 - 3 | Sakala - R. Kobayashi | Kobayashi |
49 - 2 | Deschwanden - Aschenwald | Aschenwald |
50 - 1 | Baer - Geiger | Geiger |
Dominik Bury po raz drugi zdobył punkty Pucharu Świata
ZOBACZ WIDEO Skoki narciarskie. Niezręczny moment podczas wywiadu. Martin Schmitt nie wiedział, co powiedzieć