Lider klasyfikacji generalnej 66. Turnieju Czterech Skoczni uzyskał na Paul-Ausserleitner-Schanze (HS140) 139,5 metra i został liderem z dorobkiem 85,3 punktu. Po skoku Kamila Stocha zmieniono belkę z jedenastej na dziesiątą. Później wystąpiło ośmiu zawodników, ale zmiany na szczycie już nie było.
Triumfator piątkowych kwalifikacji Dawid Kubacki zamknął czołową dziesiątkę. Czternasty rezultat miał Stefan Hula.
Drugi był Robert Johansson - jeden z czterech Norwegów sklasyfikowanych w najlepszej dziesiątce. Trzecią lokatę zajął reprezentant gospodarzy Stefan Kraft.
Serię próbną rozpoczęto z dziesiątej belki. Po dziewięciu skokach obniżono rozbieg o jeden stopień. Jako pierwszy z Polaków zaprezentował się Maciej Kot, który wylądował o dziewięć metrów bliżej niż jego rywal w parze KO - Junshiro Kobayashi. Krócej od swojego przeciwnika skoczył również Piotr Żyła. Timi Zajc pokonał go o 2,5 metra.
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Metry | Punkty | Belka |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil Stoch | Polska | 139,5 | 85,3 | 11. |
2. | Robert Johansson | Norwegia | 136,5 | 79,9 | 11. |
3. | Stefan Kraft | Austria | 136,5 | 78,8 | 10. |
4. | Anders Fannemel | Norwegia | 136 | 76,9 | 11. |
5. | Simon Ammann | Szwajcaria | 135,5 | 76,1 | 10. |
6. | Andreas Stjernen | Norwegia | 136,5 | 75,6 | 10. |
10. | Dawid Kubacki | Polska | 131,5 | 70,8 | 10. |
15. | Stefan Hula | Polska | 128,5 | 63 | 11. |
21. | Piotr Żyła | Polska | 125,5 | 58,4 | 11. |
32. | Maciej Kot | Polska | 118 | 48,7 | 9. |
43. | Tomasz Pilch | Polska | 111 | 36,5 | 11. |
47. | Jakub Wolny | Polska | 109,5 | 27,6 | 11. |
Pary KO:
Numery startowe | Zawodnicy | Zwycięzca pojedynku KO |
---|---|---|
26 - 25 | Leyhe - Kasai | Leyhe |
27 - 24 | Peier - Hayboeck | Hayboeck |
28 - 23 | Schlierenzauer - Fettner | Schlierenzauer |
29 - 22 | Stjernen - Granerud | Stjernen |
30 - 21 | Aigner - Tande | Tande |
31 - 20 | J. Kobayashi - Kot | Kobayashi |
32 - 19 | Colloredo - Huber | Colloredo |
33 - 18 | Schmid - D. Prevc | Prevc |
34 - 17 | Semenic - Geiger | Semenic |
35 - 16 | Zajc - Żyła | Zajc |
36 - 15 | Bickner - Korniłow | Bickner |
37 - 14 | Insam - Hula | Hula |
38 - 13 | Takeuchi - P. Prevc | Prevc |
39 - 12 | Wolny - Fannemel | Fannemel |
40 - 11 | Poppinger - R. Kobayashi | Kobayashi |
41 - 10 | Wasiljew - Damjan | Damjan |
42 - 9 | Pilch - Eisenbichler | Eisenbichler |
43 - 8 | Tollinger - Wellinger | Wellinger |
44 - 7 | Boyd Clowes - Jelar | Jelar |
45 - 6 | Schiffner - Johansson | Johansson |
46 - 5 | Kozisek - Stoch | Stoch |
47 - 4 | Paschke - Kraft | Kraft |
48 - 3 | Leitner - Ammann | Ammann |
49 - 2 | Sakuyama - Forfang | Forfang |
50 - 1 | Romaszow - Kubacki | Kubacki |
ZOBACZ WIDEO: Grzegorz Wojnarowski: Tylko katastrofa mogłaby odebrać Kamilowi Stochowi zwycięstwo w TCS