LŚ: Paweł Zatorski odrabia straty

W przeciwieństwie do poprzedniej edycji Ligi Światowej, kiedy to biało-czerwoni zgarnęli większość nagród indywidualnych, tym razem nie zanosi się na dominację podopiecznych Andrei Anastasiego.

W tym artykule dowiesz się o:

Najlepiej punktujący:

MiejsceZawodnikKrajAtakBlokSerwisRazem
1 Iwan Zajcew Włochy 184 17 14 215
2 Nikołaj Pawłow Rosja 181 6 14 201
3 Aleksandar Atanasijević Serbia 173 6 21 200
4 Earvin N'Gapeth Francja 159 16 15 190
5 Tatsuya Fukuzawa Japonia 162 12 10 184
6 Kwang-In Jeon Korea Pd. 167 8 7 182
7 Alexandre Ferreira Portugalia 133 13 16 162
8 Cwetan Sokołow Bułgaria 132 16 9 157
9 Denys Kaliberda Niemcy 140 13 2 155
10 Yu Koshikawa Japonia 136 4 10 150
23 Bartosz Kurek Polska 92 10 15 117
38 Michał Winiarski Polska 79 8 5 92
41 Zbigniew Bartman Polska 79 4 3 86

* - uwzględniono reprezentantów Polski z pierwszej 50-tki rankingu.

Iwan Zajcew po meczu z Serbami objął prowadzenie w klasyfikacji najlepiej punktujących zawodników LŚ
Iwan Zajcew po meczu z Serbami objął prowadzenie w klasyfikacji najlepiej punktujących zawodników LŚ

Najlepiej atakujący:

MiejsceZawodnikKrajPunktyBłędyAtaki wykonaneSkuteczność
1 Wytze Kooistra Holandia 116 30 196 59,18 proc.
2 Kwang-In Jeon Korea Pd. 167 59 314 53,18 proc.
3 Iwan Zajcew Włochy 184 54 353 52,12 proc.
4 Gordon Perrin Francja 115 23 225 51,11 proc.
5 Dallas Soonias Kanada 95 24 188 50,53 proc.
6 Tatsuya Fukuzawa Japonia 162 53 324 50,00 proc.
7 Niels Klapwijk Holandia 94 39 188 50,00 proc.
8 Alexandre Ferreira Portugalia 133 33 272 48,90 proc.
9 Matthew Anderson USA 113 31 232 48,28 proc.
10 Nikołaj Pawłow Rosja 181 49 378 47,88 proc.
21 Zbigniew Bartman Polska 79 32 172 45,93 proc.
27 Bartosz Kurek Polska 92 35 205 44,88 proc.
33 Michał Winiarski Polska 79 30 180 43,89 proc.

* - uwzględniono reprezentantów Polski z pierwszej 50-tki rankingu.
Najlepiej blokujący:

MiejsceZawodnikKrajPunktyBłędyPróbyPkt/set
1 Mohammad Mousavi Eraghi Seyed Iran 45 75 172 1,29
2 Marko Podrascanin Serbia 37 75 172 0,84
3 Emanuele Birarelli Włochy 34 57 136 0,83
4 Marcus Bohme Niemcy 26 35 117 0,76
5 Joao Jose Portugalia 30 71 152 0,75
6 Adam Simac Kanada 26 41 102 0,70
7 David Fiel Rodriguez Kuba 26 51 116 0,70
8 Frederic Winters Kanada 25 24 83 0,68
9 Marcin Możdżonek Polska 25 74 153 0,68
10 Wiktor Josifow Bułgaria 19 37 80 0,63
22 Piotr Nowakowski Polska 19 70 133 0,51

* - uwzględniono reprezentantów Polski z pierwszej 50-tki rankingu.

Piotr Nowakowski znajduje się dopiero na 22. miejscu wśród najlepiej blokujących zawodników
Piotr Nowakowski znajduje się dopiero na 22. miejscu wśród najlepiej blokujących zawodników

Najlepiej serwujący:

MiejsceZawodnikKrajPunktyBłędyZagrywki wykonanePkt/set
1 Aleksandar Atanasijevic Serbia 21 42 170 0,48
2 Carson Clark USA 14 25 117 0,44
3 Jordan Bisset Astengo Kuba 16 40 144 0,43
4 Bartosz Kurek Polska 15 33 126 0,41
5 Alexandre Ferreira Portugalia 16 60 144 0,40
6 Jewgienij Siwożelez Rosja 16 30 139 0,39
7 Nikołaj Pawłow Rosja 14 22 188 0,34
8 Iwan Zajcew Włochy 14 31 158 0,34
9 Earvin N'Gapeth Francja 15 51 152 0,34
10 Matti Oivanen Finlandia 13 29 148 0,33
30 Jakub Jarosz Polska 7 22 78 0,19

* - uwzględniono reprezentantów Polski z pierwszej 50-tki rankingu.     

Najlepiej broniący:

MiejsceZawodnikKrajObronyBłędyInterwencjeObrony/set
1 Erik Shoji USA 98 12 125 3,06
2 Alexis Gonzalez Argentyna 104 37 165 2,67
3 Jenia Grebennikov Francja 108 50 172 2,45
4 Bruno Rezende Brazylia 74 26 110 2,31
5 Teodor Salparow Bułgaria 65 19 92 2,17
6 Mario Brazylia 69 40 118 2,16
7 Aleksiej Werbow Rosja 78 29 140 1,90
8 Paweł Zatorski Polska 70 15 91 1,89
9 Daniel Lewis Kanada 69 37 148 1,86
10 Farhad Zarif Ahangaran Iran 64 22 113 1,83
11 Łukasz Żygadło Polska 66 19 95 1,78
12 Krzysztof Ignaczak Polska 65 18 84 1,76
14 Michał Winiarski Polska 62 11 82 1,68
21 Bartosz Kurek Polska 47 14 78 1,27
38 Zbigniew Bartman Polska 35 19 57 0,95
47 Jakub Jarosz Polska 31 5 43 0,84

* - uwzględniono reprezentantów Polski z pierwszej 50-tki rankingu.

Paweł Zatorski powrócił do pierwszej dziesiątki rankingu najlepiej broniących
Paweł Zatorski powrócił do pierwszej dziesiątki rankingu najlepiej broniących

Najlepiej przyjmujący:

MiejsceZawodnikKrajPerfekcyjnePozytywneBłędyRazemSkuteczność
1 Earvin N'Gapeth Francja 203 89 13 305 62,30 proc.
2 Lauri Kerminen Finlandia 123 65 6 194 60,31 proc.
3 Julien Lyneel Francja 145 72 13 230 57,39 proc.
4 Gijs Jorna Holandia 166 90 13 269 56,88 proc.
5 Takeshi Nagano Japonia 122 67 12 201 54,73 proc.
6 Frederic Winters Kanada 125 70 12 207 54,59 proc.
7 Alexis Gonzalez Argentyna 135 66 17 218 54,13 proc.
8 Seung-Suk Kwak Korea Pd. 204 131 15 350 54,00 proc.
9 Gordon Perrin John Kanada 95 64 6 165 53,94 proc.
10 Matthew Anderson USA 128 79 11 218 53,67 proc.
27 Michał Winiarski Polska 103 100 17 220 39,09 proc.

* - pozostali reprezentanci Polski nie zostali sklasyfikowani
Najlepiej rozgrywający:

MiejsceZawodnikKrajśrednia na set
1 Sun-Soo Han Korea Pd. 9,45
2 Mikko Esko Finlandia 8,90
3 Łukasz Żygadło Polska 8,86
4 Lukas Kampa Niemcy 7,79
5 Georgi Bratojew Bułgaria 6,97
6 Bruno Rezende Brazylia 6,84
7 Dragan Travica Włochy 6,80
8 Shigeru Kondoh Japonia 6,44
9 Nuno Araujo Pinheiro Portugalia 6,15
10 Dustin Schneider Niemcy 5,38
32 Fabian Drzyzga Polska 0,30


Siatkówka na
SportoweFakty.pl - nasz nowy profil na Facebooku. Dla wszystkich fanów volleya i nie tylko! Kliknij i polub nas. Wolisz ćwierkać? Na Twitterze też jesteśmy!

Źródło artykułu: