Premier League: 7. kolejka
15.03.2023 20:30
66%
Procentowe posiadanie piłki
34%
1
Strzały celne
5
3
Strzały niecelne
2
Southampton FC
|
Brentford FC
3
Strzały zablokowane
4
0
Strzały w poprzeczkę
0
1
Spalone
1
3
Rzuty rożne
3
11
Rzuty wolne
15
23
Rzuty z autu
17
14
Faule
10
1
Żółte kartki
2
0
Czerwone kartki
0
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | 35 | 56 |
2 | Arsenal FC | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | 23 | 47 |
3 | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 47 |
4 | Manchester City | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | 17 | 41 |
5 | Newcastle United | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 41 |
6 | Chelsea FC | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | 15 | 40 |
7 | AFC Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 40 |
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 |
9 | Fulham FC | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 4 | 36 |
10 | Brighton and Hove Albion | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 34 |
11 | Brentford FC | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | 2 | 31 |
12 | Manchester United | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | 29 |
13 | Crystal Palace | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | -4 | 27 |
14 | West Ham United | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 27 |
15 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 | 26 |
16 | Tottenham Hotspur | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | 9 | 24 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 |
18 | Leicester City | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 |
19 | Ipswich Town | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 |
20 | Southampton FC | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 |
Inne mecze: 7. kolejka
- Premier League 12.01.2023Fulham FC2Chelsea FC1
- Premier League 18.01.2023Crystal Palace1Manchester United1
- Premier League 19.01.2023Manchester City4Tottenham Hotspur2
- Premier League 01.03.2023Arsenal FC4Everton0
- Premier League 01.03.2023Liverpool FC2Wolverhampton Wanderers0
- Premier League 04.04.2023AFC Bournemouth0Brighton and Hove Albion2
- Premier League 04.04.2023Leicester City1Aston Villa2
- Premier League 04.04.2023Leeds United2Nottingham Forest1
- Premier League 05.04.2023West Ham United1Newcastle United5