Premier League: 20. kolejka
04.01.2025 16:00
Analiza pomeczowa
Kluczowe momenty


Koniec meczu
Y. Wissa
90+4'
K. Lewis-Potter
90+2'
B. Mbuemo
69'
T. Harwood-Bellis
64'
B. Mbuemo
62'
2 połowa
K. Walker-Peters
22'
K. Schade
6'
Start meczu
Typowanie

Southampton FC
Typowanie zakończone

Brentford FC
Typuj następnym razem!
Sprawdź nadchodzące mecze w kalendarzu
Sprawdź nadchodzące mecze w kalendarzu
Statystyki meczowe

1
Strzały celne

11
5
Strzały niecelne
7
1
Spalone
2
Składy


30
A. Ramsdale
14
J. Bree
35
J. Bednarek
2
K. Walker-Peters
15
N. Wood-Gordon
6
T. Harwood-Bellis
7
J. Aribo
26
L. Ugochukwu
33
T. Dibling
32
P. Onuachu
20
K. Sulemana
M. Flekken
1
M. Roerslev
30
N. Collins
22
S. van den Berg
4
C. Norgaard
6
M. Jensen
8
M. Damsgaard
24
Y. Wissa
11
B. Mbuemo
19
K. Lewis-Potter
23
K. Schade
7
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 70 |
2 | Arsenal FC | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | 29 | 58 |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | 14 | 54 |
4 | Chelsea FC | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | 16 | 49 |
5 | Manchester City | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 15 | 48 |
6 | Newcastle United | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 |
7 | Brighton and Hove Albion | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | 6 | 47 |
8 | Fulham FC | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | 5 | 45 |
9 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 |
10 | AFC Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 44 |
11 | Brentford FC | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | 5 | 41 |
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 39 |
13 | Manchester United | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 37 |
14 | Tottenham Hotspur | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | 12 | 34 |
15 | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 |
16 | West Ham United | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 |
18 | Ipswich Town | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 |
19 | Leicester City | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | 17 |
20 | Southampton FC | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 |
Inne mecze: 20. kolejka
- Premier League 04.01.2025Tottenham Hotspur1Newcastle United2
- Premier League 04.01.2025Aston Villa2Leicester City1
- Premier League 04.01.2025AFC Bournemouth1Everton0
- Premier League 04.01.2025Crystal Palace1Chelsea FC1
- Premier League 04.01.2025Manchester City4West Ham United1
- Premier League 04.01.2025Brighton and Hove Albion1Arsenal FC1
- Premier League 05.01.2025Fulham FC2Ipswich Town2
- Premier League 05.01.2025Liverpool FC2Manchester United2
- Premier League 06.01.2025Wolverhampton Wanderers0Nottingham Forest3
Wiadomości