Premier League: 7. kolejka
04 kwi 2023 20:45
Analiza pomeczowa
Kluczowe momenty
Koniec meczu
L. Cook
90+5'
J. Enciso
90+1'
J. Steele
60'
2 połowa
E. Ferguson
28'
Start meczu
Typowanie
AFC Bournemouth
Typowanie zakończone
Brighton and Hove Albion
Statystyki meczowe
36%
Posiadanie piłki
64%
3
Strzały celne
6
6
Strzały niecelne
9
Składy
13
Neto
15
A. Smith
3
J. Stephens
5
L. Kelly
25
M. Senesi
22
H. Junior Traore
8
J. Lerma
29
P. Billing
10
R. Christie
11
D. Ouattara
9
D. Solanke
J. Steele
23
A. Webster
4
J. Veltman
34
L. Dunk
5
P. Estupinan
30
A. Mac Allister
10
K. Mitoma
22
M. Caicedo
25
P. Gross
13
S. March
7
E. Ferguson
28
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 |
2 | Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
4 | Chelsea FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
5 | Arsenal FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 |
7 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 |
8 | Brighton and Hove Albion | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 |
9 | Fulham FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
10 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
11 | Newcastle United | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
12 | Brentford FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
13 | Manchester United | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | West Ham United | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
15 | Leicester City | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
18 | Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 |
19 | Southampton FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 |
Inne mecze: 7. kolejka
- Premier League 12.01.2023Fulham FC2Chelsea FC1
- Premier League 18.01.2023Crystal Palace1Manchester United1
- Premier League 19.01.2023Manchester City4Tottenham Hotspur2
- Premier League 01.03.2023Arsenal FC4Everton0
- Premier League 01.03.2023Liverpool FC2Wolverhampton Wanderers0
- Premier League 15.03.2023Southampton FC0Brentford FC2
- Premier League 04.04.2023Leicester City1Aston Villa2
- Premier League 04.04.2023Leeds United2Nottingham Forest1
- Premier League 05.04.2023West Ham United1Newcastle United5
Wiadomości