W Gliwicach przez długi czas wydawało się, że komplet punktów wywiezie Wisła Płock. Drużyna z Mazowsza prowadziła do doliczonego czasu gry, gdy z rzutu karnego gola na wagę jednego punktu strzelił Michał Żyro. Cóż jednak z tego, skoro gliwiczanie nadal okupują ostatnie miejsce w tabeli.
KGHM Zagłębie prowadziło w Lubinie już od 3. minuty. Przez długi czas Lechia usiłowała atakować, jednak bez rezultatu. Sytuację zmienił dopiero rzut karny przyznany po wideoweryfikacji. Gola na wagę punktu Lechii zdobył niezawodny Flavio Paixao. Podział punktów wrażenia na nikim jednak nie robi.
Po piątkowych meczach, Zagłębie plasuje się na drugiej pozycji w tabeli. Lechia i Wisła zajmują odpowiednio 8. i 9. miejsce, Piast natomiast jest ostatni.
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 30 | 19 | 7 | 4 | 48:24 | 64 |
2 | Raków Częstochowa | 30 | 17 | 8 | 5 | 46:25 | 59 |
3 | Pogoń Szczecin | 30 | 15 | 7 | 8 | 36:23 | 52 |
4 | Śląsk Wrocław | 30 | 11 | 10 | 9 | 36:32 | 43 |
5 | Warta Poznań | 30 | 13 | 4 | 13 | 33:32 | 43 |
6 | Piast Gliwice | 30 | 11 | 9 | 10 | 39:32 | 42 |
7 | Lechia Gdańsk | 30 | 12 | 6 | 12 | 40:37 | 42 |
8 | KGHM Zagłębie Lubin | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:40 | 41 |
9 | Lech Poznań | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:38 | 37 |
10 | Górnik Zabrze | 30 | 10 | 7 | 13 | 31:33 | 37 |
11 | Jagiellonia Białystok | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:48 | 37 |
12 | Wisła Kraków | 30 | 8 | 9 | 13 | 39:42 | 33 |
13 | Wisła Płock | 30 | 8 | 9 | 13 | 37:44 | 33 |
14 | Cracovia | 30 | 8 | 13 | 9 | 28:32 | 32 |
15 | Stal Mielec | 30 | 6 | 11 | 13 | 31:47 | 29 |
16 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 6 | 7 | 17 | 29:60 | 25 |
Wyniki piątkowych meczów 8. kolejki PKO Ekstraklasy:
Piast Gliwice - Wisła Płock 2:2 (0:0)
1:0 - Tiago Alves 48'
1:1 - Jakub Rzeźniczak 51'
1:2 - Alan Uryga 57'
2:2 - Michał Żyro 90+6' (k.)
KGHM Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 1:1 (1:0)
1:0 - Lubomir Guldan 3'
1:1 - Flavio Paixao 72' (k.)
ZOBACZ WIDEO: Kluby PKO Ekstraklasy zabezpieczone finansowo? "Łącznie wypłaciliśmy prawie 170 milionów złotych"