W wyjazdowym starciu z Manchesterem City Artur Boruc nie popełnił błędów, ale i tak wyjmował piłkę z siatki aż czterokrotnie, bo gospodarze byli kapitalnie dysponowani w ofensywie. Doświadczony golkiper pozostaje zatem z jednym meczem, w którym nie puścił ani jednego gola.
Podobny dorobek ma Łukasz Fabiański. Jemu również nie udało uniknąć strat, choć w potyczce z Southampton został pokonany tylko raz.
W 5. kolejce czyste konta zachowali: Ron-Robert Zieler (Leicester City), Claudio Bravo (Manchester City), Fraser Forster (Southampton) oraz Hugo Lloris (Tottenham Hotspur). Ten ostatni jest liderem klasyfikacji Złotych Rękawic.
Klasyfikacja Złotych Rękawic Premier League:
Czyste konta | Bramkarz | Klub | Mecze | Minuty | Puszczone gole |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | 3 | 270 | 1 |
2 | Maarten Stekelenburg | Everton | 5 | 450 | 3 |
2 | Ben Foster | West Bromwich Albion | 5 | 450 | 5 |
2 | David de Gea | Manchester United | 5 | 450 | 6 |
1 | Ron-Robert Zieler | Leicester City | 1 | 90 | 1 |
1 | Claudio Bravo | Manchester City | 2 | 180 | 1 |
1 | Brad Guzan | Middlesbrough | 2 | 180 | 1 |
1 | Michel Vorm | Tottenham Hotspur | 2 | 180 | 1 |
1 | Kasper Schmeichel | Leicester City | 4 | 360 | 7 |
1 | Thibaut Courtois | Chelsea Londyn | 5 | 450 | 6 |
1 | Fraser Forster | Southampton | 5 | 450 | 6 |
1 | Petr Cech | Arsenal Londyn | 5 | 450 | 7 |
1 | Łukasz Fabiański | Swansea City | 5 | 450 | 7 |
1 | Eldin Jakupović | Hull City | 5 | 450 | 7 |
1 | Tom Heaton | Burnley FC | 5 | 450 | 8 |
1 | Artur Boruc | AFC Bournemouth | 5 | 450 | 9 |
1 | Adrian | West Ham United | 5 | 450 | 13 |
0 | Wayne Hennessey | Crystal Palace | 2 | 180 | 2 |
0 | Vito Mannone | Sunderland AFC | 2 | 180 | 4 |
0 | Wilfredo Caballero | Manchester City | 3 | 270 | 3 |
0 | Steve Mandanda | Crystal Palace | 3 | 270 | 3 |
0 | Jordan Pickford | Sunderland AFC | 3 | 270 | 5 |
0 | Victor Valdes | Middlesbrough | 3 | 270 | 6 |
0 | Simon Mignolet | Liverpool FC | 5 | 450 | 8 |
0 | Heurelho Gomes | Watford FC | 5 | 450 | 9 |
0 | Shay Given | Stoke City | 5 | 450 | 14 |
ZOBACZ WIDEO: Zobacz kapitalny rajd Luisa Suareza [ZDJĘCIA ELEVEN]