Po spotkaniu z Termalicą licznik Pawła Brożka wskazuje już 151 trafień dla Wisły Kraków. 33-latek ma na koncie o jedną bramkę więcej niż Maciej Żurawski, którego właśnie zepchnął z najniższego stopnia podium klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników w dziejach Białej Gwiazdy. W całej 110-letniej historii klubu z Reymonta 22 więcej goli dla niego strzelili jedynie Tomasz Frankowski (156) i wspomniany Kmiecik (180).
Na dorobek Brożka w barwach Wisły składa się 121 ligowych goli, 18 bramek w krajowych pucharach i 12 trafień w rozgrywkach UEFA. Licząc natomiast tylko bramki w Ekstraklasie, Brożek (121) ustępuje jedynie Kmiecikowi (152). Trzeci Frankowski ma na koncie 115 ligowych trafień dla Białej Gwiazdy.
33-letni Brożek to najbardziej utytułowany piłkarz w historii Białej Gwiazdy. 37-krotny reprezentant Polski zdobył z krakowskim klubem siedem mistrzostw Polski, a do tego dorzucił dwa Puchary Polski i jeden Puchar Ligi. To w sumie 10 trofeów - żaden zawodnik w dziejach Wisły nie sięgnął w jej barwach po tyle laurów. Do tego jest dwukrotnym królem strzelców Ekstraklasy - był najskuteczniejszym zawodnikiem ligi w sezonach 2007/2008 i 2008/2009.
Napastnik Wisły zajmuje w tej chwili 11. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii Ekstraklasy. Do dziesiątego Fryderyka Scherfkego brakuje mu ośmiu trafień.
Pierwsza "20" Klubu 100:
M | Strzelec | Bramki | Mecze | Lata |
---|---|---|---|---|
1. | Ernest Pohl | 186 | 264 | 1954-1966 |
2. | Lucjan Brychczy | 182 | 368 | 1954-1971 |
3. | Tomasz Frankowski | 168 | 302 | 1992-2013 |
4. | Gerard Cieślik | 167 | 237 | 1948-1959 |
5. | Włodzimierz Lubański | 155 | 234 | 1963-1975 |
6. | Teodor Peterek | 154 | 189 | 1928-1939 |
7. | Kazimierz Kmiecik | 152 | 304 | 1968-1983 |
8. | Jan Liberda | 145 | 304 | 1955–1971 |
9. | Teodor Anioła | 139 | 196 | 1948–1957 |
10. | Fryderyk Scherfke | 134 | 235 | 1927–1939 |
11. | Paweł Brożek | 126 | 288 | 2001- |
12. | Jerzy Podbrożny | 122 | 277 | 1990–2003 |
13. | Maciej Żurawski | 121 | 230 | 1998–2011 |
14. | Józef Nawrot | 114 | 190 | 1926–1939 |
15. | Andrzej Jarosik | 113 | 265 | 1963–1974 |
16. | Ernest Wilimowski | 112 | 86 | 1934–1939 |
17. | Grzegorz Lato | 111 | 272 | 1970–1980 |
18. | Piotr Reiss | 109 | 327 | 1994–2013 |
18. | Henryk Reyman | 109 | 130 | 1927–1933 |
18. | Andrzej Szarmach | 109 | 211 | 1972–1980 |
Zobacz wideo: Podróż z "Deyną". Legendarny piłkarz został patronem pociągu
{"id":"","title":""}
Źródło: TVP S.A.