Od blisko czterech lat najdroższym piłkarzem wszech czasów jest Cristiano Ronaldo, za którego Real Madryt zapłacił blisko 100 mln euro. Czy rekord wkrótce zostanie pobity? Kilka możnych europejskich klubów - Manchester City, Paris Saint-Germain czy Anży Machaczkała - z pewnością stać na to, by za Portugalczyka bądź Leo Messiego zapłacić jeszcze większe pieniądze.
Niewykluczone, że rekordową transakcję wkrótce przeprowadzi AS Monaco dowodzone przez rosyjskiego miliardera Dmitrija Rybołowlewa, który w ciągu kilku dni na Jamesa Rodrigueza, Joao Moutinho i Radamela Falcao wydał łącznie 130 mln euro! Sam Kolumbijczyk kosztował 60 mln euro, co daje mu pozycję w ścisłej czołówce najdroższych zawodników w historii. Warto przypomnieć, że w 2011 roku Atletico Madryt zapłaciło FC Porto za Falcao aż 47 mln euro.
Czołowy strzelec Primera Division nieoczekiwanie wybrał ofertę AS Monaco:
Czy pozyskanie Falcao, który ma zarabiać aż 14 mln euro rocznie, to ostatni wielki transfer klubu z Księstwa? Claudio Ranieri przekonuje, że 27-latek będzie kluczową postacią w jego zespole. - Jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się sprowadzić Falcao. Naszym celem będzie zbudowanie silnego zespołu wokół tego zawodnika. Radamel jest wielkim piłkarzem, który zawsze ciężko pracuje dla drużyny i jest niezwykle groźny pod bramką przeciwnika - tłumaczy włoski szkoleniowiec.
Najdroższe transfery w historii futbolu (kwoty za transfermarkt.de):
Lp. | Piłkarz | Kluby | Rok | Kwota (w euro) |
---|---|---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | Man Utd - Real | 2009 | 94 mln |
2. | Zinedine Zidane | Juventus - Real | 2001 | 73,5 mln |
3. | Zlatan Ibrahimović | Inter - Barcelona | 2009 | 69,5 mln |
4. | Ricardo Kaka | Milan - Real | 2009 | 65 mln |
5. | Radamel Falcao | Atletico - Monaco | 2013 | 60 mln |
- | Luis Figo | Barcelona - Real | 2000 | 60 mln |
7. | Fernando Torres | Liverpool - Chelsea | 2011 | 58,5 mln |
8. | Hulk | Porto - Zenit | 2012 | 55 mln |
- | Hernan Crespo | Parma - Lazio | 2000 | 55 mln |
10. | Gianluigi Buffon | Parma - Juventus | 2001 | 54,2 mln |
11. | Gaizka Mendieta | Valencia - Lazio | 2001 | 48 mln |
12. | Radamel Falcao | Porto - Atletico | 2011 | 47 mln |
13. | Rio Ferdinand | Leeds - Man Utd | 2002 | 46 mln |
- | Andrij Szewczenko | Milan - Chelsea | 2006 | 46 mln |
15. | Ronaldo | Inter - Real | 2002 | 45 mln |
- | Christian Vieri | Lazio - Inter | 2000 | 45 mln |
- | Sergio Aguero | Atletico - Man City | 2011 | 45 mln |
- | James Rodriguez | Porto - Monaco | 2013 | 45 mln |
19. | Robinho | Real - Man City | 2008 | 43 mln |
20. | Juan Sebastian Veron | Lazio - Man Utd | 2001 | 42,6 mln |
Oglądaj rozgrywki francuskiej Ligue 1 na Eleven Sports w Pilocie WP (link sponsorowany)