Trudna sytuacja Roberta Lewandowskiego. Konkurenci nie próżnowali

Instagram / FC Barcelona / Na zdjęciu: Robert Lewandowski.
Instagram / FC Barcelona / Na zdjęciu: Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski w coraz trudniejszej sytuacji w walce o koronę króla strzelców Ligi Mistrzów. Polak nie poprawił dorobku, a jego konkurenci owszem.

W meczu Benfica - Barcelona (0:1) zwycięskiego gola dla "Blaugrany" zdobył Raphinha, dzięki czemu dogonił reprezentanta naszego kraju. Obaj mają teraz po dziewięć bramek.

Podobnym wynikiem może się pochwalić Harry Kane. Snajper Bayernu Monachium trafił do siatki raz w starciu z Bayerem 04 Leverkusen (3:0).

Samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców Champions League pozostaje Serhou Guirassy. Piłkarz Borussii Dortmund jako jedyny ma na koncie aż dziesięć goli.

"Lewy" będzie miał okazję się odkuć już we wtorek, gdy Barca rozegra rewanż z portugalską ekipą.

#ZawodnikKrajZespółGMG/M
1 Serhou Guirassy GIN GIN Borussia Dortmund 10 11 0.91
2 Harry Kane ENG ENG Bayern Monachium 9 10 0.90
3 Raphinha BRA BRA FC Barcelona 9 9 1.00
4 Robert Lewandowski POL POL FC Barcelona 9 9 1.00
5 Erling Haaland NOR NOR Manchester City 8 9 0.89
6 Julian Alvarez ARG ARG Atletico Madryt 7 9 0.78
7 Kylian Mbappe FRA FRA Real Madryt 7 11 0.64
8 Vangelis Pavlidis GRC GRC SL Benfica 7 11 0.64
9 Vinicius Junior BRA BRA Real Madryt 7 9 0.78
10 Antoine Griezmann FRA FRA Atletico Madryt 6 9 0.67
11 Florian Wirtz GER GER Bayer 04 Leverkusen 6 9 0.67
12 Jonathan David CAN CAN Lille OSC 6 9 0.67
13 Lautaro Martinez ARG ARG Inter Mediolan 6 9 0.67
14 Ousmane Dembele FRA FRA Paris Saint-Germain 6 9 0.67
15 Santiago Gimenez MEX MEX AC Milan 6 7 0.86
16 Viktor Gyokeres SWE SWE Sporting CP 6 8 0.75
17 Ademola Lookman NGA NGA Atalanta BC 5 7 0.71
18 Karim Adeyemi GER GER Borussia Dortmund 5 7 0.71
19 Michael Olise FRA FRA Bayern Monachium 5 10 0.50
20 Rodrygo Goes BRA BRA Real Madryt 5 9 0.56
21 Benjamin Sesko SVN SVN RB Lipsk 4 8 0.50
22 Bukayo Saka ENG ENG Arsenal FC 4 5 0.80
23 Charles De Ketelaere BEL BEL Atalanta BC 4 10 0.40
24 Christian Pulisić USA USA AC Milan 4 9 0.44
25 Daizen Maeda JPN JPN Celtic FC 4 9 0.44
26 Dusan Vlahović SRB SRB Juventus FC 4 9 0.44
27 Jamie Gittens ENG ENG Borussia Dortmund 4 11 0.36
28 Kai Havertz GER GER Arsenal FC 4 8 0.50
29 Kerem Akturkoglu TUR TUR SL Benfica 4 11 0.36
30 Mika Biereth ENG ENG AS Monaco 4 16 0.25
31 Orkun Kokcu TUR TUR SL Benfica 4 11 0.36
32 Abdallah Sima SEN SEN Stade Brestois 29 3 9 0.33
33 Adam Idah IRL IRL Celtic FC 3 10 0.30
34 Angel Correa ARG ARG Atletico Madryt 3 7 0.43
35 Anis Hadj-Moussa ALG ALG Feyenoord Rotterdam 3 10 0.30
36 Antoni-Djibu Milambo NLD NLD Feyenoord Rotterdam 3 9 0.33
37 Bradley Barcola FRA FRA Paris Saint-Germain 3 11 0.27
38 Cody Gakpo NLD NLD Liverpool FC 3 7 0.43
39 Goncalo Ramos PRT PRT Paris Saint-Germain 3 7 0.43
40 Harvey Elliott ENG ENG Liverpool FC 3 4 0.75
41 Ismael Saibari MAR MAR PSV Eindhoven 3 10 0.30
42 Jamal Musiala GER GER Bayern Monachium 3 11 0.27
43 Jhon Duran COL COL Aston Villa 3 7 0.43
44 Jude Bellingham ENG ENG Real Madryt 3 10 0.30
45 Luis Diaz COL COL Liverpool FC 3 8 0.38
46 Mario Pasalić HRV HRV Atalanta BC 3 10 0.30
47 Martin Odegaard NOR NOR Arsenal FC 3 6 0.50
48 Mateo Retegui ITA ITA Atalanta BC 3 10 0.30
49 Mohamed Salah EGY EGY Liverpool FC 3 8 0.38
50 Morgan Rogers ENG ENG Aston Villa 3 9 0.33
51 Nemanja Radonjić SRB SRB FK Crvena zvezda Belgrad 3 3 1.00
52 Nikolas-Gerrit Kuhn GER GER Celtic FC 3 10 0.30
53 Phil Foden ENG ENG Manchester City 3 9 0.33
54 Rafael Leao PRT PRT AC Milan 3 10 0.30
55 Ryan Flamingo NLD NLD PSV Eindhoven 3 10 0.30
56 Sandro Kulenovic HRV HRV Dinamo Zagrzeb 3 7 0.43
57 Takumi Minamino JPN JPN AS Monaco 3 8 0.38
58 Tijjani Reijnders NLD NLD AC Milan 3 10 0.30
59 Weston McKennie USA USA Juventus FC 3 9 0.33
60 Alejandro Grimaldo ESP ESP Bayer 04 Leverkusen 2 9 0.22
61 Alexis Mac Allister ARG ARG Liverpool FC 2 6 0.33
62 Antonio Ruediger GER GER Real Madryt 2 10 0.20
63 Ayase Ueda JPN JPN Feyenoord Rotterdam 2 7 0.29
64 Brahim Diaz MAR MAR Real Madryt 2 8 0.25
65 Bruno Petković HRV HRV Dinamo Zagrzeb 2 3 0.67
66 Christoph Baumgartner AUT AUT RB Lipsk 2 8 0.25
67 Chemsdine Talbi BEL BEL Club Brugge 2 10 0.20
68 Cherif Ndiaye SEN SEN FK Crvena zvezda Belgrad 2 8 0.25
69 David Strelec SVK SVK Slovan Bratysława 2 8 0.25
70 Desire Doue FRA FRA Paris Saint-Germain 2 10 0.20
71 Donyell Malen NLD NLD Borussia Dortmund 2 5 0.40
72 Eliesse Ben Seghir MAR MAR AS Monaco 2 10 0.20
73 Enzo Millot FRA FRA VfB Stuttgart 2 8 0.25
74 Ethan Nwaneri ENG ENG Arsenal FC 2 6 0.33
75 Felicio Milson AGO AGO FK Crvena zvezda Belgrad 2 5 0.40
76 Ferran Jutgla ESP ESP Club Brugge 2 11 0.18
77 Ferran Torres ESP ESP FC Barcelona 2 6 0.33
78 George Ilenikhena FRA FRA AS Monaco 2 6 0.33
79 Heorhij Sudakow UKR UKR Szachtar Donieck 2 8 0.25
80 Hakan Calhanoglu TUR TUR Inter Mediolan 2 6 0.33
81 Hakon Haraldsson ISL ISL Lille OSC 2 5 0.40
82 Igor Paixao BRA BRA Feyenoord Rotterdam 2 11 0.18
83 Ilkay Gundogan GER GER Manchester City 2 10 0.20
84 Inigo Martinez ESP ESP FC Barcelona 2 7 0.29
85 Ivan Perisić HRV HRV PSV Eindhoven 2 3 0.67
86 Jamie Leweling GER GER VfB Stuttgart 2 5 0.40
87 Johan Bakayoko BEL BEL PSV Eindhoven 2 11 0.18
88 John McGinn SZK SZK Aston Villa 2 7 0.29
89 Kaan Kairinen FIN FIN Sparta Praga 2 8 0.25
90 Karim Konate CIV CIV Red Bull Salzburg 2 5 0.40
91 Kevin BRA BRA Szachtar Donieck 2 7 0.29
92 Lamine Yamal ESP ESP FC Barcelona 2 8 0.25
93 Leandro Trossard BEL BEL Arsenal FC 2 9 0.22
94 Luuk de Jong NLD NLD PSV Eindhoven 2 11 0.18
95 Maghnes Akliouche FRA FRA AS Monaco 2 10 0.20
96 Marco Asensio ESP ESP Aston Villa 2 10 0.20
97 Marcos Llorente ESP ESP Atletico Madryt 2 7 0.29
98 Marcus Thuram FRA FRA Inter Mediolan 2 8 0.25
99 Martin Baturina HRV HRV Dinamo Zagrzeb 2 8 0.25
100 Ngal'ayel Mukau BEL BEL Lille OSC 2 7 0.29
101 Noa Lang NLD NLD PSV Eindhoven 2 10 0.20
102 Nuno Mendes PRT PRT Paris Saint-Germain 2 10 0.20
103 Ołeksandr Zubkow UKR UKR Szachtar Donieck 2 7 0.29
104 Osame Sahraoui NOR NOR Lille OSC 2 8 0.25
105 Petar Sucic HRV HRV Dinamo Zagrzeb 2 3 0.67
106 Ramy Bensebaini ALG ALG Borussia Dortmund 2 9 0.22
107 Ricardo Pepi USA USA PSV Eindhoven 2 7 0.29
108 Silas Katompa Mvumpa COG COG FK Crvena zvezda Belgrad 2 8 0.25
109 Tammy Abraham ENG ENG AC Milan 2 9 0.22
110 Thomas Mueller GER GER Bayern Monachium 2 9 0.22
111 Victor Olatunji NGA NGA Sparta Praga 2 8 0.25
112 Vitinha PRT PRT Paris Saint-Germain 2 11 0.18
113 Wilfried Singo CIV CIV AS Monaco 2 6 0.33
114 Achraf Hakimi MAR MAR Paris Saint-Germain 1 11 0.09
115 Adam Daghim DNK DNK Red Bull Salzburg 1 7 0.14
116 Albion Rrahmani KOS KOS Sparta Praga 1 6 0.17
117 Aleix Garcia ESP ESP Bayer 04 Leverkusen 1 9 0.11
118 Alexander Bah DNK DNK SL Benfica 1 7 0.14
119 Alphonso Davies CAN CAN Bayern Monachium 1 8 0.13
120 Alvaro Morata ESP ESP AC Milan 1 7 0.14
121 Amadou Onana BEL BEL Aston Villa 1 3 0.33
122 Angel Di Maria ARG ARG SL Benfica 1 9 0.11
123 Angel Gomes ENG ENG Lille OSC 1 4 0.25
124 Angelo Stiller GER GER VfB Stuttgart 1 8 0.13
125 Arjan Malic SVN SVN Sturm Graz 1 3 0.33
126 Arnaut Danjuma NLD NLD Girona FC 1 7 0.14
127 Arne Engels BEL BEL Celtic FC 1 10 0.10
128 Arthur Cabral BRA BRA SL Benfica 1 6 0.17
129 Berat Djimsiti ALB ALB Atalanta BC 1 9 0.11
130 Breel Embolo SUI SUI AS Monaco 1 10 0.10
131 Casper Nielsen DNK DNK Club Brugge 1 5 0.20
132 Chris Fuehrich GER GER VfB Stuttgart 1 7 0.14
133 Christos Tzolis GRC GRC Club Brugge 1 11 0.09
134 Conrad Harder DNK DNK Sporting CP 1 9 0.11
135 Dani Olmo ESP ESP FC Barcelona 1 5 0.20
136 Daniel Braganca PRT PRT Sporting CP 1 8 0.13
137 Danyło Sikan UKR UKR Szachtar Donieck 1 5 0.20
138 Daouda Guindo MLI MLI Red Bull Salzburg 1 4 0.25
139 Dario Spikic HRV HRV Dinamo Zagrzeb 1 5 0.20
140 Darwin Nunez URY URY Liverpool FC 1 8 0.13
141 David Hancko SVK SVK Feyenoord Rotterdam 1 11 0.09
142 David Lopez ESP ESP Girona FC 1 5 0.20
143 Declan Rice ENG ENG Arsenal FC 1 8 0.13
144 Denis Zakaria SUI SUI AS Monaco 1 7 0.14
145 Deniz Undav GER GER VfB Stuttgart 1 6 0.17
146 Dominik Szoboszlai HUN HUN Liverpool FC 1 8 0.13
147 Donny van de Beek NLD NLD Girona FC 1 7 0.14
148 Ederson BRA BRA Atalanta BC 1 9 0.11
149 Edimilson Fernandes SUI SUI Stade Brestois 29 1 10 0.10
150 Edon Zhegrova KOS KOS Lille OSC 1 5 0.20
151 El Bilal Toure MLI MLI VfB Stuttgart 1 4 0.25
152 Emre Can GER GER Borussia Dortmund 1 10 0.10
153 Endrick BRA BRA Real Madryt 1 7 0.14
154 Eric Garcia ESP ESP FC Barcelona 1 4 0.25
155 Ermedin Demirovic BIH BIH VfB Stuttgart 1 8 0.13
156 Fabian Rieder SUI SUI VfB Stuttgart 1 8 0.13
157 Felix Nmecha ENG ENG Borussia Dortmund 1 7 0.14
158 Fermin Lopez ESP ESP FC Barcelona 1 6 0.17
159 Francisco Conceicao PRT PRT Juventus FC 1 9 0.11
160 Gabriel Magalhaes BRA BRA Arsenal FC 1 8 0.13
161 Gabriel Martinelli BRA BRA Arsenal FC 1 8 0.13
162 Geny Catamo MOZ MOZ Sporting CP 1 8 0.13
163 Gernot Trauner AUT AUT Feyenoord Rotterdam 1 8 0.13
164 Giuliano Simeone ARG ARG Atletico Madryt 1 8 0.13
165 Goncalo Inacio PRT PRT Sporting CP 1 7 0.14
166 Guelor Kanga GAB GAB FK Crvena zvezda Belgrad 1 5 0.20
167 Gustaf Nilsson SWE SWE Club Brugge 1 6 0.17
168 Hans Vanaken BEL BEL Club Brugge 1 11 0.09
169 Hugo Magnetti FRA FRA Stade Brestois 29 1 10 0.10
170 Ibrahima Konate FRA FRA Liverpool FC 1 6 0.17
171 Idjessi Metsoko TGO TGO Slovan Bratysława 1 7 0.14
172 Jack Grealish ENG ENG Manchester City 1 6 0.17
173 Jacob Ramsey ENG ENG Aston Villa 1 7 0.14
174 James McAtee ENG ENG Manchester City 1 5 0.20
175 Jerdy Schouten NLD NLD PSV Eindhoven 1 6 0.17
176 Jhon Lucumi COL COL Bologna FC 1 7 0.14
177 Joao Neves PRT PRT Paris Saint-Germain 1 11 0.09
178 John Stones ENG ENG Manchester City 1 6 0.17
179 Jorginho ITA ITA Arsenal FC 1 5 0.20
180 Jose Maria Gimenez URY URY Atletico Madryt 1 7 0.14
181 Josha Vagnomann GER GER VfB Stuttgart 1 7 0.14
182 Juanpe ESP ESP Girona FC 1 5 0.20
183 Julian Carranza ARG ARG Feyenoord Rotterdam 1 6 0.17
184 Julien Le Cardinal FRA FRA Stade Brestois 29 1 4 0.25
185 Jurrien Timber NLD NLD Arsenal FC 1 8 0.13
186 Chwicza Kwaracchelia GEO GEO Paris Saint-Germain 1 3 0.33
187 Kastriot Imeri SUI SUI Young Boys Berno 1 5 0.20
188 Kenan Yildiz TUR TUR Juventus FC 1 10 0.10
189 Kevin Wimmer AUT AUT Slovan Bratysława 1 5 0.20
190 Kim Min-jae KOR KOR Bayern Monachium 1 10 0.10
191 Kingsley Coman FRA FRA Bayern Monachium 1 9 0.11
192 Konrad Laimer AUT AUT Bayern Monachium 1 8 0.13
193 Kyogo Furuhashi JPN JPN Celtic FC 1 7 0.14
194 Kyriani Sabbe BEL BEL Club Brugge 1 5 0.20
195 Lazar Samardzić SRB SRB Atalanta BC 1 8 0.13
196 Leon Bailey JAM JAM Aston Villa 1 7 0.14
197 Leon Goretzka GER GER Bayern Monachium 1 9 0.11
198 Leroy Sane GER GER Bayern Monachium 1 11 0.09
199 Liam Scales IRL IRL Celtic FC 1 6 0.17
200 Lois Openda BEL BEL RB Lipsk 1 8 0.13
201 Lucas Vazquez ESP ESP Real Madryt 1 7 0.14
202 Łukasz Łakomy POL POL Young Boys Berno 1 7 0.14
203 Mads Bidstrup DNK DNK Red Bull Salzburg 1 5 0.20
204 Mahdi Camara FRA FRA Stade Brestois 29 1 10 0.10
205 Malick Thiaw GER GER AC Milan 1 5 0.20
206 Malik Tillman USA USA PSV Eindhoven 1 6 0.17
207 Marco Brescianini ITA ITA Atalanta BC 1 6 0.17
208 Marko Arnautović AUT AUT Inter Mediolan 1 6 0.17
209 Marko Pjaca HRV HRV Dinamo Zagrzeb 1 6 0.17
210 Marko Tolic HRV HRV Slovan Bratysława 1 7 0.14
211 Marlon Gomes BRA BRA Szachtar Donieck 1 7 0.14
212 Mateo Kovacić HRV HRV Manchester City 1 6 0.17
213 Matheus Nunes PRT PRT Manchester City 1 7 0.14
214 Mathias Pereira Lage FRA FRA Stade Brestois 29 1 9 0.11
215 Maxim De Cuyper BEL BEL Club Brugge 1 11 0.09
216 Maximiliano Araujo URY URY Sporting CP 1 10 0.10
217 Mehdi Taremi IRN IRN Inter Mediolan 1 8 0.13
218 Miguel Gutierrez ESP ESP Girona FC 1 6 0.17
219 Mikel Merino ESP ESP Arsenal FC 1 7 0.14
220 Mirko Ivanic MNE MNE FK Crvena zvezda Belgrad 1 5 0.20
221 Mitchel Bakker NLD NLD Lille OSC 1 8 0.13
222 Mohammed Salisu GHA GHA AS Monaco 1 6 0.17
223 Nahuel Molina ARG ARG Atletico Madryt 1 7 0.14
224 Nasser Djiga BFA BFA FK Crvena zvezda Belgrad 1 8 0.13
225 Nathan Tella ENG ENG Bayer 04 Leverkusen 1 7 0.14
226 Nico Gonzalez ESP ESP Manchester City 1 1 1.00
227 Nicolas Gonzalez ARG ARG Juventus FC 1 6 0.17
228 Nicolo Zaniolo ITA ITA Atalanta BC 1 7 0.14
229 Nino Marcelli SVK SVK Slovan Bratysława 1 8 0.13
230 Nordi Mukiele FRA FRA Bayer 04 Leverkusen 1 5 0.20
231 Nuno Santos PRT PRT Sporting CP 1 2 0.50
232 Ollie Watkins ENG ENG Aston Villa 1 9 0.11
233 Otar Kiteishvili GEO GEO Sturm Graz 1 7 0.14
234 Pascal Gross GER GER Borussia Dortmund 1 11 0.09
235 Patrik Schick CZE CZE Bayer 04 Leverkusen 1 7 0.14
236 Piero Hincapie ECU ECU Bayer 04 Leverkusen 1 8 0.13
237 Pierre Lees-Melou FRA FRA Stade Brestois 29 1 5 0.20
238 Qazim Laci ALB ALB Sparta Praga 1 8 0.13
239 Rade Krunić BIH BIH FK Crvena zvezda Belgrad 1 8 0.13
240 Raoul Bellanova ITA ITA Atalanta BC 1 8 0.13
241 Raphael Guerreiro PRT PRT Bayern Monachium 1 7 0.14
242 Raphael Onyedika NGA NGA Club Brugge 1 10 0.10
243 Remy Cabella FRA FRA Lille OSC 1 6 0.17
244 Reo Hatate JPN JPN Celtic FC 1 10 0.10
245 Riccardo Calafiori ITA ITA Arsenal FC 1 6 0.17
246 Ronald Araujo URY URY FC Barcelona 1 3 0.33
247 Ross Barkley ENG ENG Aston Villa 1 5 0.20
248 Samuel Iling-Junior ENG ENG Bologna FC 1 8 0.13
249 Samuel Mbangula BEL BEL Juventus FC 1 7 0.14
250 Savio BRA BRA Manchester City 1 9 0.11
251 Sead Kolasinac BIH BIH Atalanta BC 1 9 0.11
252 Senny Mayulu FRA FRA Paris Saint-Germain 1 3 0.33
253 Silvere Ganvoula Young Boys Berno 1 8 0.13
254 Soungoutou Magassa FRA FRA AS Monaco 1 7 0.14
255 Takuya Ogiwara JPN JPN Dinamo Zagrzeb 1 3 0.33
256 Thijs Dallinga NLD NLD Bologna FC 1 8 0.13
257 Thilo Kehrer GER GER AS Monaco 1 10 0.10
258 Tigran Barseghyan ARM ARM Slovan Bratysława 1 8 0.13
259 Timothy Weah USA USA Juventus FC 1 9 0.11
260 Tommaso Pobega ITA ITA Bologna FC 1 5 0.20
261 Victor Boniface NGA NGA Bayer 04 Leverkusen 1 3 0.33
262 Virgil van Dijk NLD NLD Liverpool FC 1 8 0.13
263 Warren Zaire-Emery FRA FRA Paris Saint-Germain 1 8 0.13
264 Yannik Keitel GER GER VfB Stuttgart 1 3 0.33
265 Youri Tielemans BEL BEL Aston Villa 1 9 0.11
266 Yussuf Poulsen DNK DNK RB Lipsk 1 6 0.17
267 Zeki Amdouni SUI SUI SL Benfica 1 10 0.10
268 Zeno Debast BEL BEL Sporting CP 1 8 0.13

ZOBACZ WIDEO: Sceptycznie podchodził do fazy ligowej LM. Takie zdanie ma teraz

Komentarze (1)
avatar
Zorkin Król SF
7 min temu
Zgłoś do moderacji
15
0
Odpowiedz
Nie ma Victorii Pilzno, Young Boys Berno, nie ma karnych i rykoszetów to bramki magistra się skończyły! kmita usprawiedliw przed Polakami Bestię - NIE PODAJOM MU? 
Zgłoś nielegalne treści