Wisła Krakbet Kraków pewnie pokonała na własnym parkiecie GKS Tychy. Drużyna z Górnego Śląska w bieżącym sezonie wygrała tylko raz. Na osiem kolejek przed końcem rozgrywek sytuacja tyszan jest beznadziejna. Z kolei Biała Gwiazda wygrywając zbliżyła się do prowadzącej dwójki.
Zgodnie z oczekiwaniami przebiegał mecz w Głogowie. Beniaminek Euromaster Chrobry pozbawił wszelkich złudzeń Clearex. 5-krotni mistrzowie Polski jeszcze kilka tygodni temu mogli mieć nadzieję, że włączą się do walki o medale. Porażka na Dolnym Śląsku sprawiła, że chorzowianie zostali ligowym średniakiem.
Wisła Krakbet Kraków - GKS Tychy 6:2 (2:1)
Lebiedziński 8', 40', Morawski 18', Douglas 26', Vakhula 32', Czech 33' - Włoch 11', Wiśniewski 39'
Euromaster Chrobry Głogów - Clearex Chorzów 5:3 (3:2)
Pieczyński 5', 20', Łeszyk 11', Urbaniak 35', Nowak 39' - Miozga 15', 38', Grecz 19'.
Jesteśmy na Facebooku. Dołącz do nas!
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Bramki | Zw. | R. | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekord Bielsko-Biała (p) | 13 | 33 | 57:24 | 11 | 0 | 2 |
2. | Pogoń '04 Szczecin | 13 | 31 | 49:32 | 10 | 1 | 2 |
3. | Wisła Krakbet Kraków (m) | 14 | 30 | 76:37 | 9 | 3 | 2 |
4. | Gatta Active Zduńska Wola | 13 | 24 | 37:35 | 8 | 0 | 5 |
5. | Clearex Chorzów | 14 | 21 | 47:43 | 6 | 3 | 5 |
6. | AZS UG Gdańsk | 13 | 20 | 36:37 | 6 | 2 | 5 |
7. | Euromaster Chrobry Głogów (b) | 14 | 18 | 40:42 | 5 | 3 | 6 |
8. | GAF Jasna Gliwice (b) | 13 | 16 | 40:49 | 5 | 1 | 7 |
9. | Red Devils Chojnice | 13 | 13 | 36:43 | 3 | 4 | 6 |
10. | Remedium Pyskowice | 13 | 13 | 31:41 | 3 | 4 | 6 |
11. | AZS UŚ Katowice | 13 | 6 | 38:60 | 1 | 3 | 9 |
12. | GKS Tychy | 14 | 3 | 41:75 | 1 | 0 | 14 |
Oglądaj NA ŻYWO mecze Fogo Futsal Ekstraklasy! (link sponsorowany)