Pierwsza sesja treningowa na Marina Bay Street Circuit rozpoczęła się częściowo na suchym torze. W nocy spadł bowiem deszcz, ale nie utrudnił on pracy kierowcom. Zawodnicy nie czekali długo w swoich garażach i postanowili jak najszybciej rozpocząć okrążenia pomiarowe.
Pech nadal nie chce opuścić Fernando Alonso, który już na początku sesji zgłosił problemy z silnikiem, któremu brakowało mocy. Jednak zmiana ustawień pozwoliła na ustabilizowanie pracy jednostki napędowej Hondy.
Od samego początku treningu szybki był Daniel Ricciardo. Początkowo Australijczyk zajmował miejsce za Lewisem Hamiltonem, ale po kilku kolejnych okrążeniach awansował na czoło stawki. Kierowca Red Bulla nie oddał prowadzenia już do końca pierwszego treningu przed GP Singapuru.
Za Ricciardo uplasował się Sebastian Vettel oraz Max Verstappen. Ich strata do zwycięzcy treningu nie była jednak spora. Więcej stracił z kolei Hamilton, który spadł na czwarte miejsce (+0.415).
W pierwszym treningu wystąpili rezerwowi kierowcy. W Toro Rosso zasiadł Sean Gelael oraz Antonio Giovinazzi w Haas F1 Team.
Drugi trening rozpocznie się o godzinie 14:30.
Wyniki 1. treningu przed GP Singapuru:
P. | Kierowca | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:42.489 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:42.598 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:42.610 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.904 |
5 | Sergio Perez | Force India | 1:43.423 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:43.434 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:43.734 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 1:43.759 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:44.101 |
10 | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:44.220 |
11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:44.340 |
12 | Jolyon Palmer | Renault | 1:44.961 |
13 | Esteban Ocon | Force India | 1:45.053 |
14 | Felipe Massa | Williams | 1:45.084 |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1:46.456 |
16 | Antonio Giovinazzi | Haas | 1:46.782 |
17 | Lance Stroll | Williams | 1:47.190 |
18 | Sean Gelael | Toro Rosso | 1:47.570 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:47.699 |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:47.886 |
ZOBACZ WIDEO Budowa motocykla żużlowego