Już wyniki kwalifikacji, w których Max Verstappen zgarnął pole position, a Sergio Perez uzyskał szesnasty wynik, wskazywały na to, że aktualny mistrz świata Formuły 1 na Silverstone po raz kolejny powiększy przewagę nad bezpośrednim rywalem w walce o tytuł mistrzowski. Tak też się stało.
Wprawdzie zaraz po starcie na czele GP Wielkiej Brytanii znalazł się Lando Norris, ale aktualny mistrz świata dość szybko uporał się z młodszym rywalem. Efekt jest taki, że obecnie Verstappen ma na swoim koncie aż 255 punktów. Drugi Perez traci do niego aż 99 "oczek". Takiej deklasacji w F1 nie mieliśmy od lat.
Najlepszy występ w tym sezonie zanotował McLaren, bo nie tylko Lando Norris wywalczył drugą lokatę, ale też Oscar Piastri dojechał do mety jako czwarty. Solidna zdobycz punktowa pozwoliła stajni z Woking awansować na piąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów F1.
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: kraksa na mecie. Kolarz zderzył się z reporterem
Sprawę na Silverstone pokpiło Ferrari. Włosi rozpoczynali wyścig z czwartego i piątego miejsca startowego, a tymczasem Charles Leclerc i Carlos Sainz dojechali do mety na dziewiątej i dziesiątej pozycji. W ten sposób Włosi nie będą w stanie odrobić strat do czołowych ekip F1.
Na wyróżnienie zasłużył Alexander Albon, który dowiózł kolejne punkty dla Williamsa w tym sezonie i wywindował brytyjską ekipę na ósme miejsce w tabeli zespołów F1.
Klasyfikacja kierowców F1:
M | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Holandia | Red Bull Racing | 255 |
2. | Sergio Perez | Meksyk | Red Bull Racing | 156 |
3. | Fernando Alonso | Hiszpania | Aston Martin | 137 |
4. | Lewis Hamilton | W. Brytania | Mercedes | 121 |
5. | Carlos Sainz | Hiszpania | Ferrari | 83 |
6. | George Russell | W. Brytania | Mercedes | 82 |
7. | Charles Leclerc | Monako | Ferrari | 74 |
8. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin | 44 |
9. | Lando Norris | W. Brytania | McLaren | 42 |
10. | Esteban Ocon | Francja | Alpine | 31 |
11. | Oscar Piastri | Australia | McLaren | 17 |
12. | Pierre Gasly | Francja | Alpine | 17 |
13. | Alexander Albon | Tajlandia | Williams | 11 |
14. | Nico Hulkenberg | Niemcy | Haas | 9 |
15. | Valtteri Bottas | Finlandia | Alfa Romeo | 5 |
16. | Guanyu Zhou | Chiny | Alfa Romeo | 4 |
17. | Yuki Tsunoda | Japonia | Alpha Tauri | 2 |
18. | Kevin Magnussen | Dania | Haas | 2 |
19. | Logan Sargeant | USA | Williams | 0 |
20. | Nyck de Vries | Holandia | Alpha Tauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów F1:
M | Zespół | Pkt. |
---|---|---|
1. | Red Bull Racing | 411 |
2. | Mercedes | 203 |
3. | Aston Martin | 181 |
4. | Ferrari | 157 |
5. | McLaren | 59 |
6. | Alpine | 47 |
7. | Haas | 11 |
8. | Williams | 11 |
9. | Alfa Romeo | 9 |
10. | Alpha Tauri | 2 |
Czytaj także:
- Formuła 1 ma dość brexitu. Wzywa do zakończenia "koszmarów logistycznych"
- Legenda F1 doznała udaru mózgu. "Po prostu upadłem"