EL: Birmingham Brummies - Belle Vue Aces 52:43

Birmingham Brummies odniosło bezproblemowe zwycięstwo nad Belle Vue Aces. Brummies pokonali rywali w stosunku 52:43. Asom nie pomogła znakomita postawa Rory'ego Schleina, który zdobył 17 punktów.

Pod nieobecność Krzysztofa Kasprzaka liderem gospodarzy był Daniel King. Anglik na swoim koncie zapisał 11 punktów i do tego dorobku dorzucił bonusa.

W szeregach Asów nie zabrakło Łukasza Jankowskiego. Jednak Polak swojego występu na Perry Barr nie będzie wspominał miło gdyż zdobył jedynie 2 oczka.

Birmingham Brummies - 52

1. Darcy Ward (gość) - 10 (3,2,3,2)

2. Ales Dryml - 6+2 (2*,1*,2,1)

3. Daniel King - 11+1 (2*,2*,3,3,1)

4. Ben Barker - 10 (3,3,1,3,0)

5. Daniel Nermark - 7+1 (2,3,1,1*)

6. Ulrich Ostergaard - 7+1 (3,1,0,2*,1)

7. Claus Vissing - 1 (1,w,w)

Belle Vue Aces - 43

1. Chris Harris - 8 (1,1,6!,0)

2. Patrick Hougaard - 7+2 (0,0,3,2*,2*)

3. Craig Cook - 1 (t,0,0,1)

4. Charlie Gjedde - 7 (1,2,2,2)

5. Rory Schlein - 17 (3,6!,2,3,3)

6. Ricky Kling - 1 (0,1,0,0,0)

7. Łukasz Jankowski - 2 (2,0,w,0)

Bieg po biegu:

1. Ward, Dryml, Harris, Hougaard 5:1

2. Ostergaard, Jankowski, Vissing, Kling 4:2 (9:3)

3. Barker, King, Gjedde, Jankowski (Cook - t) 5:1 (14:4)

4. Schlein, Nermark, Kling, Vissing (w) 2:4 (16:8)

5. Barker, King, Harris, Hougaard 5:1 (21:9)

6. Schlein(6!), Ward, Dryml, Kling 3:6 (24:15)

7. Nermark, Gjedde, Ostergaard, Cook 4:2 (28:17)

8. Hougaard, Dryml, Jankowski (w), Vissing (w) 2:3 (30:20)

9. King, Schlein, Barker, Kling 4:2 (34:22)

10. Ward, Gjedde, Dryml, Cook 4:2 (38:24)

11. Harris(6!), Hougaard, Nermark, Ostergaard 1:8 (39:32)

12. King, Ostergaard, Cook, Kling 5:1 (44:33)

13. Schlein, Ward, Nermark, Harris 3:3 (47:36)

14. Barker, Gjedde, Ostergaard, Jankowski 4:2 (51:38)

15. Schlein, Hougaard, King, Barker 1:5 (52:43)

Tabela Elite League

MDrużynaMPKTZRP+/-
1 Poole Pirates 24 50 15 0 9 +106
2 King's Lynn Stars 24 41 13 0 11 +30
3 Eastbourne Eagles 22 40 13 0 9 +100
4 The Lakeside Hammers 26 40 14 0 12 -13
5 Belle Vue Aces 24 34 10 2 12 +3
6 Coventry Bees 20 33 10 1 9 +22
7 Birmingham Brummies 24 33 11 0 13 -60
8 Peterborough Panthers 18 29 10 0 8 +45
9 Wolverhampton Wolves 22 27 9 1 12 -52
10 Swindon Robins 24 20 7 0 17 -181
Źródło artykułu: