Włókniarz Częstochowa - Tauron Azoty Tarnów 38:28

Żużlowcy Włókniarza Częstochowa pokonali w zaległym meczu trzeciej kolejki Speedway Ekstraligi Tauron Azoty Tarnów 38:28. Spotkanie zostało przerwane po jedenastu biegach. Bardzo źle zakończyło się ono dla Jonasa Davidssona i Borysa Miturskiego, którzy zostali odwiezieni do szpitala.

W 12. biegu po wyjściu ze startu motocykle Szymona Kiełbasy i Borysa Miturskiego sczepiły się. Ten drugi z impetem upadł na tor, a jego motocykl uderzył jeszcze w Jonasa Davidssona. Obaj częstochowianie odjechali w karetkach do szpitala.

Relacja z meczu ---->>

Komentarze po meczu ---->>

Fotorelacja ---->>

Tauron Azoty Tarnów - 28 pkt.

1. Krzysztof Kasprzak 7 (3,3,0,1)

2. Tomasz Jędrzejak 3 (0,1,1,1)

3. Bjarne Pedersen 5+1 (2*,1,-,2)

4. Jesper Monberg 3 (3,w,d)

5. Sebastian Ułamek 7 (2,2,3)

6. Szymon Kiełbasa 3+2 (1,1*,1*,0)

7. Jakub Jamróg 0 (w)

Włókniarz Częstochowa - 38 pkt.

9. Peter Karlsson 4+1 (2,0,2*)

10. Rafał Szombierski 7+1 (1*,3,3,d)

11. Jonas Davidsson 3+1 (u,2,1*)

12. Sławomir Drabik 1 (1,d,-)

13. Rune Holta 10+2 (3,2*,2*,3)

14. Borys Miturski 2+1 (2*,-,-)

15. Tai Woffinden 11 (3,0,3,3,2)

Bieg po biegu:

1. Woffinden, Miturski, Kiełbasa, Jamróg (u/w) 5:1

2. Kasprzak, Karlsson, Szombierski, Jędrzejak 3:3 (8:4)

3. Monberg, Pedersen, Drabik, Davidsson 1:5 (9:9)

4. Holta, Ułamek, Kiełbasa, Woffinden 3:3 (12:12)

5. Kasprzak, Davidsson, Jędrzejak, Drabik (d/2) 2:4 (14:16)

6. Woffinden, Holta, Pedersen, Monberg (u/w) 5:1 (19:17)

7. Szombierski, Ułamek, Kiełbasa, Karlsson 3:3 (22:20)

8. Woffinden, Holta, Jędrzejak, Kasprzak 5:1 (27:21)

9. Szombierski, Karlsson, Kasprzak, Monberg 5:1 (32:22)

10. Ułamek, Woffinden, Davidsson, Kiełbasa 3:3 (35:25)

11. Holta, Pedersen, Jędrzejak, Szombierski (d) 3:3 (38:28)

Tabela Ekstraligi

DrużynaMPKTZRP+/-
Unia Leszno 9 18 8 0 1 +191
Caelum Stal Gorzów 8 14 6 1 1 +31
Unibax Toruń 7 8 4 0 3 +21
Betard WTS Wrocław 8 8 3 1 4 -17
Falubaz Zielona Góra 9 6 3 0 6 -19
Włókniarz Częstochowa 8 6 3 0 5 -83
Tauron Azoty Tarnów 7 4 2 0 5 -65
Polonia Bydgoszcz 6 2 1 0 5 -59
Źródło artykułu: