Trwa trzecia edycja, publikowanej tylko na WP SportoweFakty, klasyfikacji króla nart bez przeliczników, czyli najlepszego skoczka sezonu bez punktów za belkę i wiatr.
Po każdym konkursie Pucharu Świata sprawdzamy, jak wyglądałyby wyniki zawodów bez przeliczników. Na tej podstawie tworzymy nową najlepszą dziesiątkę konkursu i przyznajemy skoczkom punkty od 10 za 1. miejsce do 1 za 10. lokatę.
Po raz pierwszy w tym sezonie nie mogliśmy wziąć pod uwagę noty Dawida Kubackiego z zawodów, bowiem w niedzielę na Okurayamie - głównie przez słaby wiatr pod narty - Polak nie był w najlepszej dziesiątce. Po skokach na 137,5 oraz 125 metrów zajął 11. miejsce, najsłabsze w sezonie. W co trudno uwierzyć, w pierwszych 15 konkursach sezonu Kubacki był nie tylko w najlepszej dziesiątce, ale i TOP 6.
ZOBACZ WIDEO: To on może być gwiazdą polskich skoków. "Jeszcze popełniam błędy"
W niedzielę, w klasyfikacji króla nart bez przeliczników, nie dopisaliśmy jednak Polakowi żadnego punktu. Błyskawicznie wykorzystał to Halvor Egner Granerud, który w oficjalnych rezultatach, jak i w tych bez przeliczników, zajął 2. miejsce. Zdobył 9 punktów i w naszym zestawieniu do lidera Kubackiego traci już tylko 5 "oczek".
Mimo że w niedzielę na Okurayamie panowały najbardziej zmienne warunki z wszystkich trzech dni rywalizacji, pierwsza piątka zawodów w oficjalnych wynikach, jak i w tych bez przeliczników, wyglądałaby identycznie. Dopiero na kolejnych pozycjach doszłoby do zmian - i tak Piotr Żyła bez przeliczników nie byłby ósmy a szósty.
Oficjalne wyniki niedzielnego konkursu PŚ w Sapporo:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległości | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 141/143 | 280,9 |
2. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 140/136,5 | 268,9 |
3. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 140,5/139,5 | 256,9 |
4. | Domen Prevc | Słowenia | 136/140 | 249,8 |
5. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 143,5/127 | 241,9 |
6. | Peter Prevc | Słowenia | 139/130 | 241,7 |
7. | Daniel Tschofenig | Austria | 138,5/127,5 | 241,3 |
8. | Piotr Żyła | Polska | 130/136 | 240,5 |
9. | Anze Lanisek | Słowenia | 129/132,5 | 240,4 |
10. | Timi Zajc | Słowenia | 142/121 | 239,7 |
Wyniki niedzielnego konkursu PŚ w Sapporo bez przeliczników:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Nota | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 303,9 | 10 |
2. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 291,4 | 9 |
3. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 289,7 | 8 |
4. | Domen Prevc | Słowenia | 287 | 7 |
5. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 272,6 | 6 |
6. | Piotr Żyła | Polska | 267 | 5 |
7. | Daniel Tschofenig | Austria | 266,5 | 4 |
8. | Peter Prevc | Słowenia | 263,9 | 3 |
9. | Timi Zajc | Słowenia | 260,1 | 2 |
10. | Anze Lanisek | Słowenia | 258,4 | 1 |
Klasyfikacja króla nart bez przeliczników po niedzielnym konkursie PŚ w Sapporo:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Dawid Kubacki | Polska | 115 |
2. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 110 |
3. | Anze Lanisek | Słowenia | 99 |
4. | Stefan Kraft | Austria | 97 |
5. | Piotr Żyła | Polska | 68 |
6. | Jan Hoerl | Austria | 37 |
7. | Kamil Stoch | Polska | 36 |
7. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 36 |
9. | Manuel Fettner | Austria | 35 |
10. | Karl Geiger | Niemcy | 32 |
11. | Michael Hayboeck | Austria | 31 |
12. | Andreas Wellinger | Niemcy | 27 |
13. | Daniel Tschofenig | Austria | 23 |
14. | Marius Lindvik | Norwegia | 18 |
15. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 15 |
16. | Timi Zajc | Słowenia | 14 |
17. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 13 |
18. | Clemens Aigner | Austria | 12 |
19. | Daniel Andre Tande | Norwegia | 9 |
19. | Zak Mogel | Słowenia | 9 |
21. | Naoki Nakamura | Japonia | 7 |
21. | Robert Johansson | Norwegia | 7 |
21. | Domen Prevc | Słowenia | 7 |
21. | Peter Prevc | Słowenia | 7 |
25. | Philipp Aschenwald | Austria | 5 |
26. | Constantin Schmid | Niemcy | 4 |
27. | Lovro Kos | Słowenia | 3 |
27. | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 3 |
29. | Giovanni Bresadola | Włochy | 2 |
30. | Pius Paschke | Niemcy | 1 |
Czytaj także:
Polacy najsłabiej w sezonie. Zobacz klasyfikację Pucharu Narodów
Granerud jest już bardzo blisko. Zobacz klasyfikację generalną PŚ