Biało-Czerwoni w Brazylii zgromadzili jedenaście medali: dwa złote wywalczone przez duet Magdalena Fularczyk/Natalia Madaj (wioślarstwo) i Anitę Włodarczyk (rzut młotem), trzy srebrne zdobyte przez Maję Włoszczowską (kolarstwo górskie), Martę Walczykiewicz (kajakarstwo) i Piotra Małachowskiego (rzut dyskiem) oraz sześć brązowych krążków osiągniętych przez Monikę Michalik (zapasy w stylu wolnym), Rafała Majkę (kolarstwo), czwórkę podwójną kobiet w wioślarstwie (Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald i Joanna Leszczyńska), Oktawię Nowacką (pięciobój nowoczesny), Wojciecha Nowickiego (rzut młotem) i kajakarki Karolinę Naję/Beatę Mikołajczyk.
Dla tych, którzy rywalizowali w konkurencjach indywidualnych Polski Komitet Olimpijski przewidział następujące nagrody: złoty medal - 120 tys. zł, srebrny medal - 80 tys. zł, zaś brązowy medal - 50 tys. zł.
Natomiast w konkurencjach drużynowych (osady, załogi) PKOL określił wynagrodzenie dla każdego zawodnika za wywalczone krążki w wysokości: złoto - 90 tys. zł, srebro - 60 tys. zł oraz brąz - 37,5 tys. zł.
Ponadto polscy medaliści igrzysk otrzymają bonusy od Ministerstwa Sportu i Turystyki: złoty medal - 64 tys. zł, srebrny medal - 46 tys. zł i brązowy medal - 36,8 tys. zł.
Najwięcej za złoto olimpijskie zgarnie Anita Włodarczyk (łącznie 184 tys. zł), a tuż za nią znalazły się Magdalena Fularczyk i Natalia Madaj (po 154 tys. zł).
W sumie PKOL i MSiT wydadzą na medale 1663 tys. zł.
Zarobki polskich medalistów olimpijskich z 2016 roku:
Sportowiec | Medal | Nagroda od PKOL-u | Nagroda z MSiT | Łącznie |
---|---|---|---|---|
Anita Włodarczyk (rzut młotem) | Złoty | 120 tys. zł | 64 tys. zł | 184 tys. zł |
Magdalena Fularczyk (wioślarstwo) | Złoty | 90 tys. zł | 64 tys. zł | 154 tys. zł |
Natalia Madaj (wioślarstwo) | Złoty | 90 tys. zł | 64 tys. zł | 154 tys. zł |
Maja Włoszczowska (kolarstwo górskie) | Srebrny | 80 tys. zł | 46 tys. zł | 126 tys. zł |
Marta Walczykiewicz (kajakarstwo) | Srebrny | 80 tys. zł | 46 tys. zł | 126 tys. zł |
Piotr Małachowski (rzut dyskiem) | Srebrny | 80 tys. zł | 46 tys. zł | 126 tys. zł |
Monika Michalik (zapasy w stylu wolnym) | Brązowy | 50 tys. zł | 36,8 tys. zł | 86,8 tys. zł |
Oktawia Nowacka (pięciobój nowoczesny) | Brązowy | 50 tys. zł | 36,8 tys. zł | 86,8 tys. zł |
Rafał Majka (kolarstwo) | Brązowy | 50 tys. zł | 36,8 tys. zł | 86,8 tys. zł |
Wojciech Nowicki (rzut młotem) | Brązowy | 50 tys. zł | 36,8 tys. zł | 86,8 tys. zł |
Karolina Naja (kajakarstwo) | Brązowy | 37,5 tys. zł | 36,8 tys. zł | 74,3 tys. zł |
Beata Mikołajczyk (kajakarstwo) | Brązowy | 37,5 tys. zł | 36,8 tys. zł | 74,3 tys. zł |
Monika Ciaciuch (wioślarstwo) | Brązowy | 37,5 tys. zł | 36,8 tys. zł | 74,3 tys. zł |
Agnieszka Kobus (wioślarstwo) | Brązowy | 37,5 tys. zł | 36,8 tys. zł | 74,3 tys. zł |
Maria Springwald (wioślarstwo) | Brązowy | 37,5 tys. zł | 36,8 tys. zł | 74,3 tys. zł |
Joanna Leszczyńska (wioślarstwo) | Brązowy | 37,5 tys. zł | 36,8 tys. zł | 74,3 tys. zł |
ZOBACZ WIDEO Jak świat zapamięta Rio po igrzyskach? (źródło TVP)
{"id":"","title":""}
Wydadzą nasze pieniądze.