Eredivisie: 8. kolejka
01.10.2022 20:00
75%
Procentowe posiadanie piłki
25%
7
Strzały celne
1
10
Strzały niecelne
0
Ajax Amsterdam
|
Go Ahead Eagles Deventer
6
Strzały zablokowane
2
0
Strzały w poprzeczkę
0
2
Spalone
1
7
Rzuty rożne
0
15
Rzuty wolne
8
20
Rzuty z autu
12
6
Faule
14
1
Żółte kartki
1
0
Czerwone kartki
0
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Eredivisie 2020/2021
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 102:23 | 88 | |
2 | 34 | 21 | 9 | 4 | 74:35 | 72 | |
3 | 34 | 21 | 8 | 5 | 75:41 | 71 | |
4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52:38 | 61 | |
5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64:36 | 59 | |
6 | 34 | 13 | 14 | 7 | 52:41 | 53 | |
7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 40:37 | 50 | |
8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 49:48 | 47 | |
9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42:53 | 44 | |
10 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:50 | 41 | |
11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 50:58 | 41 | |
12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 43:49 | 39 | |
13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 44:53 | 38 | |
14 | 34 | 8 | 7 | 19 | 40:68 | 31 | |
15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 33:55 | 30 | |
16 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:68 | 30 | |
17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 43:91 | 23 | |
18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 29:76 | 22 |
Inne mecze: 8. kolejka
- Eredivisie 01.10.2022SC Cambuur Leeuwarden3PSV Eindhoven0
- Eredivisie 01.10.2022FC Groningen1AZ Alkmaar4
- Eredivisie 01.10.2022FC Twente3Vitesse Arnhem0
- Eredivisie 02.10.2022Fortuna Sittard2FC Volendam0
- Eredivisie 02.10.2022Excelsior Rotterdam0FC Utrecht1
- Eredivisie 02.10.2022NEC Nijmegen1Feyenoord Rotterdam1
- Eredivisie 02.10.2022RKC Waalwijk2Sparta Rotterdam2
- Eredivisie 02.10.2022FC Emmen0SC Heerenveen1