Betclic II liga: 22. kolejka
12.03.2023 15:00
0
Procentowe posiadanie piłki
0
7
Strzały celne
1
6
Strzały niecelne
2
Wisła Puławy
|
Kotwica Kołobrzeg
2
Strzały zablokowane
1
0
Strzały w poprzeczkę
0
2
Spalone
0
7
Rzuty rożne
6
19
Rzuty wolne
17
24
Rzuty z autu
28
15
Faule
19
3
Żółte kartki
5
0
Czerwone kartki
0
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Betclick II Liga 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 18 | 14 | 4 | 0 | 39 | 12 | 27 | 46 |
2 | Wieczysta Kraków | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 10 | 32 | 42 |
3 | Polonia Bytom | 18 | 13 | 1 | 4 | 38 | 16 | 22 | 40 |
4 | Chojniczanka Chojnice | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 14 | 8 | 31 |
5 | Hutnik Kraków | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 30 | -6 | 29 |
6 | KKS 1925 Kalisz | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 28 |
7 | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 28 | -2 | 26 |
8 | Świt Skolwin | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | 24 |
9 | Resovia | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 30 | -4 | 24 |
10 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 23 |
11 | Wisła Puławy | 17 | 7 | 1 | 9 | 24 | 28 | -4 | 22 |
12 | Olimpia Grudziądz | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 26 | -3 | 18 |
13 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 4 | 5 | 9 | 28 | 36 | -8 | 17 |
14 | ŁKS II Łódź | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 | 17 |
15 | GKS Jastrzębie | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 22 | -3 | 16 |
16 | Zagłębie II Lubin | 17 | 2 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 | 12 |
17 | Skra Częstochowa | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 32 | -15 | 12 |
18 | Olimpia Elbląg | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 36 | -20 | 11 |
Inne mecze: 22. kolejka
- Betclic II liga 11.03.2023Znicz Pruszków1Polonia Warszawa0
- Betclic II liga 11.03.2023Pogoń Siedlce3Górnik Polkowice2
- Betclic II liga 11.03.2023Hutnik Kraków1Radunia Stężyca3
- Betclic II liga 11.03.2023GKS Jastrzębie3Siarka Tarnobrzeg1
- Betclic II liga 11.03.2023KKS 1925 Kalisz0Motor Lublin1
- Betclic II liga 11.03.2023Śląsk II Wrocław2Garbarnia Kraków3
- Betclic II liga 11.03.2023Stomil Olsztyn0Olimpia Elbląg0
- Betclic II liga 12.03.2023Lech II Poznań2Zagłębie II Lubin1