Eredivisie: 14. kolejka
27.11.2021 21:00
0
Procentowe posiadanie piłki
0
5
Strzały celne
2
7
Strzały niecelne
2
Willem II Tilburg
|
Go Ahead Eagles Deventer
3
Strzały zablokowane
1
0
Strzały w poprzeczkę
0
1
Spalone
3
9
Rzuty rożne
4
9
Rzuty wolne
9
20
Rzuty z autu
21
8
Faule
6
1
Żółte kartki
1
0
Czerwone kartki
0
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Eredivisie 2020/2021
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 102:23 | 88 | |
2 | 34 | 21 | 9 | 4 | 74:35 | 72 | |
3 | 34 | 21 | 8 | 5 | 75:41 | 71 | |
4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52:38 | 61 | |
5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64:36 | 59 | |
6 | 34 | 13 | 14 | 7 | 52:41 | 53 | |
7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 40:37 | 50 | |
8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 49:48 | 47 | |
9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42:53 | 44 | |
10 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:50 | 41 | |
11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 50:58 | 41 | |
12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 43:49 | 39 | |
13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 44:53 | 38 | |
14 | 34 | 8 | 7 | 19 | 40:68 | 31 | |
15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 33:55 | 30 | |
16 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:68 | 30 | |
17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 43:91 | 23 | |
18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 29:76 | 22 |
Inne mecze: 14. kolejka
- Eredivisie 26.11.2021NEC Nijmegen2SC Cambuur Leeuwarden3
- Eredivisie 27.11.2021Fortuna Sittard1FC Groningen4
- Eredivisie 27.11.2021PEC Zwolle0RKC Waalwijk0
- Eredivisie 28.11.2021Sparta Rotterdam0Ajax Amsterdam1
- Eredivisie 28.11.2021FC Twente0Feyenoord Rotterdam0
- Eredivisie 28.11.2021FC Utrecht1Heracles Almelo0
- Eredivisie 28.11.2021SC Heerenveen1PSV Eindhoven1
- Eredivisie 28.11.2021Vitesse Arnhem0AZ Alkmaar0